X



北海道の新型コロナウイルス関連情報

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0549名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/07/05(火) 17:38:00.62ID:VkOTHxym
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82%
05/22 2065 1468 1369 2094 1950 1624 1515 12085 1726/日 **72%
05/29 1241 *894 *903 1240 1215 1038 *899 *7430 1061/日 **61%
06/05 *910 *649 *701 1221 *992 *942 *872 *6287 *898/日 **85%
06/12 *812 *536 *621 *965 *902 *795 *692 *5323 *760/日 **85%
06/19 *703 *434 *473 *723 *753 *673 *585 *4344 *621/日 **82%
06/26 *550 *318 *421 *712 *645 *641 *626 *3913 *559/日 **90%
07/03 *617 *407 *561 **** **** **** **** *1585 *528/日 *123% 07/05 4日連続前週比増
0550名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/07/05(火) 17:40:33.02ID:VkOTHxym
速報値:07/05(火) 道内561人新型コロナ感染確認
0628 0629 0630 0701 0702 0703 0704 0705 居住地
*131 *271 *286 *260 *282 *320 *262 *162 札幌市
**56 **58 **38 **38 **35 **36 ***8 **66 旭川市
**25 **38 **16 **12 **33 **16 **19 **31 函館市
***4 **21 ***7 **11 ***4 ***7 ***6 **27 小樽市
**18 **17 **14 **17 **12 ***3 ***9 **21 空知管内
**50 **91 *100 *125 **84 **89 **48 **74 石狩管内
***1 ***4 ***5 ***5 ***3 ***5 ***2 ***2 後志管内
**12 **46 **46 **27 **41 **27 **12 **20 胆振管内
**18 **17 **14 **23 **16 **17 **10 **16 日高管内
***9 **10 **10 ***8 ***9 ***6 ***5 **14 渡島管内
**11 ***5 ***6 ***1 ***1 ***1 ***0 ***0 檜山管内
***1 **19 **24 **20 **20 **23 ***4 **30 上川管内
***2 ***1 ***1 ***1 ***2 ***0 ***0 ***4 留萌管内
***8 ***7 ***5 ***9 **12 ***3 ***1 ***2 宗谷管内
**53 **48 **36 **45 **28 **18 ***6 **33 オホーツク管内
***6 **37 **23 **28 **31 **29 ***5 **24 十勝管内
**10 **15 ***7 ***5 ***8 **11 ***6 **22 釧路管内
***5 ***4 ***5 ***4 ***3 ***6 ***2 ***8 根室管内
***1 ***3 ***2 ***2 ***2 ***0 ***2 ***5 その他
*421 *712 *645 *641 *626 *617 *407 *561 合計
https://i.imgur.com/trkJ24p.jpg
0551名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/07/07(木) 06:38:44.99ID:4kjFlNf4
速報値:07/06(水) 道内821人新型コロナ感染確認
0629 0630 0701 0702 0703 0704 0705 0706 居住地
*271 *286 *260 *282 *320 *262 *162 *353 札幌市
**58 **38 **38 **35 **36 ***8 **66 **38 旭川市
**38 **16 **12 **33 **16 **19 **31 **42 函館市
**21 ***7 **11 ***4 ***7 ***6 **27 **18 小樽市
**17 **14 **17 **12 ***3 ***9 **21 **20 空知管内
**91 *100 *125 **84 **89 **48 **74 *103 石狩管内
***4 ***5 ***5 ***3 ***5 ***2 ***2 ***9 後志管内
**46 **46 **27 **41 **27 **12 **20 **48 胆振管内
**17 **14 **23 **16 **17 **10 **16 **11 日高管内
**10 **10 ***8 ***9 ***6 ***5 **14 **17 渡島管内
***5 ***6 ***1 ***1 ***1 ***0 ***0 ***0 檜山管内
**19 **24 **20 **20 **23 ***4 **30 **29 上川管内
***1 ***1 ***1 ***2 ***0 ***0 ***4 ***4 留萌管内
***7 ***5 ***9 **12 ***3 ***1 ***2 ***2 宗谷管内
**48 **36 **45 **28 **18 ***6 **33 **43 オホーツク管内
**37 **23 **28 **31 **29 ***5 **24 **32 十勝管内
**15 ***7 ***5 ***8 **11 ***6 **22 **29 釧路管内
***4 ***5 ***4 ***3 ***6 ***2 ***8 **10 根室管内
***3 ***2 ***2 ***2 ***0 ***2 ***5 **13 その他
*712 *645 *641 *626 *617 *407 *561 *821 合計
https://i.imgur.com/DhJ1C4f.jpg
0552名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/07/07(木) 06:47:07.87ID:4kjFlNf4
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82%
05/22 2065 1468 1369 2094 1950 1624 1515 12085 1726/日 **72%
05/29 1241 *894 *903 1240 1215 1038 *899 *7430 1061/日 **61%
06/05 *910 *649 *701 1221 *992 *942 *872 *6287 *898/日 **85%
06/12 *812 *536 *621 *965 *902 *795 *692 *5323 *760/日 **85%
06/19 *703 *434 *473 *723 *753 *673 *585 *4344 *621/日 **82%
06/26 *550 *318 *421 *712 *645 *641 *626 *3913 *559/日 **90%
07/03 *617 *407 *561 *821 **** **** **** *2406 *602/日 *120% 07/06 5日連続前週比増
0554名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/07/07(木) 21:11:20.88ID:sdxV1Ytl
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82%
05/22 2065 1468 1369 2094 1950 1624 1515 12085 1726/日 **72%
05/29 1241 *894 *903 1240 1215 1038 *899 *7430 1061/日 **61%
06/05 *910 *649 *701 1221 *992 *942 *872 *6287 *898/日 **85%
06/12 *812 *536 *621 *965 *902 *795 *692 *5323 *760/日 **85%
06/19 *703 *434 *473 *723 *753 *673 *585 *4344 *621/日 **82%
06/26 *550 *318 *421 *712 *645 *641 *626 *3913 *559/日 **90%
07/03 *617 *407 *561 *821 *901 **** **** *3307 *661/日 *125% 07/07 6日連続前週比増
0556名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/07/07(木) 21:14:13.29ID:sdxV1Ytl
速報値:07/07(木) 道内901人新型コロナ感染確認
0630 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 居住地
*286 *260 *282 *320 *262 *162 *353 *417 札幌市
**38 **38 **35 **36 ***8 **66 **38 **58 旭川市
**16 **12 **33 **16 **19 **31 **42 **43 函館市
***7 **11 ***4 ***7 ***6 **27 **18 **20 小樽市
**14 **17 **12 ***3 ***9 **21 **20 **31 空知管内
*100 *125 **84 **89 **48 **74 *103 **83 石狩管内
***5 ***5 ***3 ***5 ***2 ***2 ***9 ***5 後志管内
**46 **27 **41 **27 **12 **20 **48 **57 胆振管内
**14 **23 **16 **17 **10 **16 **11 **17 日高管内
**10 ***8 ***9 ***6 ***5 **14 **17 **22 渡島管内
***6 ***1 ***1 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 檜山管内
**24 **20 **20 **23 ***4 **30 **29 **17 上川管内
***1 ***1 ***2 ***0 ***0 ***4 ***4 ***4 留萌管内
***5 ***9 **12 ***3 ***1 ***2 ***2 ***9 宗谷管内
**36 **45 **28 **18 ***6 **33 **43 **34 オホーツク管内
**23 **28 **31 **29 ***5 **24 **32 **37 十勝管内
***7 ***5 ***8 **11 ***6 **22 **29 **16 釧路管内
***5 ***4 ***3 ***6 ***2 ***8 **10 **27 根室管内
***2 ***2 ***2 ***0 ***2 ***5 **13 ***4 その他
*645 *641 *626 *617 *407 *561 *821 *901 合計
https://i.imgur.com/BBxjm0Z.jpg
0557名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/07/08(金) 23:21:53.62ID:IX4aia4s
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82%
05/22 2065 1468 1369 2094 1950 1624 1515 12085 1726/日 **72%
05/29 1241 *894 *903 1240 1215 1038 *899 *7430 1061/日 **61%
06/05 *910 *649 *701 1221 *992 *942 *872 *6287 *898/日 **85%
06/12 *812 *536 *621 *965 *902 *795 *692 *5323 *760/日 **85%
06/19 *703 *434 *473 *723 *753 *673 *585 *4344 *621/日 **82%
06/26 *550 *318 *421 *712 *645 *641 *626 *3913 *559/日 **90%
07/03 *617 *407 *561 *821 *901 *887 **** *4194 *699/日 *128% 07/08 7日連続前週比増
0559名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/07/08(金) 23:28:07.62ID:IX4aia4s
速報値:07/08(金) 道内887人新型コロナ感染確認
0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 居住地
*260 *282 *320 *262 *162 *353 *417 *417 札幌市
**38 **35 **36 ***8 **66 **38 **58 **37 旭川市
**12 **33 **16 **19 **31 **42 **43 **68 函館市
**11 ***4 ***7 ***6 **27 **18 **20 **16 小樽市
**17 **12 ***3 ***9 **21 **20 **31 **17 空知管内
*125 **84 **89 **48 **74 *103 **83 **97 石狩管内
***5 ***3 ***5 ***2 ***2 ***9 ***5 ***5 後志管内
**27 **41 **27 **12 **20 **48 **57 **36 胆振管内
**23 **16 **17 **10 **16 **11 **17 **11 日高管内
***8 ***9 ***6 ***5 **14 **17 **22 **21 渡島管内
***1 ***1 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 檜山管内
**20 **20 **23 ***4 **30 **29 **17 **22 上川管内
***1 ***2 ***0 ***0 ***4 ***4 ***4 ***2 留萌管内
***9 **12 ***3 ***1 ***2 ***2 ***9 **10 宗谷管内
**45 **28 **18 ***6 **33 **43 **34 **44 オホーツク管内
**28 **31 **29 ***5 **24 **32 **37 **32 十勝管内
***5 ***8 **11 ***6 **22 **29 **16 **27 釧路管内
***4 ***3 ***6 ***2 ***8 **10 **27 **19 根室管内
***2 ***2 ***0 ***2 ***5 **13 ***4 ***6 その他
*641 *626 *617 *407 *561 *821 *901 *887 合計
https://i.imgur.com/q4uwcY7.jpg
0560名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/07/09(土) 21:34:36.08ID:pprmlS/G
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
