X



北海道の新型コロナウイルス関連情報
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0609名無しさん@お腹いっぱい。垢版2022/08/02(火) 19:59:24.16ID:OlOun6Xv
速報値:08/02(火) 道内4633人新型コロナ感染確認
0726 0727 0728 0729 0730 0731 0801 0802 居住地
*952 2358 2490 3359 2984 3229 2136 1605 札幌市
*349 *314 *335 *343 *338 *249 *164 *422 旭川市
*221 *338 *265 *282 *253 *345 *340 *339 函館市
*138 **74 *175 *158 *171 *155 **58 *170 小樽市
*188 *250 *229 *240 *227 *214 *108 *194 空知管内
*217 *408 *546 *462 *573 *361 *373 *390 石狩管内
**19 **95 **86 *110 **85 **67 **49 **32 後志管内
*214 *235 *194 *349 *275 *259 *244 *244 胆振管内
**35 **32 **39 **44 **25 **21 **15 **23 日高管内
*119 *133 *152 *125 *153 *115 **88 *128 渡島管内
**39 **27 **21 **22 **12 ***9 ***4 **32 檜山管内
**89 *146 *183 *119 *142 *100 **62 *111 上川管内
**39 **33 **37 **23 **33 **24 **13 **19 留萌管内
**53 **74 **76 **62 **45 **14 **13 **71 宗谷管内
*152 *342 *277 *268 *309 *256 *193 *235 オホーツク管内
*244 *355 *309 *322 *342 *398 *471 *304 十勝管内
*127 *219 *166 *201 *194 *144 *172 *209 釧路管内
**45 **41 **45 **49 **49 **55 **27 **54 根室管内
**28 **48 **51 **56 **76 **50 **53 **51 その他
3268 5522 5676 6594 6286 6065 4583 4633 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/yYeJHW9.jpg
0610名無しさん@お腹いっぱい。垢版2022/08/03(水) 16:06:47.20ID:RgGh0L31
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82%
05/22 2065 1468 1369 2094 1950 1624 1515 12085 1726/日 **72%
05/29 1241 *894 *903 1240 1215 1038 *899 *7430 1061/日 **61%
06/05 *910 *649 *701 1221 *992 *942 *872 *6287 *898/日 **85%
06/12 *812 *536 *621 *965 *902 *795 *692 *5323 *760/日 **85%
06/19 *703 *434 *473 *723 *753 *673 *585 *4344 *621/日 **82%
06/26 *550 *318 *421 *712 *645 *641 *626 *3913 *559/日 **90%
07/03 *617 *407 *561 *821 *901 *887 *911 *5105 *729/日 *130%
07/10 *859 *602 *803 1349 1713 1734 1928 *8988 1284/日 *176%
07/17 1833 1515 1185 2060 3965 4464 4636 19658 2808/日 *219%
07/24 4072 3361 3268 5522 5676 6594 6286 34779 4968/日 *177%
07/31 6065 4583 4633 6930 **** **** **** 22211 5553/日 *137%
0611名無しさん@お腹いっぱい。垢版2022/08/03(水) 16:09:11.38ID:RgGh0L31
速報値:08/03(水) 道内6930人新型コロナ感染確認
0727 0728 0729 0730 0731 0801 0802 0803 居住地
2358 2490 3359 2984 3229 2136 1605 3095 札幌市
*314 *335 *343 *338 *249 *164 *422 *380 旭川市
*338 *265 *282 *253 *345 *340 *339 *374 函館市
**74 *175 *158 *171 *155 **58 *170 *174 小樽市
*250 *229 *240 *227 *214 *108 *194 *390 空知管内
*408 *546 *462 *573 *361 *373 *390 *484 石狩管内
**95 **86 *110 **85 **67 **49 **32 *112 後志管内
*235 *194 *349 *275 *259 *244 *244 *342 胆振管内
**32 **39 **44 **25 **21 **15 **23 **27 日高管内
*133 *152 *125 *153 *115 **88 *128 *145 渡島管内
**27 **21 **22 **12 ***9 ***4 **32 **26 檜山管内
*146 *183 *119 *142 *100 **62 *111 *196 上川管内
**33 **37 **23 **33 **24 **13 **19 **36 留萌管内
**74 **76 **62 **45 **14 **13 **71 **51 宗谷管内
*342 *277 *268 *309 *256 *193 *235 *353 オホーツク管内
*355 *309 *322 *342 *398 *471 *304 *405 十勝管内
*219 *166 *201 *194 *144 *172 *209 *195 釧路管内
**41 **45 **49 **49 **55 **27 **54 **57 根室管内
**48 **51 **56 **76 **50 **53 **51 **88 その他
5522 5676 6594 6286 6065 4583 4633 6930 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/nvFsSb9.jpg
0613名無しさん@お腹いっぱい。垢版2022/08/04(木) 22:02:00.79ID:YkSax1Hu
速報値:08/04(木) 道内7204人新型コロナ感染確認
0728 0729 0730 0731 0801 0802 0803 0804 居住地
2490 3359 2984 3229 2136 1605 3095 3467 札幌市
*335 *343 *338 *249 *164 *422 *380 *355 旭川市
*265 *282 *253 *345 *340 *339 *374 *416 函館市
*175 *158 *171 *155 **58 *170 *174 *176 小樽市
*229 *240 *227 *214 *108 *194 *390 *302 空知管内
*546 *462 *573 *361 *373 *390 *484 *591 石狩管内
**86 *110 **85 **67 **49 **32 *112 **91 後志管内
*194 *349 *275 *259 *244 *244 *342 *312 胆振管内
**39 **44 **25 **21 **15 **23 **27 **32 日高管内
*152 *125 *153 *115 **88 *128 *145 *145 渡島管内
**21 **22 **12 ***9 ***4 **32 **26 **29 檜山管内
*183 *119 *142 *100 **62 *111 *196 *136 上川管内
**37 **23 **33 **24 **13 **19 **36 **23 留萌管内
**76 **62 **45 **14 **13 **71 **51 **63 宗谷管内
*277 *268 *309 *256 *193 *235 *353 *302 オホーツク管内
*309 *322 *342 *398 *471 *304 *405 *419 十勝管内
*166 *201 *194 *144 *172 *209 *195 *215 釧路管内
**45 **49 **49 **55 **27 **54 **57 **69 根室管内
**51 **56 **76 **50 **53 **51 **88 **61 その他
5676 6594 6286 6065 4583 4633 6930 7204 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/Co8B3f2.jpg
0614名無しさん@お腹いっぱい。垢版2022/08/04(木) 22:02:24.35ID:YkSax1Hu
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82%
05/22 2065 1468 1369 2094 1950 1624 1515 12085 1726/日 **72%
05/29 1241 *894 *903 1240 1215 1038 *899 *7430 1061/日 **61%
06/05 *910 *649 *701 1221 *992 *942 *872 *6287 *898/日 **85%
06/12 *812 *536 *621 *965 *902 *795 *692 *5323 *760/日 **85%
06/19 *703 *434 *473 *723 *753 *673 *585 *4344 *621/日 **82%
06/26 *550 *318 *421 *712 *645 *641 *626 *3913 *559/日 **90%
07/03 *617 *407 *561 *821 *901 *887 *911 *5105 *729/日 *130%
07/10 *859 *602 *803 1349 1713 1734 1928 *8988 1284/日 *176%
07/17 1833 1515 1185 2060 3965 4464 4636 19658 2808/日 *219%
07/24 4072 3361 3268 5522 5676 6594 6286 34779 4968/日 *177%
07/31 6065 4583 4633 6930 7204 **** **** 29415 5883/日 *134%
0616名無しさん@お腹いっぱい。垢版2022/08/06(土) 01:13:20.42ID:2CP5MT+s
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82%
05/22 2065 1468 1369 2094 1950 1624 1515 12085 1726/日 **72%
05/29 1241 *894 *903 1240 1215 1038 *899 *7430 1061/日 **61%
06/05 *910 *649 *701 1221 *992 *942 *872 *6287 *898/日 **85%
06/12 *812 *536 *621 *965 *902 *795 *692 *5323 *760/日 **85%
06/19 *703 *434 *473 *723 *753 *673 *585 *4344 *621/日 **82%
06/26 *550 *318 *421 *712 *645 *641 *626 *3913 *559/日 **90%
07/03 *617 *407 *561 *821 *901 *887 *911 *5105 *729/日 *130%
07/10 *859 *602 *803 1349 1713 1734 1928 *8988 1284/日 *176%
07/17 1833 1515 1185 2060 3965 4464 4636 19658 2808/日 *219%
07/24 4072 3361 3268 5522 5676 6594 6286 34779 4968/日 *177%
07/31 6065 4583 4633 6930 7204 7210 **** 36625 6104/日 *129%
0617名無しさん@お腹いっぱい。垢版2022/08/06(土) 01:14:34.34ID:2CP5MT+s
速報値:08/05(金) 道内7210人新型コロナ感染確認
0729 0730 0731 0801 0802 0803 0804 0805 居住地
3359 2984 3229 2136 1605 3095 3467 3245 札幌市
*343 *338 *249 *164 *422 *380 *355 *355 旭川市
*282 *253 *345 *340 *339 *374 *416 *444 函館市
*158 *171 *155 **58 *170 *174 *176 *152 小樽市
*240 *227 *214 *108 *194 *390 *302 *311 空知管内
*462 *573 *361 *373 *390 *484 *591 *727 石狩管内
*110 **85 **67 **49 **32 *112 **91 **88 後志管内
*349 *275 *259 *244 *244 *342 *312 *337 胆振管内
**44 **25 **21 **15 **23 **27 **32 **28 日高管内
*125 *153 *115 **88 *128 *145 *145 *190 渡島管内
**22 **12 ***9 ***4 **32 **26 **29 **31 檜山管内
*119 *142 *100 **62 *111 *196 *136 *141 上川管内
**23 **33 **24 **13 **19 **36 **23 **33 留萌管内
**62 **45 **14 **13 **71 **51 **63 **48 宗谷管内
*268 *309 *256 *193 *235 *353 *302 *293 オホーツク管内
*322 *342 *398 *471 *304 *405 *419 *429 十勝管内
*201 *194 *144 *172 *209 *195 *215 *214 釧路管内
**49 **49 **55 **27 **54 **57 **69 **58 根室管内
**56 **76 **50 **53 **51 **88 **61 **86 その他
6594 6286 6065 4583 4633 6930 7204 7210 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/cfgQX82.jpg
0619名無しさん@お腹いっぱい。垢版2022/08/07(日) 19:00:47.31ID:DGo+OgZv
速報値:08/07(日) 道内6881人新型コロナ感染確認
0731 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 居住地
3229 2136 1605 3095 3467 3245 2982 2982 札幌市
*249 *164 *422 *380 *355 *355 *418 *418 旭川市
*345 *340 *339 *374 *416 *444 *468 *468 函館市
*155 **58 *170 *174 *176 *152 *164 *164 小樽市
*214 *108 *194 *390 *302 *311 *290 *290 空知管内
*361 *373 *390 *484 *591 *727 *631 *631 石狩管内
**67 **49 **32 *112 **91 **88 **87 **87 後志管内
*259 *244 *244 *342 *312 *337 *372 *372 胆振管内
**21 **15 **23 **27 **32 **28 **47 **47 日高管内
*115 **88 *128 *145 *145 *190 *173 *173 渡島管内
***9 ***4 **32 **26 **29 **31 **30 **30 檜山管内
*100 **62 *111 *196 *136 *141 *128 *128 上川管内
**24 **13 **19 **36 **23 **33 **37 **37 留萌管内
**14 **13 **71 **51 **63 **48 **68 **68 宗谷管内
*256 *193 *235 *353 *302 *293 *290 *290 オホーツク管内
*398 *471 *304 *405 *419 *429 *347 *347 十勝管内
*144 *172 *209 *195 *215 *214 *222 *222 釧路管内
**55 **27 **54 **57 **69 **58 **64 **64 根室管内
**50 **53 **51 **88 **61 **86 **63 **63 その他
6065 4583 4633 6930 7204 7210 6881 6881 合計

https://i.imgur.com/zx5Xq74.jpg
0620名無しさん@お腹いっぱい。垢版2022/08/07(日) 19:01:54.21ID:DGo+OgZv
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82%
05/22 2065 1468 1369 2094 1950 1624 1515 12085 1726/日 **72%
05/29 1241 *894 *903 1240 1215 1038 *899 *7430 1061/日 **61%
06/05 *910 *649 *701 1221 *992 *942 *872 *6287 *898/日 **85%
06/12 *812 *536 *621 *965 *902 *795 *692 *5323 *760/日 **85%
06/19 *703 *434 *473 *723 *753 *673 *585 *4344 *621/日 **82%
06/26 *550 *318 *421 *712 *645 *641 *626 *3913 *559/日 **90%
07/03 *617 *407 *561 *821 *901 *887 *911 *5105 *729/日 *130%
07/10 *859 *602 *803 1349 1713 1734 1928 *8988 1284/日 *176%
07/17 1833 1515 1185 2060 3965 4464 4636 19658 2808/日 *219%
07/24 4072 3361 3268 5522 5676 6594 6286 34779 4968/日 *177%
07/31 6065 4583 4633 6930 7204 7210 6881 43506 6215/日 *125%
08/07 6322 **** **** **** **** **** **** *6322 6322/日 *104%
0622名無しさん@お腹いっぱい。垢版2022/08/10(水) 19:40:32.01ID:/8C20cfX
北海道の感染者数やばいな
特に十勝という場所が桁違いに増えてる
0623名無しさん@お腹いっぱい。垢版2022/08/10(水) 21:40:38.15ID:ro0ROtAz
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
