X



北海道の新型コロナウイルス関連情報
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0508名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/06/17(金) 23:13:25.04ID:HQFQrsMJ
速報値:06/17(金) 道内795人新型コロナ感染確認
0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 居住地
*398 *351 *407 *263 *187 *393 *387 *350 札幌市
**85 **76 **68 **32 **94 **79 **66 **45 旭川市
**73 **53 **29 **10 **55 **63 **58 **34 函館市
**18 **18 **15 ***1 **16 **10 ***7 ***4 小樽市
***7 **16 ***8 ***8 **13 **22 **18 **17 空知管内
**69 **75 **58 **42 **33 **58 **49 **60 石狩管内
***5 ***6 ***2 ***3 ***2 **11 **14 **15 後志管内
**73 **56 **53 **59 **48 **98 **62 **54 胆振管内
**13 ***9 ***9 ***4 ***9 ***6 ***8 ***6 日高管内
**12 **18 **11 ***6 **11 **18 **20 **21 渡島管内
***4 ***5 ***4 ***2 ***5 **18 ***4 ***4 檜山管内
**19 **26 **14 ***3 ***9 **22 **20 **23 上川管内
***1 ***3 ***4 ***0 **10 ***4 **12 ***4 留萌管内
***4 ***0 ***0 ***0 ***4 ***2 ***4 ***9 宗谷管内
**45 **75 **56 **45 **55 **60 **73 **44 オホーツク管内
**54 **62 **40 **31 **34 **78 **65 **73 十勝管内
**37 **11 **23 **11 **19 **10 **25 **26 釧路管内
**22 ***8 ***7 ***8 **14 ***7 ***4 ***5 根室管内
***3 ***4 ***4 ***8 ***3 ***6 ***6 ***1 その他
*942 *872 *812 *536 *621 *965 *902 *795 合計
https://i.imgur.com/dBOkiXg.jpg
0509名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/06/17(金) 23:13:46.27ID:HQFQrsMJ
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 *154/日 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82%
05/22 2065 1468 1369 2094 1950 1624 1515 12085 1726/日 **72%
05/29 1241 *894 *903 1240 1215 1038 *899 *7430 1061/日 **61%
06/05 *910 *649 *701 1221 *992 *942 *872 *6287 *898/日 **85%
06/12 *812 *536 *621 *965 *902 *795 **** *4631 *772/日 **86%
0511名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/06/18(土) 22:49:16.09ID:QXkALh3K
速報値:06/18(土) 道内692人新型コロナ感染確認
0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 居住地
*351 *407 *263 *187 *393 *387 *350 *313 札幌市
**76 **68 **32 **94 **79 **66 **45 **52 旭川市
**53 **29 **10 **55 **63 **58 **34 **30 函館市
**18 **15 ***1 **16 **10 ***7 ***4 ***5 小樽市
**16 ***8 ***8 **13 **22 **18 **17 **10 空知管内
**75 **58 **42 **33 **58 **49 **60 **35 石狩管内
***6 ***2 ***3 ***2 **11 **14 **15 ***7 後志管内
**56 **53 **59 **48 **98 **62 **54 **51 胆振管内
***9 ***9 ***4 ***9 ***6 ***8 ***6 ***7 日高管内
**18 **11 ***6 **11 **18 **20 **21 **23 渡島管内
***5 ***4 ***2 ***5 **18 ***4 ***4 **14 檜山管内
**26 **14 ***3 ***9 **22 **20 **23 **18 上川管内
***3 ***4 ***0 **10 ***4 **12 ***4 ***8 留萌管内
***0 ***0 ***0 ***4 ***2 ***4 ***9 ***3 宗谷管内
**75 **56 **45 **55 **60 **73 **44 **53 オホーツク管内
**62 **40 **31 **34 **78 **65 **73 **41 十勝管内
**11 **23 **11 **19 **10 **25 **26 **14 釧路管内
***8 ***7 ***8 **14 ***7 ***4 ***5 ***2 根室管内
***4 ***4 ***8 ***3 ***6 ***6 ***1 ***6 その他
*872 *812 *536 *621 *965 *902 *795 *692 合計
https://i.imgur.com/qJiU108.jpg
0512名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/06/18(土) 22:49:36.32ID:QXkALh3K
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 *154/日 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82%
05/22 2065 1468 1369 2094 1950 1624 1515 12085 1726/日 **72%
05/29 1241 *894 *903 1240 1215 1038 *899 *7430 1061/日 **61%
06/05 *910 *649 *701 1221 *992 *942 *872 *6287 *898/日 **85%
06/12 *812 *536 *621 *965 *902 *795 *692 *5323 *760/日 **85%
0513名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/06/20(月) 00:28:45.66ID:11iZT3rI
速報値:06/20(月) 道内703人新型コロナ感染確認
0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 居住地
*407 *263 *187 *393 *387 *350 *313 *348 札幌市
**68 **32 **94 **79 **66 **45 **52 **55 旭川市
**29 **10 **55 **63 **58 **34 **30 **28 函館市
**15 ***1 **16 **10 ***7 ***4 ***5 ***7 小樽市
***8 ***8 **13 **22 **18 **17 **10 ***4 空知管内
**58 **42 **33 **58 **49 **60 **35 **56 石狩管内
***2 ***3 ***2 **11 **14 **15 ***7 **10 後志管内
**53 **59 **48 **98 **62 **54 **51 **50 胆振管内
***9 ***4 ***9 ***6 ***8 ***6 ***7 ***4 日高管内
**11 ***6 **11 **18 **20 **21 **23 **10 渡島管内
***4 ***2 ***5 **18 ***4 ***4 **14 ***9 檜山管内
**14 ***3 ***9 **22 **20 **23 **18 ***8 上川管内
***4 ***0 **10 ***4 **12 ***4 ***8 ***4 留萌管内
***0 ***0 ***4 ***2 ***4 ***9 ***3 ***1 宗谷管内
**56 **45 **55 **60 **73 **44 **53 **28 オホーツク管内
**40 **31 **34 **78 **65 **73 **41 **54 十勝管内
**23 **11 **19 **10 **25 **26 **14 **23 釧路管内
***7 ***8 **14 ***7 ***4 ***5 ***2 ***2 根室管内
***4 ***8 ***3 ***6 ***6 ***1 ***6 ***2 その他
*812 *536 *621 *965 *902 *795 *692 *703 合計
https://i.imgur.com/6RqA7HE.jpg
0514名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/06/20(月) 00:29:53.72ID:11iZT3rI
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82%
05/22 2065 1468 1369 2094 1950 1624 1515 12085 1726/日 **72%
05/29 1241 *894 *903 1240 1215 1038 *899 *7430 1061/日 **61%
06/05 *910 *649 *701 1221 *992 *942 *872 *6287 *898/日 **85%
06/12 *812 *536 *621 *965 *902 *795 *692 *5323 *760/日 **85%
06/19 *703 **** **** **** **** **** **** **703 *703/日 **87%
0516名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/06/20(月) 23:52:59.28ID:11iZT3rI
速報値:06/20(月) 道内434人新型コロナ感染確認
0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 居住地
*263 *187 *393 *387 *350 *313 *348 *205 札幌市
**32 **94 **79 **66 **45 **52 **55 **34 旭川市
**10 **55 **63 **58 **34 **30 **28 **29 函館市
***1 **16 **10 ***7 ***4 ***5 ***7 ***2 小樽市
***8 **13 **22 **18 **17 **10 ***4 ***5 空知管内
**42 **33 **58 **49 **60 **35 **56 **22 石狩管内
***3 ***2 **11 **14 **15 ***7 **10 **16 後志管内
**59 **48 **98 **62 **54 **51 **50 **36 胆振管内
***4 ***9 ***6 ***8 ***6 ***7 ***4 ***8 日高管内
***6 **11 **18 **20 **21 **23 **10 **11 渡島管内
***2 ***5 **18 ***4 ***4 **14 ***9 ***3 檜山管内
***3 ***9 **22 **20 **23 **18 ***8 ***1 上川管内
***0 **10 ***4 **12 ***4 ***8 ***4 ***2 留萌管内
***0 ***4 ***2 ***4 ***9 ***3 ***1 ***0 宗谷管内
**45 **55 **60 **73 **44 **53 **28 **23 オホーツク管内
**31 **34 **78 **65 **73 **41 **54 **18 十勝管内
**11 **19 **10 **25 **26 **14 **23 **17 釧路管内
***8 **14 ***7 ***4 ***5 ***2 ***2 ***1 根室管内
***8 ***3 ***6 ***6 ***1 ***6 ***2 ***1 その他
*536 *621 *965 *902 *795 *692 *703 *434 合計
https://i.imgur.com/ptaZa9j.jpg
0517名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/06/20(月) 23:53:13.39ID:11iZT3rI
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82%
05/22 2065 1468 1369 2094 1950 1624 1515 12085 1726/日 **72%
05/29 1241 *894 *903 1240 1215 1038 *899 *7430 1061/日 **61%
06/05 *910 *649 *701 1221 *992 *942 *872 *6287 *898/日 **85%
06/12 *812 *536 *621 *965 *902 *795 *692 *5323 *760/日 **85%
06/19 *703 *434 **** **** **** **** **** *1137 *569/日 **84%
0518名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/06/22(水) 19:27:52.03ID:mdYrJYhb
速報値:06/22(水) 道内723人新型コロナ感染確認
0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 居住地
*393 *387 *350 *313 *348 *205 *124 *317 札幌市
**79 **66 **45 **52 **55 **34 **55 **47 旭川市
**63 **58 **34 **30 **28 **29 **41 **38 函館市
**10 ***7 ***4 ***5 ***7 ***2 **10 **10 小樽市
**22 **18 **17 **10 ***4 ***5 **23 **21 空知管内
**58 **49 **60 **35 **56 **22 **38 **59 石狩管内
**11 **14 **15 ***7 **10 **16 ***5 **13 後志管内
**98 **62 **54 **51 **50 **36 **33 **45 胆振管内
***6 ***8 ***6 ***7 ***4 ***8 **10 ***8 日高管内
**18 **20 **21 **23 **10 **11 **21 **17 渡島管内
**18 ***4 ***4 **14 ***9 ***3 ***4 ***1 檜山管内
**22 **20 **23 **18 ***8 ***1 **15 **12 上川管内
***4 **12 ***4 ***8 ***4 ***2 ***6 ***4 留萌管内
***2 ***4 ***9 ***3 ***1 ***0 ***1 ***1 宗谷管内
**60 **73 **44 **53 **28 **23 **43 **40 オホーツク管内
**78 **65 **73 **41 **54 **18 **10 **56 十勝管内
**10 **25 **26 **14 **23 **17 **26 **33 釧路管内
***7 ***4 ***5 ***2 ***2 ***1 ***5 ***0 根室管内
***6 ***6 ***1 ***6 ***2 ***1 ***3 ***1 その他
*965 *902 *795 *692 *703 *434 *473 *723 合計
https://i.imgur.com/Z5tIn89.jpg
0519名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/06/22(水) 19:28:18.68ID:mdYrJYhb
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
