X



北海道の新型コロナウイルス関連情報

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0449名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/19(木) 20:32:33.64ID:BlSK/BsO
速報値:05/19(木) 道内2811人新型コロナ感染確認
0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 居住地
1280 1226 1008 1113 *873 *463 1090 1154 札幌市
*206 *252 *215 *171 **95 *250 *247 *223 旭川市
*172 *159 *155 *118 **93 *111 *152 *116 函館市
**57 **43 **72 **26 **17 **58 **67 **72 小樽市
**94 **96 **84 **40 **38 **89 *101 **91 空知管内
*344 *257 *237 *197 *177 *168 *180 *275 石狩管内
**40 **16 **23 **17 **15 ***7 **10 **12 後志管内
*290 *283 *291 *254 *247 *279 *176 *190 胆振管内
**35 **34 **30 **44 **41 **26 **33 **41 日高管内
**65 **54 **55 **44 **13 **46 **41 **76 渡島管内
**10 **10 **26 **21 **13 ***9 **12 **15 檜山管内
**68 **75 **76 **45 **47 **71 **84 **81 上川管内
***3 ***4 ***5 ***0 ***3 **13 **10 ***9 留萌管内
**15 **14 **12 **11 **15 **36 **45 **18 宗谷管内
**96 **97 *107 **73 **88 **66 *171 *101 オホーツク管内
*212 *181 *197 *132 *116 **64 *125 *175 十勝管内
*159 *202 *149 *149 **97 *117 **90 *119 釧路管内
**25 **24 **23 **22 **28 **24 **35 **37 根室管内
***5 ***7 ***6 **11 ***5 ***7 ***8 ***6 その他
3176 3034 2771 2488 2021 1904 2677 2811 合計
https://i.imgur.com/MjPGo4A.jpg
0450名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/19(木) 20:33:16.39ID:BlSK/BsO
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *581/日 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 *488/日 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 *274/日 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 *154/日 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 **** **** 11901 2380/日 **82% 05/19 5日連続前週比減
0451名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/20(金) 22:04:08.25ID:yeLU2Fk9
速報値:05/20(金) 道内2553人新型コロナ感染確認
0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 居住地
1226 1008 1113 *873 *463 1090 1154 *995 札幌市
*252 *215 *171 **95 *250 *247 *223 *173 旭川市
*159 *155 *118 **93 *111 *152 *116 *130 函館市
**43 **72 **26 **17 **58 **67 **72 **45 小樽市
**96 **84 **40 **38 **89 *101 **91 **72 空知管内
*257 *237 *197 *177 *168 *180 *275 *236 石狩管内
**16 **23 **17 **15 ***7 **10 **12 ***8 後志管内
*283 *291 *254 *247 *279 *176 *190 *224 胆振管内
**34 **30 **44 **41 **26 **33 **41 **43 日高管内
**54 **55 **44 **13 **46 **41 **76 **60 渡島管内
**10 **26 **21 **13 ***9 **12 **15 **19 檜山管内
**75 **76 **45 **47 **71 **84 **81 **59 上川管内
***4 ***5 ***0 ***3 **13 **10 ***9 **10 留萌管内
**14 **12 **11 **15 **36 **45 **18 **18 宗谷管内
**97 *107 **73 **88 **66 *171 *101 *124 オホーツク管内
*181 *197 *132 *116 **64 *125 *175 *151 十勝管内
*202 *149 *149 **97 *117 **90 *119 *130 釧路管内
**24 **23 **22 **28 **24 **35 **37 **49 根室管内
***7 ***6 **11 ***5 ***7 ***8 ***6 ***7 その他
3034 2771 2488 2021 1904 2677 2811 2553 合計
https://i.imgur.com/gGVjCMT.jpg
0452名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/20(金) 22:05:37.23ID:yeLU2Fk9
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *581/日 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 *488/日 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 *274/日 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 *154/日 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 **** 14454 2409/日 **82% 05/20 6日連続前週比減
0454名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/21(土) 19:19:12.82ID:zR1aNj+a
速報値:05/21(土) 道内2240人新型コロナ感染確認
0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 居住地
1008 1113 *873 *463 1090 1154 *995 *900 札幌市
*215 *171 **95 *250 *247 *223 *173 *142 旭川市
*155 *118 **93 *111 *152 *116 *130 **95 函館市
**72 **26 **17 **58 **67 **72 **45 **31 小樽市
**84 **40 **38 **89 *101 **91 **72 **71 空知管内
*237 *197 *177 *168 *180 *275 *236 *182 石狩管内
**23 **17 **15 ***7 **10 **12 ***8 **12 後志管内
*291 *254 *247 *279 *176 *190 *224 *245 胆振管内
**30 **44 **41 **26 **33 **41 **43 **20 日高管内
**55 **44 **13 **46 **41 **76 **60 **32 渡島管内
**26 **21 **13 ***9 **12 **15 **19 **14 檜山管内
**76 **45 **47 **71 **84 **81 **59 **56 上川管内
***5 ***0 ***3 **13 **10 ***9 **10 ***4 留萌管内
**12 **11 **15 **36 **45 **18 **18 **18 宗谷管内
*107 **73 **88 **66 *171 *101 *124 *107 オホーツク管内
*197 *132 *116 **64 *125 *175 *151 *137 十勝管内
*149 *149 **97 *117 **90 *119 *130 *118 釧路管内
**23 **22 **28 **24 **35 **37 **49 **51 根室管内
***6 **11 ***5 ***7 ***8 ***6 ***7 ***5 その他
2771 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 合計
https://i.imgur.com/6GX0bz8.jpg
0455名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/21(土) 19:20:26.99ID:zR1aNj+a
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *581/日 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 *488/日 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 *274/日 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 *154/日 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82% 05/21 7日連続前週比減
0456名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/22(日) 20:51:56.41ID:x5K4pv26
速報値:05/22(日) 道内2065人新型コロナ感染確認
0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 居住地
1113 *873 *463 1090 1154 *995 *900 *958 札幌市
*171 **95 *250 *247 *223 *173 *142 *145 旭川市
*118 **93 *111 *152 *116 *130 **95 **97 函館市
**26 **17 **58 **67 **72 **45 **31 **41 小樽市
**40 **38 **89 *101 **91 **72 **71 **56 空知管内
*197 *177 *168 *180 *275 *236 *182 *166 石狩管内
**17 **15 ***7 **10 **12 ***8 **12 **19 後志管内
*254 *247 *279 *176 *190 *224 *245 *146 胆振管内
**44 **41 **26 **33 **41 **43 **20 **11 日高管内
**44 **13 **46 **41 **76 **60 **32 **43 渡島管内
**21 **13 ***9 **12 **15 **19 **14 ***5 檜山管内
**45 **47 **71 **84 **81 **59 **56 **40 上川管内
***0 ***3 **13 **10 ***9 **10 ***4 ***2 留萌管内
**11 **15 **36 **45 **18 **18 **18 ***9 宗谷管内
**73 **88 **66 *171 *101 *124 *107 **79 オホーツク管内
*132 *116 **64 *125 *175 *151 *137 *125 十勝管内
*149 **97 *117 **90 *119 *130 *118 **82 釧路管内
**22 **28 **24 **35 **37 **49 **51 **36 根室管内
**11 ***5 ***7 ***8 ***6 ***7 ***5 ***5 その他
2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 2065 合計
https://i.imgur.com/ZVVRJCi.jpg
0457名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/22(日) 20:54:45.75ID:x5K4pv26
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 *488/日 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 *274/日 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 *154/日 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 3034 2771 20311 2902/日 *155%
05/15 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 16694 2385/日 **82%
05/22 2065 **** **** **** **** **** **** *2065 2065/日 **83% 05/22 8日連続前週比減
0459名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/23(月) 20:06:04.69ID:L6bpWGOI
速報値:05/23(月) 道内1468人新型コロナ感染確認
0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 居住地
*873 *463 1090 1154 *995 *900 *958 *643 札幌市
**95 *250 *247 *223 *173 *142 *145 **92 旭川市
**93 *111 *152 *116 *130 **95 **97 **72 函館市
**17 **58 **67 **72 **45 **31 **41 ***7 小樽市
**38 **89 *101 **91 **72 **71 **56 **36 空知管内
*177 *168 *180 *275 *236 *182 *166 *172 石狩管内
**15 ***7 **10 **12 ***8 **12 **19 **14 後志管内
*247 *279 *176 *190 *224 *245 *146 *108 胆振管内
**41 **26 **33 **41 **43 **20 **11 **30 日高管内
**13 **46 **41 **76 **60 **32 **43 **12 渡島管内
**13 ***9 **12 **15 **19 **14 ***5 ***5 檜山管内
**47 **71 **84 **81 **59 **56 **40 ***6 上川管内
***3 **13 **10 ***9 **10 ***4 ***2 ***0 留萌管内
**15 **36 **45 **18 **18 **18 ***9 ***3 宗谷管内
**88 **66 *171 *101 *124 *107 **79 **59 オホーツク管内
*116 **64 *125 *175 *151 *137 *125 **65 十勝管内
**97 *117 **90 *119 *130 *118 **82 *100 釧路管内
**28 **24 **35 **37 **49 **51 **36 **40 根室管内
***5 ***7 ***8 ***6 ***7 ***5 ***5 ***4 その他
2021 1904 2677 2811 2553 2240 2065 1468 合計
https://i.imgur.com/tkMGdFh.jpg
0460名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/23(月) 20:07:14.18ID:L6bpWGOI
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 *488/日 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 *274/日 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 *154/日 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
