X



北海道の新型コロナウイルス関連情報

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0417名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/09(月) 15:40:15.65ID:9xoX/b4g
速報値:05/09(月) 道内2556人新型コロナ感染確認
0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 居住地
*573 *408 *788 *766 *621 *791 1394 1194 札幌市
*160 *265 *147 **95 *110 *247 *209 *107 旭川市
**47 **93 **93 **86 **71 *154 *204 *151 函館市
**11 **80 **42 **18 **29 **70 **79 **29 小樽市
**70 *129 *126 **73 **64 *109 *100 **87 空知管内
*219 *172 *196 *204 *137 *143 *314 *223 石狩管内
**13 **15 **22 **21 **28 **31 **55 **25 後志管内
*165 *131 **79 *152 *145 **82 *186 *184 胆振管内
**23 **32 **31 **16 **33 **38 **49 **33 日高管内
**14 **24 **41 **20 **22 **43 **51 **33 渡島管内
***7 **11 **30 ***5 ***6 ***9 ***6 ***3 檜山管内
**33 **80 **68 **37 **23 **73 **75 **43 上川管内
***1 ***0 ***3 ***2 ***0 ***5 ***4 ***3 留萌管内
***7 **14 ***7 ***3 ***7 **21 **12 **18 宗谷管内
**52 **61 **78 **35 **38 **77 *106 **70 オホーツク管内
*309 **86 *204 *205 *204 *112 *168 *215 十勝管内
**72 **78 **88 **81 **83 **64 **70 **89 釧路管内
**24 **28 **31 **17 **25 **32 **17 **21 根室管内
***5 **11 **16 **18 **22 **11 **16 **28 その他
1805 1718 2090 1854 1668 2112 3115 2556 合計
https://i.imgur.com/juM1A16.jpg
0418名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/09(月) 15:42:22.10ID:9xoX/b4g
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736 *534/日 *205% 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *581/日 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 *488/日 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 *274/日 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 *154/日 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 **** **** **** **** **** *5671 2836/日 *155% 05/09 2日連続前週比増
0420名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/10(火) 18:51:15.78ID:0aI1BWxQ
速報値:05/10(火) 道内2400人新型コロナ感染確認
0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 居住地
*408 *788 *766 *621 *791 1394 1194 *630 札幌市
*265 *147 **95 *110 *247 *209 *107 *251 旭川市
**93 **93 **86 **71 *154 *204 *151 *193 函館市
**80 **42 **18 **29 **70 **79 **29 **69 小樽市
*129 *126 **73 **64 *109 *100 **87 **97 空知管内
*172 *196 *204 *137 *143 *314 *223 *217 石狩管内
**15 **22 **21 **28 **31 **55 **25 **18 後志管内
*131 **79 *152 *145 **82 *186 *184 *213 胆振管内
**32 **31 **16 **33 **38 **49 **33 **63 日高管内
**24 **41 **20 **22 **43 **51 **33 **50 渡島管内
**11 **30 ***5 ***6 ***9 ***6 ***3 ***8 檜山管内
**80 **68 **37 **23 **73 **75 **43 **65 上川管内
***0 ***3 ***2 ***0 ***5 ***4 ***3 **20 留萌管内
**14 ***7 ***3 ***7 **21 **12 **18 **18 宗谷管内
**61 **78 **35 **38 **77 *106 **70 **76 オホーツク管内
**86 *204 *205 *204 *112 *168 *215 *233 十勝管内
**78 **88 **81 **83 **64 **70 **89 *145 釧路管内
**28 **31 **17 **25 **32 **17 **21 **24 根室管内
**11 **16 **18 **22 **11 **16 **28 **10 その他
1718 2090 1854 1668 2112 3115 2556 2400 合計
https://i.imgur.com/1gZz8rY.jpg
0421名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/10(火) 18:52:17.65ID:0aI1BWxQ
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736 *534/日 *205% 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *581/日 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 *488/日 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 *274/日 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 *154/日 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 **** **** **** **** *8071 2690/日 *150% 05/10 3日連続前週比増
0423名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/11(水) 21:32:04.84ID:aJYlurgc
速報値:05/11(水) 道内3259人新型コロナ感染確認
0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 居住地
*788 *766 *621 *791 1394 1194 *630 1338 札幌市
*147 **95 *110 *247 *209 *107 *251 *272 旭川市
**93 **86 **71 *154 *204 *151 *193 *199 函館市
**42 **18 **29 **70 **79 **29 **69 **76 小樽市
*126 **73 **64 *109 *100 **87 **97 *139 空知管内
*196 *204 *137 *143 *314 *223 *217 *227 石狩管内
**22 **21 **28 **31 **55 **25 **18 **46 後志管内
**79 *152 *145 **82 *186 *184 *213 *208 胆振管内
**31 **16 **33 **38 **49 **33 **63 **34 日高管内
**41 **20 **22 **43 **51 **33 **50 **83 渡島管内
**30 ***5 ***6 ***9 ***6 ***3 ***8 **13 檜山管内
**68 **37 **23 **73 **75 **43 **65 **81 上川管内
***3 ***2 ***0 ***5 ***4 ***3 **20 ***7 留萌管内
***7 ***3 ***7 **21 **12 **18 **18 **16 宗谷管内
**78 **35 **38 **77 *106 **70 **76 *143 オホーツク管内
*204 *205 *204 *112 *168 *215 *233 *202 十勝管内
**88 **81 **83 **64 **70 **89 *145 *135 釧路管内
**31 **17 **25 **32 **17 **21 **24 **20 根室管内
**16 **18 **22 **11 **16 **28 **10 **20 その他
2090 1854 1668 2112 3115 2556 2400 3259 合計
https://i.imgur.com/TjbKG6Q.jpg
0424名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/11(水) 21:33:03.82ID:aJYlurgc
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736 *534/日 *205% 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *581/日 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 *488/日 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 *274/日 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 *154/日 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 **** **** **** 11330 2833/日 *152% 05/11 4日連続前週比増
0426名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/12(木) 20:37:51.82ID:77AAIEKo
速報値:05/12(木) 道内3176人新型コロナ感染確認
0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 居住地
*766 *621 *791 1394 1194 *630 1338 1280 札幌市
**95 *110 *247 *209 *107 *251 *272 *206 旭川市
**86 **71 *154 *204 *151 *193 *199 *172 函館市
**18 **29 **70 **79 **29 **69 **76 **57 小樽市
**73 **64 *109 *100 **87 **97 *139 **94 空知管内
*204 *137 *143 *314 *223 *217 *227 *344 石狩管内
**21 **28 **31 **55 **25 **18 **46 **40 後志管内
*152 *145 **82 *186 *184 *213 *208 *290 胆振管内
**16 **33 **38 **49 **33 **63 **34 **35 日高管内
**20 **22 **43 **51 **33 **50 **83 **65 渡島管内
***5 ***6 ***9 ***6 ***3 ***8 **13 **10 檜山管内
**37 **23 **73 **75 **43 **65 **81 **68 上川管内
***2 ***0 ***5 ***4 ***3 **20 ***7 ***3 留萌管内
***3 ***7 **21 **12 **18 **18 **16 **15 宗谷管内
**35 **38 **77 *106 **70 **76 *143 **96 オホーツク管内
*205 *204 *112 *168 *215 *233 *202 *212 十勝管内
**81 **83 **64 **70 **89 *145 *135 *159 釧路管内
**17 **25 **32 **17 **21 **24 **20 **25 根室管内
**18 **22 **11 **16 **28 **10 **20 ***5 その他
1854 1668 2112 3115 2556 2400 3259 3176 合計
https://i.imgur.com/CcuLUv5.jpg
0427名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/12(木) 20:39:00.03ID:77AAIEKo
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736 *534/日 *205% 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *581/日 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 *488/日 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 *274/日 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 *154/日 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *201/日 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *290/日 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *390/日 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *486/日 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 *469/日 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 *296/日 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 *154/日 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **88/日 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **60/日 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **32/日 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **18/日 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 **27/日 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **14/日 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 ***7/日 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 **11/日 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 **12/日 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 **15/日 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **11/日 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 ***6/日 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 ***4/日 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 ***6/日 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 **19/日 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 **24/日 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 **60/日 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *301/日 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 1118/日 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 2090/日 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 3051/日 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 2864/日 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 2600/日 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 2209/日 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 1702/日 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 1572/日 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 1436/日 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 1470/日 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 1597/日 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 1931/日 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 2306/日 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 2538/日 *110%
04/24 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 18380 2626/日 *103%
05/01 1854 1805 1718 2090 1854 1668 2112 13101 1872/日 **71%
05/08 3115 2556 2400 3259 3176 **** **** 14506 2901/日 *156% 05/12 5日連続前週比増
0429名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/13(金) 21:51:55.05ID:UIsVcid+
速報値:05/13(金) 道内3034人新型コロナ感染確認
0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 居住地
*621 *791 1394 1194 *630 1338 1280 1226 札幌市
*110 *247 *209 *107 *251 *272 *206 *252 旭川市
**71 *154 *204 *151 *193 *199 *172 *159 函館市
**29 **70 **79 **29 **69 **76 **57 **43 小樽市
**64 *109 *100 **87 **97 *139 **94 **96 空知管内
*137 *143 *314 *223 *217 *227 *344 *257 石狩管内
**28 **31 **55 **25 **18 **46 **40 **16 後志管内
*145 **82 *186 *184 *213 *208 *290 *283 胆振管内
**33 **38 **49 **33 **63 **34 **35 **34 日高管内
**22 **43 **51 **33 **50 **83 **65 **54 渡島管内
***6 ***9 ***6 ***3 ***8 **13 **10 **10 檜山管内
**23 **73 **75 **43 **65 **81 **68 **75 上川管内
***0 ***5 ***4 ***3 **20 ***7 ***3 ***4 留萌管内
***7 **21 **12 **18 **18 **16 **15 **14 宗谷管内
**38 **77 *106 **70 **76 *143 **96 **97 オホーツク管内
*204 *112 *168 *215 *233 *202 *212 *181 十勝管内
**83 **64 **70 **89 *145 *135 *159 *202 釧路管内
**25 **32 **17 **21 **24 **20 **25 **24 根室管内
**22 **11 **16 **28 **10 **20 ***5 ***7 その他
1668 2112 3115 2556 2400 3259 3176 3034 合計
https://i.imgur.com/jcLHNTf.jpg
0430名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/05/13(金) 21:53:42.36ID:UIsVcid+
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/日平均/先週比 カレンダー
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736 *534/日 *205% 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *581/日 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 *488/日 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 *274/日 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 *154/日 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **79/日 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **39/日 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **30/日 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 **49/日 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 **72/日 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *105/日 *145%
