X



北海道の新型コロナウイルス関連情報

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0369名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/22(金) 15:41:58.74ID:lAz8Kc2j
速報値:04/22(金) 道内2845人新型コロナ感染確認
0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 居住地
1186 1147 1014 *666 *688 1209 1503 1271 札幌市
*151 *143 *140 *118 *256 *293 *221 *270 旭川市
**86 **98 **70 **51 *111 *120 **77 *113 函館市
**57 **32 **24 **10 **48 **37 **52 **44 小樽市
*122 *112 **88 **88 **82 *162 **96 *105 空知管内
*182 *205 *135 *184 *186 *247 *317 *285 石狩管内
**21 **10 **13 **27 **20 **32 **53 **35 後志管内
*156 *140 *153 *135 **49 *145 *194 *182 胆振管内
**12 **11 **15 ***1 ***8 **11 **26 **15 日高管内
**50 **65 **43 **20 **38 **52 **45 **32 渡島管内
***3 ***6 ***3 ***4 **20 **13 **17 **21 檜山管内
**53 **44 **29 ***8 **34 **50 **47 **30 上川管内
***6 ***7 ***9 ***1 ***7 ***7 ***2 ***2 留萌管内
**11 **13 ***7 ***8 **11 **21 ***7 ***4 宗谷管内
*142 *150 *144 *100 *117 *148 *151 *106 オホーツク管内
*214 *140 *140 *252 *280 *356 *182 *189 十勝管内
*106 **97 **56 **63 **62 **97 *100 *105 釧路管内
**40 **33 **30 **27 **44 **43 **34 **32 根室管内
***7 ***4 ***0 ***3 ***6 **15 ***8 ***4 その他
2605 2457 2113 1766 2067 3058 3132 2845 合計
https://i.imgur.com/3qVCpyj.jpg
0370名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/22(金) 15:42:54.52ID:lAz8Kc2j
(厚労省オープンデータ)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/先週比 カレンダー
04/11 **69 **58 **60 **77 *101 **98 *109 **572 *107%
04/18 **98 **78 *106 *124 *153 *158 *160 **877 *153%
04/25 *110 *139 *121 *219 *234 *187 *180 *1190 *136%
05/02 *326 *114 *233 *181 *320 *248 *403 *1825 *153%
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736 *205% 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 **** 14981 *109%
0371名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/23(土) 21:00:35.36ID:tXXmfx8F
(厚労省オープンデータ)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/先週比 カレンダー
04/11 **69 **58 **60 **77 *101 **98 *109 **572 *107%
04/18 **98 **78 *106 *124 *153 *158 *160 **877 *153%
04/25 *110 *139 *121 *219 *234 *187 *180 *1190 *136%
05/02 *326 *114 *233 *181 *320 *248 *403 *1825 *153%
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736 *205% 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 *110%
0372名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/24(日) 16:56:17.84ID:ZeosMVt0
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/先週比 カレンダー
04/11 **69 **58 **60 **77 *101 **98 *109 **572 *107%
04/18 **98 **78 *106 *124 *153 *158 *160 **877 *153%
04/25 *110 *139 *121 *219 *234 *187 *180 *1190 *136%
05/02 *326 *114 *233 *181 *320 *248 *403 *1825 *153%
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736 *205% 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 *110%
04/24 2633 **** **** **** **** **** **** *2633 *125%
0373名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/24(日) 17:13:47.85ID:ZeosMVt0
速報値:04/24(日) 道内2633人新型コロナ感染確認
0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 居住地
1014 *666 *688 1209 1503 1271 1174 1258 札幌市
*140 *118 *256 *293 *221 *270 *262 *231 旭川市
**70 **51 *111 *120 **77 *113 **77 **63 函館市
**24 **10 **48 **37 **52 **44 **34 **33 小樽市
**88 **88 **82 *162 **96 *105 *125 **62 空知管内
*135 *184 *186 *247 *317 *285 *244 *286 石狩管内
**13 **27 **20 **32 **53 **35 **45 **28 後志管内
*153 *135 **49 *145 *194 *182 *221 *153 胆振管内
**15 ***1 ***8 **11 **26 **15 **23 **21 日高管内
**43 **20 **38 **52 **45 **32 **22 **35 渡島管内
***3 ***4 **20 **13 **17 **21 **10 ***3 檜山管内
**29 ***8 **34 **50 **47 **30 **51 **53 上川管内
***9 ***1 ***7 ***7 ***2 ***2 ***6 ***2 留萌管内
***7 ***8 **11 **21 ***7 ***4 ***1 ***0 宗谷管内
*144 *100 *117 *148 *151 *106 *100 *117 オホーツク管内
*140 *252 *280 *356 *182 *189 *218 *175 十勝管内
**56 **63 **62 **97 *100 *105 *121 **96 釧路管内
**30 **27 **44 **43 **34 **32 **39 **15 根室管内
***0 ***3 ***6 **15 ***8 ***4 **12 ***2 その他
2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 2633 合計
https://i.imgur.com/IQ4TyOR.jpg
0374名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/25(月) 18:16:23.44ID:yxig5Mbd
速報値:04/25(月) 道内1867人新型コロナ感染確認
0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 居住地
*666 *688 1209 1503 1271 1174 1258 *718 札幌市
*118 *256 *293 *221 *270 *262 *231 *123 旭川市
**51 *111 *120 **77 *113 **77 **63 **59 函館市
**10 **48 **37 **52 **44 **34 **33 **13 小樽市
**88 **82 *162 **96 *105 *125 **62 **53 空知管内
*184 *186 *247 *317 *285 *244 *286 *174 石狩管内
**27 **20 **32 **53 **35 **45 **28 **42 後志管内
*135 **49 *145 *194 *182 *221 *153 *195 胆振管内
***1 ***8 **11 **26 **15 **23 **21 **12 日高管内
**20 **38 **52 **45 **32 **22 **35 **27 渡島管内
***4 **20 **13 **17 **21 **10 ***3 ***1 檜山管内
***8 **34 **50 **47 **30 **51 **53 **11 上川管内
***1 ***7 ***7 ***2 ***2 ***6 ***2 ***2 留萌管内
***8 **11 **21 ***7 ***4 ***1 ***0 ***1 宗谷管内
*100 *117 *148 *151 *106 *100 *117 **69 オホーツク管内
*252 *280 *356 *182 *189 *218 *175 *244 十勝管内
**63 **62 **97 *100 *105 *121 **96 **99 釧路管内
**27 **44 **43 **34 **32 **39 **15 **13 根室管内
***3 ***6 **15 ***8 ***4 **12 ***2 **11 その他
1766 2067 3058 3132 2845 2785 2633 1867 合計
https://i.imgur.com/R2ablDB.jpg
0375名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/25(月) 18:16:46.98ID:yxig5Mbd
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/先週比 カレンダー
04/11 **69 **58 **60 **77 *101 **98 *109 **572 *107%
04/18 **98 **78 *106 *124 *153 *158 *160 **877 *153%
04/25 *110 *139 *121 *219 *234 *187 *180 *1190 *136%
05/02 *326 *114 *233 *181 *320 *248 *403 *1825 *153%
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736 *205% 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 *110%
04/24 2633 1867 **** **** **** **** **** *4500 *116%
0376名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/26(火) 16:45:57.70ID:6jYiOLzn
速報値:04/26(火) 道内2132人新型コロナ感染確認
0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 居住地
*688 1209 1503 1271 1174 1258 *718 *598 札幌市
*256 *293 *221 *270 *262 *231 *123 *342 旭川市
*111 *120 **77 *113 **77 **63 **59 *117 函館市
**48 **37 **52 **44 **34 **33 **13 **40 小樽市
**82 *162 **96 *105 *125 **62 **53 *123 空知管内
*186 *247 *317 *285 *244 *286 *174 *151 石狩管内
**20 **32 **53 **35 **45 **28 **42 **39 後志管内
**49 *145 *194 *182 *221 *153 *195 *187 胆振管内
***8 **11 **26 **15 **23 **21 **12 **30 日高管内
**38 **52 **45 **32 **22 **35 **27 **24 渡島管内
**20 **13 **17 **21 **10 ***3 ***1 **10 檜山管内
**34 **50 **47 **30 **51 **53 **11 **26 上川管内
***7 ***7 ***2 ***2 ***6 ***2 ***2 ***7 留萌管内
**11 **21 ***7 ***4 ***1 ***0 ***1 ***4 宗谷管内
*117 *148 *151 *106 *100 *117 **69 **76 オホーツク管内
*280 *356 *182 *189 *218 *175 *244 *273 十勝管内
**62 **97 *100 *105 *121 **96 **99 **52 釧路管内
**44 **43 **34 **32 **39 **15 **13 **25 根室管内
***6 **15 ***8 ***4 **12 ***2 **11 ***8 その他
2067 3058 3132 2845 2785 2633 1867 2132 合計
https://i.imgur.com/0hpM2H1.jpg
0377名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/26(火) 16:47:10.94ID:6jYiOLzn
(厚労省オープンデータ+速報値)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/先週比 カレンダー
04/11 **69 **58 **60 **77 *101 **98 *109 **572 *107%
04/18 **98 **78 *106 *124 *153 *158 *160 **877 *153%
04/25 *110 *139 *121 *219 *234 *187 *180 *1190 *136%
05/02 *326 *114 *233 *181 *320 *248 *403 *1825 *153%
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736 *205% 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *125% 第5波ピーク
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 *146% 第6波ピーク
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 *119%
04/17 2113 1766 2067 3058 3132 2845 2785 17766 *110%
04/24 2633 1867 2132 **** **** **** **** *6632 *112%
0378名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/27(水) 21:22:31.24ID:JHOYuR+9
速報値:04/27(水) 道内3160人新型コロナ感染確認
0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 居住地
1209 1503 1271 1174 1258 *718 *598 1298 札幌市
*293 *221 *270 *262 *231 *123 *342 *319 旭川市
*120 **77 *113 **77 **63 **59 *117 *149 函館市
**37 **52 **44 **34 **33 **13 **40 **72 小樽市
*162 **96 *105 *125 **62 **53 *123 *204 空知管内
*247 *317 *285 *244 *286 *174 *151 *218 石狩管内
**32 **53 **35 **45 **28 **42 **39 **50 後志管内
*145 *194 *182 *221 *153 *195 *187 *174 胆振管内
