X



北海道の新型コロナウイルス関連情報

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0315名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/01/19(水) 20:56:10.81ID:RVX9xBJH
感染者数がこの程度ならワクチンしない方がマシだな
医療従事者からコロナワクチン接種すると頭痛を覚えたり、ずっとアホになったりするから止めとけと言われた
0316名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/01/20(木) 09:33:35.68ID:dyE3G7hF
コロナ患者増えてるけどオミクロンなのかデルタなのかはっきりしてほしい
0318名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/01/21(金) 11:29:45.03ID:G0ytKvUl
大型スーパーのイートインコーナーで多人数、ノーマスク、顎マスク、イートインコーナーの
外からでも聞こえるバカ笑い、オバタリアンどもコロナに感染して苦しめばいいのに
0319名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/01/21(金) 12:16:44.39ID:G0ytKvUl
北海道庁、札幌市役所、某区役所、公的機関の職員、ノーマスク、顎マスク、鼻出しマスク
が多すぎ。役職付きほどマスク無しのバカが多い
0320名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/01/22(土) 15:44:38.97ID:mZ0pZrAX
黙食の啓発ポスター増やしてほしい
0321名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/01/26(水) 12:10:05.16ID:wGijXdAa
本日の新型コロナウィルス感染症新規感染者数、2000人を超える見込みって、速報が
0322名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/01/26(水) 20:05:23.82ID:efIZ2yy0
北海道もチーム2000の仲間入りだー
バンザーイバンザーイ!知事ありがとう
0323名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/01/27(木) 15:53:31.87ID:orOFNbXW
1月27日新型コロナウィルス感染症新規感染者2856人
0324名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/01/30(日) 06:06:54.29ID:cZf7OPGs
1月29日新規感染者数3002人
0325名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/01/30(日) 22:51:35.68ID:1O+fcbMd
次は目指そう5000人!
0326名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/01/31(月) 05:46:12.23ID:HbpxjbiZ
1月30日コロナウィルス感染症新規感染者2782人死亡3人
0327名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/01(火) 16:01:45.27ID:0rAd3j20
2月1日新規感染者数2660人
0328名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/02(水) 15:51:15.58ID:M2HTzcBG
2月2日新規感染者数3587人
0329名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/03(木) 17:43:59.07ID:HEPB69Z2
2月3日コロナウィルス感染症新規感染者数3788人 過去最多
0330名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/04(金) 15:59:04.46ID:x53uf0wI
2月4日新型コロナウィルス感染症新規感染者数3543人死亡16人
0331名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/04(金) 23:07:24.02ID:BzlOqDXw
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー(厚労省オープンデータより)
01/31 *104 **76 *105 **94 *120 **93 **78 **670
02/07 **69 **50 **41 **64 **92 **75 **39 **430
02/14 **52 **41 **44 **64 **32 **43 **34 **310
02/21 **63 **21 **66 **43 **43 **36 **43 **315
02/28 **27 **29 **29 **60 **66 **64 **47 **322
03/07 **84 **63 **63 **65 **71 **53 **58 **457
03/14 **45 **54 **69 **73 **96 **78 **51 **466
03/21 **60 **50 **42 **81 **67 **69 **62 **431
03/28 **74 **46 **56 **76 **57 **57 **66 **432
04/04 **53 **71 **63 **72 **79 **83 *116 **537
04/11 **69 **58 **60 **77 *101 **98 *109 **572
04/18 **98 **78 *106 *124 *153 *158 *160 **877
04/25 *110 *139 *121 *219 *234 *187 *180 *1190
05/02 *326 *114 *233 *181 *320 *248 *403 *1825
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075
09/12 **87 **60 **94 *108 *102 **88 **81 **620
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **19 **38 **127
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104
11/21 **18 ***3 **13 ***6 **12 **12 **13 ***77
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132
12/26 **29 **12 **23 **24 **35 **23 **24 **170
01/02 ***5 **15 **30 **60 **62 **98 *147 **417
01/09 **98 **93 *115 *241 *349 *496 *706 *2098
01/16 *569 *441 *890 1185 1425 1644 1605 *7759
01/23 1591 1589 1536 2091 2856 2775 3002 15440
01/30 2782 2266 2660 3587 3788 3543 **** 18626
0332名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/05(土) 11:42:44.11ID:XhHwtvUO
令和4年2月5日新型コロナウィルス感染症新規感染者数、札幌市だけで2300人前後になる
もよう。札幌市過去最多
0333名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/05(土) 17:53:06.67ID:XhHwtvUO
令和4年2月5日新型コロナウィルス感染新規感染者数4046人 初の4000人越え
0334名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/05(土) 20:17:09.10ID:6S+aGLfV
ハヤクハヤク〜
死の5000人超えをしましょ♪
0335名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/06(日) 21:19:14.25ID:mEeYgrmv
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー(厚労省オープンデータ)
01/31 *104 **76 *105 **94 *120 **93 **78 **670
02/07 **69 **50 **41 **64 **92 **75 **39 **430
02/14 **52 **41 **44 **64 **32 **43 **34 **310
02/21 **63 **21 **66 **43 **43 **36 **43 **315
02/28 **27 **29 **29 **60 **66 **64 **47 **322
03/07 **84 **63 **63 **65 **71 **53 **58 **457
03/14 **45 **54 **69 **73 **96 **78 **51 **466
03/21 **60 **50 **42 **81 **67 **69 **62 **431
03/28 **74 **46 **56 **76 **57 **57 **66 **432
04/04 **53 **71 **63 **72 **79 **83 *116 **537
04/11 **69 **58 **60 **77 *101 **98 *109 **572
04/18 **98 **78 *106 *124 *153 *158 *160 **877
04/25 *110 *139 *121 *219 *234 *187 *180 *1190
05/02 *326 *114 *233 *181 *320 *248 *403 *1825
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075
09/12 **87 **60 **94 *108 *102 **88 **81 **620
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **19 **38 **127
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104
11/21 **18 ***3 **13 ***6 **12 **12 **13 ***77
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132
12/26 **29 **12 **23 **24 **35 **23 **24 **170
01/02 ***5 **15 **30 **60 **62 **98 *147 **417
01/09 **98 **93 *115 *241 *349 *496 *706 *2098
01/16 *569 *441 *890 1185 1425 1498 1769 *7777
01/23 1591 1589 1536 2091 2856 2775 3002 15440
01/30 2782 2266 2660 3587 3788 3543 4046 22672
0336名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/07(月) 05:12:53.38ID:CNhA3WaI
令和4年2月6日新型コロナウィルス感染新規感染者数3464人
0337名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/07(月) 10:21:17.60ID:+dTiA/0F
白石区のラソラに入ってるスポーツの習い事チームでクラスタ起きてるんだよね
他言無用で秘密にしてるけど
色々な学校から集まって狭い室内で練習していればそりゃ感染するよ
0338名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/07(月) 16:32:28.10ID:CNhA3WaI
令和4年2月7日新型コロナウィルス感染新規感染者数2687人死亡9人
0339名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/08(火) 15:58:08.44ID:O6X1RJqT
令和4年2月8日新型コロナウィルス感染新規感染者数2879人 死亡7人
0340名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/08(火) 16:49:04.15ID:0p6TkvXm
【速報】北海道 コロナ 30代 死亡 [715688866]
https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1644303938/
2022年2月8日
新たに7人の死亡が発表されています。
30代と40代の男性、50代の女性と、比較的若い世代の死亡も確認されています。
HTB北海道ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/834a72bab17301302478d8c42f33fe89bd6fb6a7
0341名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/09(水) 17:01:47.16ID:RjL842JJ
令和4年2月9日新型コロナウィルス感染新規感染者数3606人死亡12人
0342名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/10(木) 12:03:36.20ID:aWh3ZaZ7
令和4年2月10日新型コロナウィルス感染新規感染者数4000人を超える見通し
0343名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/10(木) 15:43:10.10ID:/201IIva
これにはチームナックスもニッコリ
0344名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/10(木) 15:55:43.95ID:aWh3ZaZ7
令和4年2月10日新型コロナウィルス感染新規感染者4098人死亡9人 過去最多
0345名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/12(土) 04:38:27.86ID:Td+AAMJi
令和4年2月11日新型コロナウィルス感染症新規感染者数3683人11人死亡クラスター発生19件
過去最多
0346名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/12(土) 17:45:11.23ID:Td+AAMJi
令和4年2月12日新型コロナウィルス感染症新規感染者数3280人死亡10人
0347名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/13(日) 18:15:51.12ID:i0bmja7x
令和4年2月13日新型コロナウィルス感染症新規感染者数2692人死亡5人
0348名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/14(月) 11:57:52.50ID:rlAbvj+g
令和4年2月14日札幌市の新型コロナウィルス感染症新規感染者数は1100人前後になるもよう
0349名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/14(月) 17:17:05.53ID:rlAbvj+g
令和4年2月14日北海道の新型コロナウィルス感染症新規感染者数2692人死亡5人
0350名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/14(月) 18:47:36.82ID:rlAbvj+g
349は昨日の情報でした
令和4年2月14日新型コロナウィルス感染症新規感染者数2252人死亡17人
訂正してお詫び申し上げます
0351名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/15(火) 16:58:41.14ID:hkGVeCG3
令和4年2月15日新型コロナウィルス感染新規感染者数2282人死亡5人
0352名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/18(金) 05:09:58.44ID:zQBccgTj
令和4年2月17日新型コロナウィルス感染症新規感染者数3628人死亡12人
0353名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/18(金) 18:28:20.99ID:zQBccgTj
令和4年2月18日新型コロナウィルス感染症新規感染者数2656人死亡7人
0354名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/19(土) 18:49:29.10ID:dNs171f6
令和4年2月19日新型コロナウィルス感染症新規感染者数2797人死亡9人
0355名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/20(日) 18:53:29.05ID:AalZ4L6m
令和4年2月20日新型コロナウィルス感染症新規感染者数2334人死亡11人
0356名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/20(日) 21:53:50.17ID:K/qxN7/q
(厚労省オープンデータ)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/先週比 カレンダー
01/31 *104 **76 *105 **94 *120 **93 **78 **670 **87%
02/07 **69 **50 **41 **64 **92 **75 **39 **430 **64%
02/14 **52 **41 **44 **64 **32 **43 **34 **310 **72%
02/21 **63 **21 **66 **43 **43 **36 **43 **315 *102%
02/28 **27 **29 **29 **60 **66 **64 **47 **322 *102%
03/07 **84 **63 **63 **65 **71 **53 **58 **457 *142%
03/14 **45 **54 **69 **73 **96 **78 **51 **466 *102%
03/21 **60 **50 **42 **81 **67 **69 **62 **431 **92%
03/28 **74 **46 **56 **76 **57 **57 **66 **432 *100%
04/04 **53 **71 **63 **72 **79 **83 *116 **537 *124%
04/11 **69 **58 **60 **77 *101 **98 *109 **572 *107%
04/18 **98 **78 *106 *124 *153 *158 *160 **877 *153%
04/25 *110 *139 *121 *219 *234 *187 *180 *1190 *136%
05/02 *326 *114 *233 *181 *320 *248 *403 *1825 *153%
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736 *205%
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *109%
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **49%
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 *147%
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *144%
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *134%
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *125%
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 **97%
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 **52%
09/12 **87 **60 **94 *108 *102 **88 **81 **620 **58%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **53%
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **19 **38 **127 **57%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 *147%
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 *122%
11/21 **18 ***3 **13 ***6 **12 **12 **13 ***77 **74%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 **52%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 *128%
01/02 ***5 **15 **30 **60 **62 **98 *147 **417 *247%
01/09 **99 **93 *115 *241 *350 *496 *709 *2103 *504%
01/16 *570 *441 *891 1184 1429 1503 1797 *7815 *372%
01/23 1343 *726 1843 2059 2056 2046 4229 14302 *183%
01/30 2563 1160 3353 3023 2882 3554 3178 19713 *138%
02/06 3464 2687 2879 3606 4098 3683 3280 23697 *120%
02/13 2692 2252 2282 2815 3628 2656 2797 19122 **81%
02/20 2334 **** **** **** **** **** **** *2334 **87%
0357名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/22(火) 16:06:25.36ID:Gw+zJU6E
令和4年2月22日新型コロナウィルス感染症新規感染者数2041人死亡14人
0358名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/27(日) 05:23:47.60ID:MW9UFYMy
令和4年2月26日新型コロナウィルス感染症新規感染者数2468人死亡10人
0359名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/18(月) 22:50:02.40ID:WnUgYuxc
速報値:04/18(月) 道内1766人新型コロナ感染確認
0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 居住地
*981 *636 1258 1344 1186 1147 1014 *666 札幌市
*114 **92 *161 *134 *151 *143 *140 *118 旭川市
**82 **47 *128 *102 **86 **98 **70 **51 函館市
**27 **11 *103 **70 **57 **32 **24 **10 小樽市
**59 **43 *148 *117 *122 *112 **88 **88 空知管内
*190 *147 *153 *228 *182 *205 *135 *184 石狩管内
***9 **16 **19 **20 **21 **10 **13 **27 後志管内
*192 *133 *195 *173 *156 *140 *153 *135 胆振管内
**10 ***5 **19 **25 **12 **11 **15 ***1 日高管内
**43 **25 **60 **47 **50 **65 **43 **20 渡島管内
***0 ***2 ***5 ***3 ***3 ***6 ***3 ***4 檜山管内
**42 **10 **86 **64 **53 **44 **29 ***8 上川管内
***0 ***0 ***3 **10 ***6 ***7 ***9 ***1 留萌管内
***6 **13 **22 **21 **11 **13 ***7 ***8 宗谷管内
**77 **58 *142 *158 *142 *150 *144 *100 オホーツク管内
*194 *197 *126 *142 *214 *140 *140 *252 十勝管内
*101 *104 **67 **81 *106 **97 **56 **63 釧路管内
**14 ***6 **15 **20 **40 **33 **30 **27 根室管内
***4 ***6 ***3 ***9 ***7 ***4 ***0 ***3 その他
2145 1551 2713 2768 2605 2457 2113 1766 合計
0360名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/18(月) 22:50:30.38ID:WnUgYuxc
(厚労省オープンデータ)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/先週比
04/11 **69 **58 **60 **77 *101 **98 *109 **572 *107%
04/18 **98 **78 *106 *124 *153 *158 *160 **877 *153%
04/25 *110 *139 *121 *219 *234 *187 *180 *1190 *136%
05/02 *326 *114 *233 *181 *320 *248 *403 *1825 *153%
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736 *205%
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *109%
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **49%
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 *147%
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *144%
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *134%
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *125%
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 **97%
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **53%
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 *148%
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 *187%
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 *146%
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 *102%
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 *119%
04/17 2113 1766 **** **** **** **** **** *3879 *105%
0362名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/19(火) 16:58:01.37ID:Uwx/Q6r7
(厚労省オープンデータ)
北海道 日 月 火 水 木 金 土 週合計/先週比 カレンダー
04/11 **69 **58 **60 **77 *101 **98 *109 **572 *107%
04/18 **98 **78 *106 *124 *153 *158 *160 **877 *153%
04/25 *110 *139 *121 *219 *234 *187 *180 *1190 *136%
05/02 *326 *114 *233 *181 *320 *248 *403 *1825 *153%
05/09 *506 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *3736 *205% 05/09 札幌市・まん延防止措置
05/16 *491 *372 *533 *604 *681 *727 *658 *4066 *109% 05/16 緊急事態宣言
05/23 *605 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *3416 **84%
05/30 *288 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *1917 **56%
06/06 *183 *147 *120 *179 *182 *145 *125 *1081 **56%
06/13 **82 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **553 **51%
06/20 **52 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **273 **49% 06/21まん延防止(札幌市)経過処置(9市町村)
06/27 **28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **211 **77%
07/04 **39 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **345 *164%
07/11 **56 **47 **60 **75 **85 **73 *111 **507 *147% 07/11まん延防止終了札幌市重点措置
07/18 *107 **70 *104 *118 *140 **79 *118 **736 *145%
07/25 *113 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *1409 *191%
08/01 *267 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *2033 *144% 08/02札幌市まん延防止措置
08/08 *308 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *2729 *134% 08/14まん延防止石狩管内,小樽市追加
08/15 *366 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *3405 *125% 08/20まん延防止旭川市追加
08/22 *529 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *3286 **97% 08/27緊急事態宣言(特定区域-札樽旭、石狩)
08/29 *359 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *2070 **63%
09/05 *218 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *1075 **52%
09/12 **86 **60 **94 *107 *102 **88 **80 **617 **57%
09/19 **60 **48 **33 **85 **71 **73 **49 **419 **68%
09/26 **38 **17 **30 **54 **36 **25 **24 **224 **53% 09/30緊急事態宣言終了/札幌市重点対策
10/03 **11 ***8 **19 **18 **14 **18 **38 **126 **56%
10/10 **23 **15 **26 **29 **35 **25 **34 **187 *148% 10/14 札幌市重点対策終了
10/17 **27 ***5 **12 **12 **11 **14 **16 ***97 **52%
10/24 ***7 ***5 **11 ***7 ***4 **10 ***8 ***52 **54%
10/31 **10 ***6 **17 ***9 ***6 **12 **16 ***76 *146%
11/07 ***7 ***6 **13 **10 ***6 **23 **20 ***85 *112%
11/14 ***9 ***4 **26 **21 **18 **17 ***9 **104 *122%
11/21 **18 ***3 **12 ***6 **12 **12 **13 ***76 **73%
11/28 ***7 ***5 ***9 ***3 ***3 ***7 ***6 ***40 **53%
12/05 ***5 ***1 ***1 ***3 ***6 ***3 ***6 ***25 **63%
12/12 ***4 ***1 ***5 ***5 **14 ***6 ***9 ***44 *176%
12/19 **16 **11 **24 **17 **25 **11 **28 **132 *300%
12/26 **29 **12 **23 **23 **35 **23 **24 **169 *128%
01/02 ***6 **15 **30 **60 **62 **98 *148 **419 *248%
01/09 **99 **95 *115 *242 *350 *495 *710 *2106 *503%
01/16 *571 *442 *892 1186 1430 1514 1793 *7828 *372%
01/23 1358 *747 1906 2094 2116 2117 4295 14633 *187% 01/27道全域まん延防止適用
01/30 2634 1230 3454 3665 2962 3770 3644 21359 *146%
02/06 2650 1774 3406 3577 3243 3235 2160 20045 **94%
02/13 2373 1508 2928 3405 2746 2505 2736 18201 **91%
02/20 2050 1231 2542 3130 1500 2260 2751 15464 **85%
02/27 1345 1012 2171 2330 1867 1651 1541 11917 **77%
03/06 1320 *732 2314 1988 1690 1381 1577 11002 **92%
03/13 1011 *896 1838 1812 1647 1144 1703 10051 **91%
03/20 1108 1037 *786 1868 1990 1815 1689 10293 *102% 03/22まん延防止解除
03/27 1123 *728 2005 1874 1906 1691 1855 11182 *109%
04/03 1142 1577 1589 2370 2346 2216 2274 13514 *121%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 2605 2457 16144 *119%
04/17 2113 1766 2067 **** **** **** **** *5946 *106%
0363名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/04/19(火) 17:04:17.61ID:Uwx/Q6r7
速報値:04/19(火) 道内2067人新型コロナ感染確認
0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 居住地
