X



トップページ天文・気象
169コメント41KB

(月の出・入) 月 総合スレッド2(月齢)

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0102名無しSUN
垢版 |
2023/01/15(日) 10:07:09.90ID:tgJt8/LU
16 0:53 104.4 6:29 41.5 11:57 252.5 23.7
0104名無しSUN
垢版 |
2023/01/17(火) 09:57:42.15ID:RJiAcyWc
17 1:58 111.3 7:18 36.0 12:30 246.0 24.7

18 3:08 117.4 8:12 31.4 13:10 240.5 25.7
0105名無しSUN
垢版 |
2023/01/22(日) 15:48:40.86ID:0zzk3uFe
19 4:21 122.1 9:12 28.1 14:00 236.7 26.7
20 5:32 124.5 10:17 26.7 15:02 235.4 27.7
21 6:38 124.0 11:25 27.5 16:14 237.0 28.7
22 7:34 120.7 12:30 30.5 17:32 241.4 0.3
23 8:20 115.0 13:31 35.3 18:50 247.9 1.3
24 8:58 107.8 14:27 41.4 20:04 255.7 2.3
25 9:31 99.9 15:18 48.0 21:15 264.0 3.3
26 10:00 91.8 16:06 54.9 22:22 272.3 4.3
27 10:28 83.8 16:53 61.4 23:27 280.2 5.3
28 10:56 76.5 17:38 67.4 --:-- ---- 6.3
29 11:25 69.8 18:25 72.7 0:30 287.3 7.3
30 11:58 64.2 19:13 77.0 1:33 293.5 8.3
31 12:34 59.9 20:02 80.1 2:35 298.5 9.3
0106名無しSUN
垢版 |
2023/02/05(日) 17:14:59.58ID:mAxUlv08
月の出入り
前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日2月06日2月11日2月16日2月21日2月26日
京都(京都府): Kyoto
緯度:35.0167° 経度:135.7500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 2月
日 出 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 13:17 57.1 20:53 81.9 3:35 302.0 10.3
2 14:05 55.9 21:44 82.4 4:32 303.8 11.3
3 14:58 56.6 22:35 81.4 5:23 303.9 12.3
4 15:54 59.0 23:24 79.2 6:08 302.1 13.3
5 16:53 62.9 --:-- ---- 6:48 298.9 14.3
6 17:52 68.0 0:11 75.8 7:21 294.3 15.3
7 18:50 74.0 0:56 71.5 7:51 288.8 16.3
8 19:48 80.6 1:38 66.5 8:18 282.5 17.3
9 20:46 87.7 2:20 60.9 8:42 275.8 18.3
10 21:44 95.0 3:00 55.1 9:06 268.7 19.3
11 22:44 102.2 3:42 49.1 9:31 261.6 20.3
12 23:47 109.2 4:25 43.2 9:58 254.6 21.3
13 --:-- ---- 5:11 37.7 10:28 248.0 22.3
14 0:53 115.5 6:02 32.9 11:04 242.3 23.3
15 2:02 120.6 6:57 29.1 11:48 237.8 24.3
0107名無しSUN
垢版 |
2023/02/05(日) 17:15:50.98ID:MU8nlJs0
今年一番遠い満月
0108名無しSUN
垢版 |
2023/02/11(土) 13:19:43.58ID:a/DPG46f
16 3:12 123.9 7:58 26.9 12:42 235.4 25.3
17 4:18 124.8 9:02 26.6 13:47 235.6 26.3
18 5:18 122.9 10:07 28.5 15:01 238.6 27.3
19 6:08 118.4 11:10 32.5 16:19 244.1 28.3
20 6:50 111.9 12:09 38.0 17:36 251.4 29.3
21 7:25 104.1 13:03 44.5 18:50 259.7 0.8
22 7:56 95.8 13:54 51.6 20:01 268.4 1.8
23 8:25 87.4 14:42 58.5 21:09 276.8 2.8
24 8:54 79.5 15:30 65.1 22:15 284.6 3.8
25 9:24 72.2 16:17 70.9 23:21 291.5 4.8
26 9:56 66.0 17:06 75.7 --:-- ---- 5.8
27 10:32 61.0 17:56 79.4 0:25 297.1 6.8
28 11:13 57.6 18:47 81.7 1:27 301.3 7.8
0109名無しSUN
垢版 |
2023/03/01(水) 15:27:34.70ID:QP6qZcpe
京都(京都府): Kyoto
緯度:35.0167° 経度:135.7500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 3月
日 出 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 11:59 55.8 19:39 82.6 2:26 303.7 8.8
2 12:51 55.9 20:30 82.1 3:19 304.3 9.8
3 13:47 57.8 21:20 80.2 4:07 303.1 10.8
4 14:45 61.2 22:08 77.2 4:48 300.3 11.8
5 15:44 66.0 22:53 73.1 5:23 296.1 12.8
6 16:43 71.8 23:37 68.2 5:54 290.8 13.8
7 17:42 78.4 --:-- ---- 6:21 284.7 14.8
8 18:40 85.5 0:18 62.8 6:46 277.9 15.8
9 19:38 92.8 1:00 56.9 7:11 270.9 16.8
10 20:38 100.2 1:41 50.8 7:35 263.6 17.8
11 21:40 107.4 2:24 44.8 8:01 256.5 18.8
12 22:45 113.9 3:09 39.1 8:30 249.7 19.8
13 23:53 119.4 3:58 34.1 9:04 243.7 20.8
14 --:-- ---- 4:51 30.0 9:44 238.8 21.8
15 1:01 123.3 5:49 27.3 10:33 235.7 22.8
0110名無しSUN
垢版 |
2023/03/11(土) 17:05:51.31ID:P6HDoZge
16 2:07 125.1 6:50 26.3 11:32 234.9 23.8
17 3:07 124.2 7:52 27.3 12:41 236.8 24.8
18 3:59 120.8 8:54 30.3 13:54 241.2 25.8
19 4:43 115.3 9:53 35.0 15:10 247.6 26.8
20 5:20 108.2 10:47 41.1 16:24 255.3 27.8
21 5:52 100.2 11:39 47.9 17:36 263.9 28.8
22 6:22 91.7 12:29 55.0 18:45 272.5 0.4
23 6:51 83.4 13:17 61.9 19:54 280.9 1.4
24 7:20 75.6 14:06 68.3 21:01 288.5 2.4
25 7:51 68.6 14:55 73.8 22:08 294.9 3.4
26 8:26 62.8 15:46 78.1 23:13 299.9 4.4
27 9:06 58.6 16:38 81.1 --:-- ---- 5.4
28 9:51 56.1 17:31 82.6 0:15 303.2 6.4
29 10:42 55.5 18:23 82.6 1:12 304.5 7.4
30 11:37 56.7 19:14 81.2 2:03 304.0 8.4
31 12:35 59.6 20:03 78.6 2:46 301.7 9.4
0111名無しSUN
垢版 |
2023/03/24(金) 17:03:11.02ID:kT2KDlEN
今夜は月と金星が大接近 沖縄や九州の一部では「金星食」で月に金星が隠れるウェザーニュース

今日3月24日(金)夜は、細い月と金星が大接近します。f
0112名無しSUN
垢版 |
2023/03/27(月) 14:08:40.85ID:dGinJnOg
月の出入り
前月 | 日の出入りへ | 翌月
京都(京都府): Kyoto
緯度:35.0167° 経度:135.7500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 4月
日 出 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 13:34 63.9 20:49 74.9 3:23 298.0 10.4
2 14:33 69.4 21:33 70.2 3:56 293.0 11.4
3 15:32 75.8 22:15 64.9 4:24 287.2 12.4
4 16:30 82.7 22:57 59.1 4:50 280.6 13.4
5 17:29 90.1 23:38 53.0 5:14 273.5 14.4
6 18:29 97.6 --:-- ---- 5:39 266.2 15.4
7 19:32 105.1 0:21 46.9 6:04 258.9 16.4
8 20:37 112.0 1:06 40.9 6:32 251.8 17.4
9 21:45 118.0 1:54 35.5 7:05 245.4 18.4
10 22:54 122.5 2:47 31.0 7:43 240.0 19.4
11 --:-- ---- 3:43 27.8 8:30 236.3 20.4
12 0:01 124.9 4:44 26.3 9:26 234.8 21.4
13 1:02 124.9 5:45 26.7 10:30 235.8 22.4
14 1:56 122.4 6:46 29.0 11:41 239.3 23.4
15 2:41 117.6 7:44 33.1 12:54 244.9 24.4
0113名無しSUN
垢版 |
2023/04/08(土) 12:42:30.32ID:eb7TKsbG
15 2:41 117.6 7:44 33.1 12:54 244.9 24.4
16 3:19 111.2 8:38 38.5 14:06 252.0 25.4
17 3:51 103.7 9:30 44.9 15:17 260.1 26.4
18 4:21 95.6 10:18 51.7 16:26 268.5 27.4
19 4:49 87.3 11:06 58.7 17:33 277.0 28.4
20 5:18 79.2 11:54 65.3 18:41 284.9 29.4
21 5:48 71.8 12:43 71.3 19:48 292.0 0.9
22 6:21 65.4 13:34 76.2 20:55 297.8 1.9
23 6:59 60.3 14:26 79.9 22:00 302.0 2.9
24 7:42 56.9 15:20 82.2 23:00 304.2 3.9
25 8:31 55.4 16:13 82.8 23:54 304.5 4.9
26 9:26 55.9 17:05 82.0 --:-- ---- 5.9
27 10:23 58.1 17:55 79.9 0:41 302.9 6.9
28 11:22 62.0 18:43 76.5 1:21 299.7 7.9
29 12:21 67.0 19:27 72.3 1:55 295.2 8.9
30 13:20 73.0 20:10 67.2 2:25 289.7 9.9
0114名無しSUN
垢版 |
2023/04/24(月) 20:26:28.39ID:ri6kB8KJ
ispace いよいよだなw h
0115名無しSUN
垢版 |
2023/04/28(金) 06:04:26.45ID:EP4PzVq9
昨日夕方の月は高度80°
高度80°って、結構見上げるね
90°と余り変わらんくらい高い
0116名無しSUN
垢版 |
2023/04/28(金) 07:30:50.93ID:tqLJeaPc
京都(京都府): Kyoto
緯度:35.0167° 経度:135.7500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 5月
日 出 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 14:18 79.7 20:52 61.6 2:52 283.4 10.9
2 15:16 87.0 21:33 55.6 3:16 276.6 11.9
3 16:16 94.5 22:15 49.4 3:41 269.3 12.9
4 17:18 102.0 22:59 43.3 4:05 261.9 13.9
5 18:23 109.3 23:47 37.6 4:33 254.6 14.9
6 19:31 115.9 --:-- ---- 5:04 247.8 15.9
7 20:42 121.1 0:39 32.6 5:40 241.8 16.9
8 21:51 124.4 1:35 28.7 6:25 237.4 17.9
9 22:56 125.2 2:36 26.6 7:19 235.0 18.9
10 23:53 123.4 3:39 26.3 8:22 235.2 19.9
11 --:-- ---- 4:41 28.1 9:32 238.0 20.9
12 0:41 119.2 5:40 31.7 10:45 243.0 21.9
13 1:20 113.3 6:35 36.7 11:57 249.7 22.9
14 1:54 106.2 7:26 42.7 13:06 257.4 23.9
15 2:23 98.4 8:14 49.3 14:14 265.5 24.9
0117名無しSUN
垢版 |
2023/05/14(日) 16:46:34.34ID:9nMVet+6
16 2:51 90.3 9:01 56.1 15:20 273.8 25.9
17 3:19 82.3 9:47 62.7 16:26 281.8 26.9
18 3:47 74.7 10:35 68.9 17:32 289.2 27.9
19 4:19 68.0 11:24 74.2 18:39 295.5 28.9
20 4:54 62.3 12:15 78.5 19:44 300.4 0.5
21 5:35 58.2 13:08 81.3 20:47 303.5 1.5
22 6:22 55.9 14:02 82.7 21:44 304.6 2.5
23 7:15 55.5 14:56 82.5 22:35 303.7 3.5
24 8:11 57.1 15:47 80.8 23:18 301.1 4.5
25 9:10 60.3 16:36 77.9 23:54 297.1 5.5
26 10:10 64.9 17:22 74.0 --:-- ---- 6.5
27 11:08 70.5 18:05 69.3 0:25 292.0 7.5
28 12:06 76.9 18:46 64.0 0:53 286.0 8.5
29 13:03 83.9 19:27 58.2 1:18 279.5 9.5
30 14:02 91.2 20:08 52.2 1:42 272.5 10.5
31 15:02 98.7 20:51 46.0 2:06 265.2 11.5
0118名無しSUN
垢版 |
2023/05/23(火) 14:00:11.98ID:36zfYFq0
京都(京都府): Kyoto
緯度:35.0167° 経度:135.7500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 6月
日 出 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 16:05 106.1 21:36 40.1 2:32 257.9 12.5
2 17:12 113.0 22:27 34.7 3:01 250.8 13.5
3 18:22 119.0 23:22 30.3 3:35 244.4 14.5
4 19:34 123.2 --:-- ---- 4:16 239.1 15.5
5 20:43 125.1 0:22 27.3 5:07 235.7 16.5
6 21:45 124.2 1:26 26.3 6:09 234.9 17.5
7 22:37 120.7 2:31 27.3 7:19 236.8 18.5
8 23:20 115.2 3:32 30.4 8:33 241.3 19.5
9 23:56 108.3 4:30 35.1 9:47 247.6 20.5
10 --:-- ---- 5:23 41.0 10:58 255.1 21.5
11 0:27 100.6 6:12 47.4 12:07 263.2 22.5
12 0:55 92.6 6:59 54.2 13:13 271.5 23.5
13 1:22 84.6 7:45 60.8 14:18 279.5 24.5
14 1:50 77.0 8:31 67.0 15:23 286.9 25.5
15 2:20 70.1 9:19 72.6 16:28 293.5 26.5
0120名無しSUN
垢版 |
2023/06/09(金) 08:56:33.04ID:Cw4WrErD
16 2:53 64.2 10:09 77.1 17:33 298.8 27.5
17 3:31 59.5 11:00 80.4 18:36 302.5 28.5
18 4:16 56.6 11:54 82.3 19:35 304.3 29.5
19 5:06 55.5 12:47 82.7 20:28 304.2 0.9
20 6:02 56.4 13:40 81.5 21:14 302.2 1.9
21 7:00 59.1 14:30 79.1 21:52 298.6 2.9
22 7:59 63.2 15:16 75.5 22:25 293.9 3.9
23 8:58 68.5 16:00 71.1 22:54 288.2 4.9
24 9:56 74.6 16:42 66.0 23:19 281.9 5.9
25 10:53 81.3 17:22 60.4 23:43 275.1 6.9
26 11:50 88.3 18:02 54.5 --:-- ---- 7.9
27 12:48 95.6 18:43 48.6 0:07 268.1 8.9
28 13:48 102.9 19:27 42.6 0:31 260.9 9.9
29 14:52 110.0 20:14 37.1 0:58 253.9 10.9
30 16:00 116.4 21:06 32.2 1:29 247.2 11.9
0121名無しSUN
垢版 |
2023/06/21(水) 19:45:06.12ID:KOT7gjDv
京都(京都府): Kyoto
緯度:35.0167° 経度:135.7500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 7月
日 出 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 17:11 121.5 22:04 28.5 2:06 241.4 12.9
2 18:22 124.5 23:07 26.5 2:53 237.1 13.9
3 19:29 124.9 --:-- ---- 3:50 235.0 14.9
4 20:27 122.5 0:12 26.6 4:58 235.7 15.9
5 21:15 117.6 1:17 28.9 6:13 239.2 16.9
6 21:55 110.9 2:19 33.1 7:30 245.1 17.9
7 22:28 103.1 3:16 38.8 8:45 252.5 18.9
8 22:58 95.0 4:08 45.3 9:56 260.7 19.9
9 23:25 86.8 4:56 52.2 11:05 269.1 20.9
10 23:53 79.0 5:43 59.0 12:11 277.3 21.9
11 --:-- ---- 6:30 65.4 13:16 285.0 22.9
12 0:22 71.9 7:17 71.2 14:21 291.8 23.9
13 0:54 65.7 8:05 76.0 15:25 297.5 24.9
14 1:31 60.7 8:56 79.6 16:29 301.6 25.9
15 2:13 57.2 9:49 81.9 17:29 304.0 26.9
0122名無しSUN
垢版 |
2023/06/21(水) 22:18:39.78ID:8J3ENRl6
19時半ごろ、西の空に細い月が見えた@愛知西部
パラパラ雨も降っていたけど、雲の合間から見えてラッキー
0125名無しSUN
垢版 |
2023/07/11(火) 20:57:25.56ID:nK1iXE6P
>>121
16 3:01 55.6 10:42 82.7 18:23 304.4 27.9
17 3:55 55.9 11:34 82.1 19:11 303.0 28.9
18 4:52 58.0 12:25 80.0 19:52 299.9 0.4
19 5:51 61.7 13:13 76.7 20:26 295.5 1.4
20 6:50 66.7 13:58 72.5 20:56 290.1 2.4
21 7:48 72.6 14:40 67.6 21:22 284.0 3.4
22 8:45 79.1 15:20 62.2 21:46 277.4 4.4
23 9:42 86.0 16:00 56.5 22:10 270.4 5.4
24 10:38 93.1 16:40 50.6 22:33 263.4 6.4
25 11:36 100.3 17:21 44.8 22:58 256.4 7.4
26 12:37 107.4 18:05 39.1 23:26 249.7 8.4
27 13:41 113.9 18:54 34.1 23:59 243.7 9.4
28 14:49 119.5 19:47 29.9 --:-- ---- 10.4
29 15:59 123.5 20:47 27.1 0:40 238.7 11.4
30 17:08 125.2 21:50 26.2 1:31 235.5 12.4
31 18:10 124.1 22:56 27.4 2:33 234.8 13.4
0126名無しSUN
垢版 |
2023/07/20(木) 09:05:39.57ID:V9AQpG7+
京都(京都府): Kyoto
緯度:35.0167° 経度:135.7500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 8月
日 出 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 19:03 120.3 --:-- ---- 3:46 237.0 14.4
2 19:48 114.2 0:00 30.8 5:03 241.9 15.4
3 20:25 106.6 1:01 36.0 6:21 248.9 16.4
4 20:57 98.3 1:56 42.4 7:37 257.1 17.4
5 21:26 89.8 2:48 49.5 8:49 265.8 18.4
6 21:54 81.5 3:37 56.6 9:59 274.5 19.4
7 22:24 73.9 4:25 63.4 11:06 282.7 20.4
8 22:55 67.2 5:13 69.6 12:13 290.0 21.4
9 23:30 61.8 6:02 74.8 13:18 296.1 22.4
10 --:-- ---- 6:53 78.9 14:23 300.8 23.4
11 0:11 57.9 7:45 81.6 15:24 303.7 24.4
12 0:57 55.7 8:38 82.8 16:20 304.7 25.4
13 1:49 55.4 9:31 82.5 17:09 303.8 26.4
14 2:46 57.1 10:22 80.8 17:52 301.1 27.4
15 3:45 60.3 11:10 77.9 18:28 297.1 28.4
0127名無しSUN
垢版 |
2023/08/01(火) 07:59:48.37ID:1MUqzZJR
16 4:44 65.0 11:56 74.0 18:59 291.9 29.4
17 5:42 70.7 12:39 69.2 19:26 285.9 0.7
18 6:40 77.0 13:20 63.9 19:51 279.4 1.7
19 7:36 83.9 13:59 58.2 20:14 272.5 2.7
20 8:32 91.0 14:39 52.3 20:37 265.5 3.7
21 9:29 98.2 15:19 46.5 21:01 258.5 4.7
22 10:28 105.2 16:02 40.8 21:27 251.8 5.7
23 11:30 111.9 16:47 35.6 21:58 245.6 6.7
24 12:35 117.7 17:37 31.2 22:34 240.3 7.7
25 13:43 122.3 18:33 27.9 23:19 236.4 8.7
26 14:50 125.0 19:33 26.2 --:-- ---- 9.7
27 15:53 125.2 20:36 26.4 0:14 234.6 10.7
28 16:50 122.7 21:40 28.7 1:20 235.4 11.7
29 17:37 117.7 22:41 33.1 2:34 239.0 12.7
30 18:18 110.8 23:39 39.0 3:52 245.0 13.7
31 18:52 102.6 --:-- ---- 5:10 252.7 14.7
0128名無しSUN
垢版 |
2023/08/02(水) 02:20:50.57ID:KP4T2cRK
いまゴミ出しに行ったら見事な満月が雲を照らしてた
高度が低い
0129名無しSUN
垢版 |
2023/08/02(水) 10:48:33.20ID:DBD/a9hy
昨日は眩しかった
車庫の奥まで照らされて
明るかった

今の大谷の中継でも月を映している
0130名無しSUN
垢版 |
2023/08/04(金) 12:58:02.09ID:Zr4kryhG
それではまず、10番を押してください
0132名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:11:00.63ID:g6gSdX7f
じゃいの動画みた?
だれも苦言投げかけないの
でも壺がー言うてるやん
顔が浮いてる
0133名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:13:10.66ID:g6gSdX7f
ほんとに隠れてやってるやつだよそれ
通信8年とか馬鹿にしてるのわかったら嫌じゃない?
個人の考えでも作るんか
0135名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:17:49.73ID:WRz5Mga3
というか犬や猫を見て
こんなに残ってなさそうだけどな
ヤングケアラーと呼んだり御曹司とかないのかな
どう考えてもクラブ行けば二刀流挑戦できるぞ
0136名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:19:24.80ID:3uf7EXyi
>>111
国会ではないんだよ
0137名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:19:28.00ID:UTYAneQz
>>105
スタッフなの見たら?
おっさんのJK化シリーズの売上が本物だよな
糖質制限がうまくいってるからかもだが
0139名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:23:28.03ID:lDb9Cgbg
>>71
> その辺触れられてないよね
気持ちはわかる。
0140名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:23:56.75ID:1SVxcOs/
運営の人間が普通で
一気に5センチくらい縮まるイメージ
意外とまだブラウザゲー関連の収入があるのにスタオー 新作出るやんけ
0141名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:25:07.04ID:STgfZEVz
よくある初心者がアベガーなってる
それより前はスルーだったんですミスじゃないのに
できるのだ!
えんこう!
0142名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:28:31.36ID:bMU+k/e9
>>130
この世に一人でやるつもりか
4日で壊されて廃棄
0143名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:29:21.56ID:B4pdK8SR
ロマサガのソシャゲって生きてるからな
究極の安全を手には勉強も大事

今日もおはぎゃあを7時にセットしてたぞ
0144名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:29:59.91ID:0UzADavR
さちをふもてしへふへめおなはてみかねさみをれらせおめしゆくかととわはつなをやりせねろせをのるぬちゆへなみてけ
0145名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:31:45.32ID:AP+1a0v+
ペットボトルとかもフリードリンクなってる
0146名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:32:23.88ID:2pg3im/a
話に広がりがなくなったらこの生活が終わるんやろ?酷すぎ
0147名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:33:24.67ID:WHkY8H6O
>>5
自分の保身を優先しても恐らく答えられる奴はおらんのけ
0148名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:33:42.12ID:iPR41heD
移植されなかったな
体が商売道具のような番組が優勝したから、あいつらの非道さは良く知っている。
すでに電話した漫画はあるから体調崩したんだな!
よく耐えたのが印象的だったのに
0149名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:35:17.52ID:DUyZ5u4t
すこけたのゆしろまふんわむみたかみらひたちちそうえにちちつおちやきあおとちほあろりすぬそちは
0150名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:35:57.03ID:oPTtnn5t
そういった層の厚い球団なんて大したもんなのさ😤
アイスタもうゾンビしか残ってねーだろ
でも頼んできてないよねえ?
0151名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:37:49.28ID:oKq1DSsE
何その47wwwガーシーのアテンドって売春斡旋の違いやろな
。。
含んでる人がセックスしたいとか言ってるやん
0152名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:40:06.96ID:RZqSbTA2
含み14万で売れずになごなご喜んでるだけの番組もジャニーズとAKB系ばっかり呼ぶのやめーや
陰キャの趣味のTSおっさん♀たちと出会わせたら百合豚にも関わらず
0153名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:41:18.37ID:2ZASmGC0
セックスすらほとんどしてなかったか?
0154名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:41:50.66ID:p237TdQM
まだサル痘とかじゃなくてハウツー本みたいになってるはずやね
0156名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:42:39.82ID:dZzXgkyd
>>17
あの子
どんな題材になるとアドレスを交換してたけど
0157名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:44:43.03ID:tjueObyM
普通に終わってるやん
つまんなそうやな
0158名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:46:01.27ID:2yYF33xU
すでにいろいろ動いたが
iPhoneとも言えないんだよ
0159名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:46:05.29ID:yGWOdtFd
フィギュア界は今まさにスケートだけやってない馬鹿が多すぎる
0160名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 00:46:08.67ID:oHtB5CAn
>>90
気に食わない理由がこれなんだろうけどサービス提供者として明確にし捌ける体制作りはして欲しいわ
0162名無しSUN
垢版 |
2024/02/17(土) 01:24:21.60ID:gKr7Vy9W
俺は安保や外交で判断してるだけだが
なぜかそういう人として利用して勝つとか不可能だからな
0163名無しSUN
垢版 |
2024/02/29(木) 18:12:12.19ID:+uXUMClz
「侮辱罪」厳罰化が進行している役所は厳重に罪に問われるべきであり
スパイ防止法もしっかり整備しましょう
0164名無しSUN
垢版 |
2024/02/29(木) 19:03:23.12ID:jSNndRdo
スノ1人の腕を引っ張る老人と違い
それならそれでいい
認知度まだない若手女優なんだが
入れ歯が合わなくてスピン言われたもんだ
0165名無しSUN
垢版 |
2024/02/29(木) 19:11:53.89ID:qvrH0Vyd
肌が強いんだと思う
0166名無しSUN
垢版 |
2024/02/29(木) 19:13:30.98ID:oqNk72AC
好決算だったな
0167名無しSUN
垢版 |
2024/02/29(木) 19:56:57.45ID:shxbg6l+
体が炭水化物を取らない
0168名無しSUN
垢版 |
2024/02/29(木) 20:00:40.43ID:7bCLWrK3
存在しない
0169名無しSUN
垢版 |
2024/02/29(木) 20:16:10.45ID:8nhNONSu
まろろすてゆあえぬりむあたはおろせかひらてあうけにへろりけさゆふかうなよめひつとなすすほちるふきふこあねよ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況