X



トップページハロプロ
26コメント8KB
東京+370wwwwwwwwwwwww
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 16:59:09.030
もう終わりだね
0002名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 17:00:06.480
握手しようぜ
0003名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 17:00:44.040
みなさんがワクチンうったおかげです
0004名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 17:07:49.010
ワクチン打たないと陽性者も減る
0005名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 17:09:32.020
マスク外しやすくするために数字落としてるんだろうな
0006名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 17:13:27.310
ワクチン打った人間のおかげで激減
0007名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 17:17:10.710
もはや鳥インフルエンザの方がヤバい
0008名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 17:18:53.040
もはやパパ活梅毒の方がヤバい
0009名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 17:21:44.040
まだ数えてんのか
馬鹿じゃねぇの
0010名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 17:26:39.210
それでもまだ着席でライブやってる界隈があるらしいよw
0011名無し
垢版 |
2023/02/27(月) 17:35:47.070
超過死亡報道しない闇
0012名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 17:53:19.330
有名人がほとんど感染してないんだからガチで少ないんだろ
スポーツ選手とか舞台とか隠しようがないからな
0013名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 18:04:57.950
芸能人は病気多くない?
0014名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 18:16:01.310
前みたいにPCR検査しなくなったからなw
0015名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 18:18:16.700
野球はバタバタ倒れてたよな一時期
0016名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 20:34:48.00O
最近夜にほっつき歩いてるバカどもが減ってるから収束してるな
0017名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 20:37:14.490
夜にほっつき歩くバカ=反マスク
0018名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 20:40:40.070
さすがに今年で終息して終わりだろうな
勝因はワクチンってことで
0019名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 21:06:44.030
WCのおかげだぞwwwww あれでみんな目が覚めたwwwww
0020名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/27(月) 21:19:43.68O
頻繁にマスクを外す人が増えたのとワクチンの絶大な効果のお蔭で収束してる
0021アカウント神 ◆gm7YD9d7b.
垢版 |
2023/02/27(月) 22:38:53.45
そんなに少ないのか
0022名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/28(火) 00:42:47.700
東京都コロナカレンダー
月/日   月    火    水    木    金    土    日
01/24 *8493 12797 14077 16525 17610 17424 15893 計102819
01/31 11743 14432 21562 20663 19788 21110 17519 計126817
02/07 12194 17100 18275 18888 18648 11755 13061 計109921
02/14 10330 15515 17325 17856 16122 13509 12933 計103590
02/21 *8801 11439 14559 10163 11123 11558 10314 計*77957
02/28 *9629 11802 12690 12246 10515 10804 *9282 計*76968
03/07 *5370 *8919 10812 10077 *8456 *9164 *8127 計*60925
03/14 *4831 *7831 10220 *8456 *7825 *7441 *6497 計*53101
03/21 *3853 *3532 *6426 *8869 *7284 *7440 *7843 計*45247
03/28 *4542 *7846 *9518 *8220 *7982 *7395 *7899 計*53402
04/04 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 *8026 計*52997
04/11 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 *5220 計*47062
04/18 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 *4936 計*38270
04/25 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 *3161 計*29668
05/02 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 *4711 計*22280
05/09 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 *3348 計*27698
05/16 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 *3317 計*24921
05/23 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 *2194 計*19989
05/30 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 *1584 計*14222
06/06 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 *1546 計*11296
06/13 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 *1622 計*11221
06/20 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 *2004 計*14126
06/27 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 *3788 計*22405
07/04 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 *9482 計*52919
07/11 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 17790 計107050
07/18 12696 11018 20401 31878 34995 32698 28112 計171798
07/25 22387 31593 29036 40406 36814 33466 31541 計225243
08/01 21958 30842 38940 35339 37767 30970 26313 計222129
08/08 17884 29115 34243 31247 20401 23773 22740 計179403
08/15 23135 23511 29416 27453 27676 25277 24780 計181248
08/22 15085 21770 25444 23129 18423 17126 15834 計136811
08/29 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 *9635 計*88587
09/05 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 *7750 計*67968
09/12 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 *8077 計*58658
09/19 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 *5621 計*41807
09/26 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 *2922 計*33236
10/03 *1673 *4310 *4067 *3042 *3016 *2605 *2242 計*20955
10/10 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 *2714 計*21452
10/17 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 *2805 計*22370
10/24 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 *3687 計*26053
10/31 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 *6264 計*38892
11/07 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 *6922 計*51977
11/14 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 *7777 計*60616
11/21 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 10346 計*72719
11/28 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 10454 計*82197
12/05 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 12163 計*90216
12/12 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 13646 計110282
12/19 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 15403 計119934
12/26 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 *9186 計104006
01/02 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 15124 計103928
01/09 *8199 *7462 16772 13427 11241 10727 *8269 計*76097
01/16 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 *5110 計*50779
01/23 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 *3427 計*33217
01/30 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 *2287 計*22414
02/06 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 **799 計*13494
02/13 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 **992 計**9764
02/20 **510 *1451 *1195 *1072 **427 *1182 **810 計**6647
02/27 **370
0023名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/28(火) 01:25:39.470
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1677397758/35n
実は最近は東京の人口当たりの感染者数は47都道府県の中でもめちゃめちゃ少ない
かつて人口当たりの感染者数が1位のことが多かった沖縄も最近は最下位だし
東京近郊、大阪近郊、沖縄、名古屋、北海道、福岡等かつて人口当たりの感染者数が上位のことが多かった都道府県が軒並み下位になってる一方で島根、鳥取、四国などかつて人口当たりの感染者数が下位のことが多かった県が上位になってる
東京や大阪、沖縄など既に感染して抗体を持ってるやつの割合が高い都道府県では感染拡大しにくくなってるんだろう
0024名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/28(火) 02:51:01.250
岩手は初期にダントツで長い間累計感染者数0人を維持してたけど最近は人口の少なさの割には多い
0025名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/28(火) 02:52:05.820
コロナだか花粉症だかわからん
0026名無し募集中。。。
垢版 |
2023/02/28(火) 03:05:24.790
コロナやインフル、風邪だと黄色い鼻水が出て花粉症だと透明の鼻水が出ることが多いらしい
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況