●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,133,846部)
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*772717 (4)│1023225│1123398│1193956│1238690┃1,410,335 (*87)┃2024/01|呪術廻戦 25
*2│*181402 (0)│*994538│1166103│1242695│1290703┃1,389,418 (*63)┃2024/03|ONE PIECE 108
*3│*321625 (4)│*445237│*492648│*524912│*544740┃*,573,897 (*46)┃2023/11|僕のヒーローアカデミア 39
*4│**74463 (7)│**93896│*105568│-------│*120045┃*,120,045 (*35)┃2024/03|アオのハコ 14
*5│**75220 (4)│**98786│*109234│-------│-------┃*,109,234 (*18)┃2024/04|SAKAMOTO DAYS 16
*6│**37465 (7)│-------│-------│-------│-------┃*,*37,465 (**7)┃2024/03|あかね噺 10
*7│**25494 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*25,494 (**4)┃2024/04|ウィッチウォッチ 16
*8│**24925 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*24,925 (**4)┃2024/04|逃げ上手の若君 15
*9│**17745 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*17,745 (**4)┃2024/04|夜桜さんちの大作戦 23
10│**16392 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*16,392 (**4)┃2024/05|アンデッドアンラック 21
11│**16091 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*16,091 (**4)┃2024/05|鵺の陰陽師 4
12│**15395 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*15,395 (**4)┃2024/04|キルアオ 4
13│**12386 (3)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,386 (**3)┃2024/02|カグラバチ 1
14│**12071 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,071 (**4)┃2024/04|僕とロボコ 17


**│*687791 (4)│*932013│1037715│1097061│1147277┃1,147,277 (*32)┃2024/04|呪術廻戦 26 (合計:1,180,858)
**│**33581 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*33,581 (**4)┃2024/04|呪術廻戦 26 記録──2006年8月或る男が遺した“天逆鉾”/2018年11月秘匿されていた“獄門疆「裏」”/当時の様子を記した印刷布ならびに現場写真付き同梱版
**│*331913 (4)│*438027│*482537│*510677│*535795┃*,535,795 (*32)┃2024/04|僕のヒーローアカデミア 40
**│**38468 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*38,468 (**4)┃2024/05|カグラバチ 2
**│**22794 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*22,794 (**4)┃2024/05|あかね噺 11