0371名無しさんの次レスにご期待下さい (スププ Sd9f-ob1K)
2023/11/17(金) 15:32:01.90ID:9mxMV7JTd
●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,160,833部)  
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│1089661 (6)│1305463│1401729│1457923│1497516┃1,672,873 (125)┃2023/07|ONE PIECE 106
*2│*671468 (5)│*902232│1006876│1073962│1130915┃1,165,458 (*40)┃2023/10|呪術廻戦 24
*3│*533689 (3)│*674926│*721080│*749041│*765326┃*,765,326 (*31)┃2022/11|HUNTER×HUNTER 37(今後未定)
*4│*224735 (3)│*446766│*507984│*546263│*570661┃*,606,823 (*45)┃2023/06|僕のヒーローアカデミア 38
*5│**74874 (6)│-------│-------│*118145│*134183┃*,134,183 (*34)┃2022/10|ルリドラゴン 1(休載中)
*6│**64807 (5)│**88042│-------│*104588│-------┃*,104,588 (*26)┃2023/10|アオのハコ 12
*7│**65923 (7)│**85392│**96129│-------│-------┃*,*96,129 (*21)┃2023/09|SAKAMOTO DAYS 13
*8│**31774 (5)│**41595│-------│-------│-------┃*,*41,959 (*12)┃2023/10|ウィッチウォッチ 13
*9│**34593 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*34,593 (**5)┃2023/10|あかね噺 8
10│**31244 (7)│-------│-------│-------│-------┃*,*31,244 (**7)┃2023/09|逃げ上手の若君 12
11│**19821 (7)│-------│-------│-------│-------┃*,*19,821 (**7)┃2023/09|キルアオ 1
12│**17840 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*17,840 (**5)┃2023/10|アンデッドアンラック 18
13│**17752 (7)│-------│-------│-------│-------┃*,*17,752 (**7)┃2023/09|夜桜さんちの大作戦 19
14│**15141 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*15,141 (**5)┃2023/10|鵺の陰陽師 1


**│*890494 (4)│1186612│-------│-------│-------┃1,186,612 (*11)┃2023/11|ONE PIECE 107
**│*321625 (4)│*445237│-------│-------│-------┃*,445,237 (*11)┃2023/11|僕のヒーローアカデミア 39
**│**59824 (4)│**85741│-------│-------│-------┃*,*85,741 (*11)┃2023/11|SAKAMOTO DAYS 14
**│**25830 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*25,830 (**4)┃2023/11|逃げ上手の若君 13
**│**15762 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*15,762 (**4)┃2023/11|夜桜さんちの大作戦 20
**│**14342 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*14,342 (**4)┃2023/11|キルアオ 2
**│**12108 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,108 (**4)┃2023/11|僕とロボコ 15

●ジャンプ+(ジャンププラス) 
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*574149 (5)│*791750│*889950│*950543│*996612┃1,022,435 (*33)┃2023/10|SPY×FAMILY 12
*2│*148931 (3)│*259504│*315333│*345220│*365505┃*,389,877 (*45)┃2023/08|チェンソーマン 15
*3│*112331 (3)│*246802│*298501│*324729│*341559┃*,352,215 (*38)┃2023/08|怪獣8号 10
*4│**33734 (3)│**64865│-------│**80708│-------┃*,*80,708 (*24)┃2023/08|ダンダダン 11
*5│**36667 (6)│-------│-------│-------│-------┃*,*36,667 (**6)┃2023/07|正反対な君と僕 4
*6│**27752 (7)│-------│-------│-------│-------┃*,*27,752 (**7)┃2023/09|幼稚園WARS 5
*7│**19077 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*19,077 (**5)┃2023/10|魔都精兵のスレイブ 14
*8│**18073 (7)│-------│-------│-------│-------┃*,*18,073 (**7)┃2023/09|2.5次元の誘惑 18
*9│**14366 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*14,366 (**5)┃2023/10|鴨乃橋ロンの禁断推理 12
10│**13634 (7)│-------│-------│-------│-------┃*,*13,634 (**7)┃2023/09|ラーメン赤猫 5


**│**31276 (4)│**45320│-------│-------│-------┃*,*45,320 (*11)┃2023/11|正反対な君と僕 5
**│**22609 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*22,609 (**4)┃2023/11|幼稚園WARS 6