X



トップページハロプロ
1002コメント662KB

新型コロナウイルス狼対策本部 Part.550

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/22(火) 19:16:16.430
テンプレ

worldometer Coronavirus
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
東洋経済オンライン 新型コロナウイルス国内感染の状況
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
新型コロナウイルス感染症まとめ
https://hazard.yahoo.co.jp/article/20200207
新型コロナ 県別・時系列グラフ
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c4e0fe88-f72e-464e-a3b8-5e4e591c238d/page/ultJB
新型コロナウイルス対策ダッシュボード
https://www.stopcovid19.jp/
新型コロナ経済産業省の支援策(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/
電話相談窓口
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html
東京・新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談はこちら
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html
国別感染者数(中国以外)
https://public.flourish.studio/visualisation/1438279/?fbclid=IwAR36aPI3Nlk2E6yOBOMM4BVKVTVVGE226w8mLWDkGBf1KaUFwumMEac3UvE
都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ
https://gis.jag-japan.com/covid19jp/
コロナ世界MAP
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/

※前スレ
新型コロナウイルス狼対策本部 Part.549
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1645217925/
0594名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 14:57:30.860
>>593
コロナで濃厚接触できないからな
0596名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:01:57.780
医療崩壊の影響半端ないって
命綱の救急医療が逼迫して死者が増えコロナ禍の病院とかできるだけ利用したくないしそら産まんわ
0597名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:03:34.460
これからが本当の地獄だ…
0598名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:07:48.320
煉獄かもよ
0600名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:25:03.480
【石川県で新たに282人感染確認】

石川県+282(合計23281人)
※1人死亡
0602名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:27:03.240
大分県で新たに329人感染確認 1人死亡
0603名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:27:28.810
【群馬県で新たに775人感染確認】

群馬県+775(合計50043人)
※2人死亡
0605名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:47:01.790
第6波始まったな
0606名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:48:45.870
沖縄県 新型コロナ 新たに753人感染確認(25日)
02月25日 15時46分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220225/5090017470.html

沖縄県は25日、新たに753人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。

県内で確認された感染者は9万7798人になりました。
0607名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:49:51.460
>>606
リバウンド王
0608名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:52:15.500
マンボウに効果が有る事が証明されてしまった
0609名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:53:23.350
沖縄県コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
12/07 **12 **27 **43 **45 **32 **51 **20 計*230
12/14 **19 **21 **36 **18 **32 **20 **21 計*167
12/21 **21 **21 **35 **48 **41 **36 **30 計*232
12/28 **21 **38 **47 **58 **48 **12 **27 計*251
01/04 **36 **53 **72 **66 **82 **70 **74 計*453
01/11 **41 **27 **66 **70 **73 *129 **89 計*495
01/18 **67 *113 *111 **67 *103 **79 **76 計*616
01/25 **41 **84 *131 **96 **63 **76 **39 計*530
02/01 **35 **46 **59 **58 **41 **32 **27 計*298
02/08 **40 **19 **27 **16 **16 **11 **18 計*147
02/15 ***5 **13 **20 **17 **18 **13 ***7 計**93
02/22 **10 **17 **12 **15 **23 **19 **15 計*111
03/01 ***7 **17 **18 **28 **13 **27 **18 計*128
03/08 ***7 **22 **26 **29 **38 **30 **23 計*175
03/15 **16 **27 **35 **43 **44 **65 **24 計*254
03/22 **18 **75 **68 **77 **88 **98 **68 計*492
03/29 **42 **87 *111 **93 *102 *117 **96 計*648
04/05 **50 **97 *154 *140 *123 *145 **86 計*795
04/12 **37 *123 *136 *131 *103 *165 **91 計*786
04/19 **47 *112 **91 *119 **83 *114 **66 計*632
04/26 **44 **85 **62 **74 **59 *103 **56 計*483
05/03 **57 **33 **63 **39 **82 **93 *103 計*470
05/10 **36 *130 *109 *125 *134 *160 **77 計*771
05/17 **59 *168 *202 *197 *207 *231 *156 計1220
05/24 *104 *256 *301 *240 *311 *334 *271 計1817
05/31 *142 *219 *296 *244 *245 *261 *183 計1590
06/07 *104 *158 *174 *166 *145 *156 *104 計1007
06/14 **54 *107 *115 **97 **85 **96 **61 計*615
06/21 **33 **97 **96 **62 **82 **74 **61 計*505
06/28 **25 **84 **67 **63 **61 **76 **34 計*410
07/05 **28 **62 **58 **35 **55 **64 **30 計*332
07/12 **28 **65 **83 **60 **76 **81 **70 計*463
07/19 **35 *154 *169 *153 *100 **99 *209 計*919
07/26 *116 *354 *347 *392 *382 *439 *367 計2397
08/02 *209 *467 *602 *648 *565 *548 *574 計3613
08/09 *332 *332 *638 *732 *721 *752 *661 計4168
08/16 *339 *684 *761 *768 *743 *678 *586 計4559
08/23 *280 *750 *809 *680 *692 *655 *580 計4446
08/30 *207 *554 *535 *565 *507 *558 *367 計3293
09/06 *167 *383 *413 *336 *301 *270 *273 計2143
09/13 *140 *284 *255 *229 *185 *176 *107 計1376
09/20 **80 **55 *162 *141 **61 *115 **71 計*685
09/27 **40 **57 **69 **64 **41 **43 **29 計*343
10/04 ***9 **38 **30 **16 **29 **15 **14 計*151
10/11 ***7 **29 **32 **33 **31 **25 ***7 計*164
10/18 **16 **29 **20 **18 **14 ***9 **13 計*119
10/25 ***5 **12 **18 ***9 ***6 **11 ***2 計**63
11/01 ***1 **11 ***6 ***8 **15 ***3 ***4 計**48
11/08 ***2 ***4 ***5 ***3 ***3 ***1 ***1 計**19
11/15 ***0 ***3 ***0 ***0 ***2 ***1 ***0 計***6
11/22 ***2 ***2 ***0 ***2 ***3 ***2 ***1 計**12
11/29 ***1 ***3 ***1 ***2 ***5 ***4 ***5 計**21
12/06 ***4 ***3 ***2 ***0 ***4 ***6 ***5 計**24
12/13 ***1 ***4 ***4 ***6 ***1 ***6 ***3 計**25
12/20 ***2 **11 ***6 **25 **33 **29 **21 計*127
12/27 ***5 **29 **27 **50 **44 **52 **51 計*258
01/03 *130 *225 *623 *981 1414 1759 1533 計6665
01/10 *779 *775 1644 1817 1596 1829 1226 計9666
01/17 *530 1443 1433 1309 1236 1313 *956 計8220
01/24 *611 1175 1256 1100 1073 *979 *787 計6981
01/31 *451 *715 *784 *652 *709 *671 *511 計4493
02/07 *316 *682 *694 *699 *643 *334 *549 計3917
02/14 *286 *721 *660 *702 *681 *666 *527 計4243
02/21 *315 *674 *737 *369 *753 **** **** 計2848
0610名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:54:12.300
岐阜県で新たに850人感染確認 2人死亡
0611名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:54:39.320
長崎県で新たに423人感染確認
0612名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:55:06.160
【愛媛県で新たに266人感染確認】

愛媛県+266(合計16189人)
0613名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:55:33.760
【岡山県で新たに617人感染確認 3人死亡】

岡山県+617(合計46910人)
※岡山市282人、県所管域176人、倉敷市159人
※3人死亡
0614名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:56:11.070
【岩手県で新たに388人感染確認】

岩手県+388(合計9752人)
※1日あたり過去最多
0615名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:57:03.170
【静岡県で新たに1569人感染確認 11人死亡】

静岡県+1569(合計85048人)
※県所管域837人、浜松市445人、静岡市287人
※11人死亡
0616名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:57:39.800
【山口県で新たに288人感染確認 2人死亡】

山口県+288(合計20337人)
※県所管域171人、下関市117人
※2人死亡
0617名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 15:59:06.510
>>609
結局祝日ボーナスだけじゃないか
0618名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:01:07.940
いつ収束するんだ?
0619名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:02:07.700
ワクチン50%になったら強制終了
0621名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:09:33.510
福岡県+3340 見込み
0622名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:10:24.030
【京都府で新たに1173人感染確認 8人死亡】

京都府+1173(合計119463人)
※府所管域598人、京都市575人
※8人死亡
0623名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:10:52.260
このまま終末まで
引き続きお楽しみください^^
0624名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:11:49.480
新型コロナ 北海道内で1930人感染確認 12人死亡
02月25日 16時10分
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220225/7000043827.html

北海道内では25日、新たに1930人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、12人の死亡が発表されました。
感染が確認されたのは、▼札幌市で再陽性の15人を含む754人、▼十勝地方で217人、▼石狩地方で206人、▼胆振地方で114人、▼釧路地方で100人、▼函館市で97人、▼空知地方で84人、▼小樽市で77人、▼旭川市で72人、▼上川地方で52人、▼オホーツク地方で39人、▼渡島地方で32人、▼宗谷地方で25人、▼日高地方で20人、▼後志地方で17人、▼根室地方で13人、▼留萌地方で2人、▼桧山地方で1人、それに▼道が「その他」と発表した道外の1人を含む8人の、合わせて1930人です。
また、これまでに感染が確認されていた人のうち▼札幌市が70代から90代の男女5人、▼道が70代と80代の男性、それに年齢・性別非公表の4人、▼小樽市が90代で性別非公表の1人の、合わせて12人の死亡を発表しました。
これで道内の感染者は、札幌市ののべ9万2535人を含むのべ16万5998人となり、亡くなった人は1734人となりました。
0625名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:13:41.750
北海道コロナカレンダー
月/日   月   火   水   木   金   土   日
01/04 **93 **79 *115 *161 *181 *215 *188 計*1032
01/11 *135 *145 *109 *194 *202 *192 *124 計*1101
01/18 *125 **92 *164 *130 *111 *138 **94 計**854
01/25 **88 *106 *147 *115 *111 *106 *104 計**777
02/01 **76 *105 **94 *120 **93 **78 **69 計**635
02/08 **50 **41 **64 **92 **75 **39 **52 計**413
02/15 **41 **44 **64 **32 **43 **34 **63 計**321
02/22 **21 **66 **43 **43 **36 **43 **27 計**279
03/01 **29 **29 **60 **66 **64 **47 **84 計**379
03/08 **63 **63 **65 **71 **53 **58 **45 計**418
03/15 **54 **69 **73 **96 **78 **51 **60 計**481
03/22 **50 **42 **81 **67 **69 **62 **74 計**445
03/29 **46 **56 **76 **57 **57 **66 **53 計**411
04/05 **71 **63 **72 **79 **83 *116 **69 計**553
04/12 **58 **60 **77 *101 **98 *109 **98 計**601
04/19 **78 *106 *124 *153 *158 *160 *110 計**889
04/26 *139 *121 *219 *234 *187 *180 *326 計*1406
05/03 *114 *233 *181 *320 *248 *403 *506 計*2005
05/10 *409 *421 *529 *712 *593 *566 *491 計*3721
05/17 *372 *532 *604 *681 *727 *658 *605 計*4179
05/24 *366 *459 *551 *570 *423 *442 *288 計*3099
05/31 *279 *254 *317 *300 *203 *276 *183 計*1812
06/07 *147 *120 *179 *182 *145 *125 **82 計**980
06/14 **74 **87 **88 **73 **76 **73 **52 計**523
06/21 **37 **29 **49 **26 **33 **47 **28 計**249
06/28 **27 **23 **38 **39 **26 **30 **39 計**222
07/05 **29 **34 **67 **62 **50 **64 **56 計**362
07/12 **47 **60 **75 **85 **73 *111 *107 計**558
07/19 **70 *104 *118 *140 **79 *118 *113 計**742
07/26 *137 *138 *227 *260 *250 *284 *267 計*1563
08/02 *217 *211 *366 *342 *283 *347 *308 計*2074
08/09 *310 *347 *351 *480 *454 *479 *366 計*2787
08/16 *357 *410 *595 *575 *523 *579 *529 計*3568
08/23 *420 *426 *568 *504 *382 *457 *359 計*3116
08/30 *266 *305 *351 *314 *251 *224 *218 計*1929
09/06 *123 *137 *180 *144 *117 *156 *116 計**973
09/13 **55 **91 *110 **94 **84 **77 **75 計**586
09/20 **50 **36 **56 **76 **63 **63 **54 計**398
09/27 **19 **26 **45 **26 **32 **25 ***9 計**182
10/04 ***5 **20 **16 **14 **21 **24 **17 計**117
10/11 **16 **16 **21 **45 **27 **24 **38 計**187
10/18 **11 **12 **14 **11 **15 ***5 **18 計***86
10/25 ***1 **13 ***9 ***5 ***8 ***8 **11 計***55
11/01 ***3 **14 **13 ***4 **13 **13 **10 計***70
11/08 ***6 **13 ***8 ***8 **22 **19 ***9 計***85
11/15 ***3 **35 **40 **20 **17 **12 **25 計**152
11/22 ***6 **14 **10 **12 **18 **11 ***8 計***79
11/29 ***6 ***8 ***4 ***4 ***3 **10 ***5 計***40
12/06 ***2 ***2 ***2 ***7 ***3 ***5 ***3 計***24
12/13 ***1 ***4 ***6 **12 ***3 **14 **12 計***52
12/20 **14 **15 **29 **26 **12 **22 **22 計**118
12/27 **11 **20 **26 **32 **21 **23 **16 計**149
01/03 **10 **26 **34 **74 **94 *132 *117 計**487
01/10 *106 *117 *197 *328 *467 *695 *692 計*2602
01/17 *643 *698 1170 1437 1644 1605 1591 計*8788
01/24 1589 1536 2091 2856 2775 3002 2782 計16631
01/31 2266 2660 3587 3788 3543 4046 3464 計23354
02/07 2687 2879 3606 4097 3683 3280 2692 計22924
02/14 2252 2282 2815 3628 2656 2797 2333 計18763
02/21 1924 2041 2393 2621 1930 **** **** 計10909
0626名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:17:06.760
>>593
マスクによる直接、間接の健康への悪影響で死者増加
マスクのせいで出会いが少なくなって出生数減少
0627名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:21:52.960
>>626
おまえはコロナ前から出会いないみたいだけど55年間今まで何してたの
0628名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:23:46.830
【宮崎県で新たに265人感染確認 1人死亡】

宮崎県+265(合計17911人)
※1人死亡
0629名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:24:07.170
【鹿児島県で新たに533人感染確認 4人死亡】

鹿児島県+533(合計29380人)
※4人死亡
0630名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:24:07.230
北九州市+448 (累計34443)
0631名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:24:31.080
【滋賀県で新たに1200人感染確認 2人死亡】

滋賀県+1200(合計46546人)
※2人死亡
0632名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:25:11.500
>>599
これは在日外国人とかを含む速報ベースだから日本在住の日本人に限定した月報ベースだと81万人前後だろう
0633名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:27:17.020
>>627
マスク真理教信者はいつも妄想、捏造ばかりだな
0634名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:32:05.660
>>633
困ったときはそればっかりだな
ホントにしょぼすぎ
ホントにしょぼすぎ
0635名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:34:01.210
ガラ爺って55歳なの
0636名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:35:30.160
そんなに年じゃないし若い頃はきっとお前なんかより遥かにモテてたよ
0637名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:38:37.540
【富山県で新たに388人感染確認 1人死亡】

富山県+388(合計16322人)
※1人死亡
0638名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:39:03.220
【三重県で新たに480人感染確認 3人死亡】

三重県+480(合計38697人)
0639名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:39:27.920
【長野県で新たに397人感染確認】

長野県+397(合計30055人)
※県所管域280人、長野市66人、松本市51人
0640名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:39:58.360
【栃木県で新たに778人感染確認】

栃木県+778(合計43491人)
※県所管域で616人、宇都宮市で162人
0642名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:44:46.580
千葉県 新型コロナ 17人死亡 3933人感染確認
02月25日 16時42分
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20220225/1000077106.html

千葉県内では25日、新たに3933人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。
一方、県は先月24日に発表した1人について重複していたとして感染者から除くと発表しました。
これで感染者の累計は、25万8642人となりました。
また、70代から90代以上の男女あわせて17人の死亡が発表され、亡くなった人は累計で1294人となりました。
0643名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:45:22.440
【速報】ウクライナ軍、首都キエフ上空でロシア軍機を撃墜
0645名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:45:50.030
もう減りすぎて辛い・・・
0646名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:46:37.350
水野「正確な数ではない」
0647名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:47:11.520
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
12/07 **53 **80 **91 *150 *116 *120 *110 計**720
12/14 **80 *120 *123 *148 *150 *128 *119 計**868
12/21 *117 *152 *141 *234 *212 *201 *105 計*1162
12/28 *176 *216 *220 *250 *145 *235 *225 計*1467
01/04 *195 *265 *314 *453 *463 *483 *391 計*2564
01/11 *340 *423 *423 *491 *505 *506 *429 計*3117
01/18 *363 *491 *398 *482 *466 *411 *329 計*2940
01/25 *290 *340 *259 *314 *341 *320 *212 計*2076
02/01 *193 *223 *223 *205 *237 *226 *121 計*1428
02/08 *156 **98 *146 *127 *117 **99 *108 計**851
02/15 *136 *145 *132 *149 *146 *123 *163 計**994
02/22 **99 **90 *127 *108 *114 *150 *132 計**820
03/01 *127 **87 *164 *107 *137 *108 *113 計**843
03/08 **73 **82 *106 *122 *105 *129 *106 計**723
03/15 **76 **76 **90 *122 *129 **99 **88 計**680
03/22 **97 **71 *107 **98 *135 **97 **92 計**697
03/29 *110 **81 *106 *101 *104 **90 *124 計**716
04/05 **88 **62 **76 **94 *102 **94 **98 計**614
04/12 *103 **62 **96 *144 *155 *156 *145 計**861
04/19 *105 *106 *112 *141 *139 *147 *146 計**896
04/26 **90 *128 *144 *151 *192 **95 *182 計**982
05/03 *148 *124 *120 *111 **98 *162 *152 計**915
05/10 *172 *119 *180 *171 *169 *140 *135 計*1086
05/17 *128 **89 *132 *114 *168 *126 **83 計**840
05/24 **82 **97 *122 *119 *118 *100 **93 計**731
05/31 **89 **63 *109 **99 *120 *137 **76 計**693
06/07 **68 **81 *105 *102 *112 **79 *105 計**652
06/14 **91 **86 *113 *124 *135 *119 *103 計**771
06/21 **85 **74 *131 *129 *126 *108 *108 計**761
06/28 *121 **92 *156 *139 *149 *157 *141 計**955
07/05 *112 *138 *139 *200 *179 *204 *183 計*1155
07/12 *114 *180 *208 *253 *277 *244 *254 計*1530
07/19 *234 *199 *302 *343 *334 *301 *279 計*1992
07/26 *508 *405 *577 *576 *753 *792 *767 計*4378
08/02 *785 *781 *837 *940 1057 1075 *987 計*6462
08/09 *949 *858 *953 1038 1089 1272 1373 計*7532
08/16 1607 1303 1692 1406 1777 1760 1245 計10790
08/23 1503 1133 1449 1396 1487 1629 1202 計*9799
08/30 1029 1277 1134 1088 1160 1202 1128 計*8018
09/06 *665 *647 *608 *589 *461 *428 *398 計*3796
09/13 *294 *337 *353 *296 *245 *220 *213 計*1958
09/20 *156 **92 *140 *165 *119 *150 *106 計**928
09/27 **83 **76 **77 **83 **75 **66 **58 計**518
10/04 **42 **52 **52 **43 **35 **35 **30 計**289
10/11 **25 **27 **36 **19 **17 ***9 **17 計**150
10/18 ***6 **12 **12 **21 ***5 **13 ***2 計***71
10/25 ***3 **10 ***7 ***9 ***7 **13 ***3 計***52
11/01 ***3 **12 ***8 ***5 ***7 **10 ***3 計***48
11/08 ***4 ***9 ***7 ***7 ***9 **11 ***5 計***52
11/15 ***3 ***7 ***6 ***7 ***2 ***3 ***6 計***34
11/22 ***4 ***2 ***2 ***3 ***8 ***2 ***0 計***21
11/29 ***2 ***5 ***2 **10 **13 ***2 ***4 計***38
12/06 ***4 ***6 ***4 ***4 ***7 ***2 ***9 計***36
12/13 **10 **11 ***9 ***3 ***8 **14 ***4 計***59
12/20 ***5 ***4 **11 ***7 ***6 ***7 ***3 計***43
12/27 ***4 ***5 **15 ***8 **18 **13 **20 計***83
01/03 **23 **34 **69 *111 *171 *239 *251 計**898
01/10 *255 *252 *464 *633 *916 *945 1207 計*4672
01/17 *940 1474 1604 1594 2215 2295 2382 計12504
01/24 2759 3250 2621 3795 3743 3365 4257 計23790
01/31 3343 3489 3942 4659 5515 4716 5112 計30776
02/07 4695 5090 4741 6604 5437 4079 4173 計34819
02/14 3281 4732 4580 5743 4935 4468 4159 計31898
02/21 2810 4092 3687 4058 3933 **** **** 計18580
0648名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:48:17.070
東京都コロナカレンダー
月/日   月    火    水    木    金    土    日
02/01 **393 **556 **676 **734 **577 **639 **429 計**4004
02/08 **276 **412 **491 **434 **307 **369 **371 計**2660
02/15 **266 **350 **378 **445 **353 **327 **272 計**2391
02/22 **178 **275 **213 **340 **270 **337 **329 計**1942
03/01 **121 **232 **316 **279 **301 **293 **237 計**1779
03/08 **116 **290 **340 **335 **304 **330 **239 計**1954
03/15 **175 **300 **409 **323 **303 **342 **256 計**2108
03/22 **187 **337 **420 **394 **376 **430 **313 計**2457
03/29 **234 **364 **414 **475 **437 **446 **354 計**2724
04/05 **248 **397 **554 **543 **537 **570 **421 計**3270
04/12 **308 **511 **591 **728 **666 **758 **541 計**4103
04/19 **404 **710 **842 **860 **758 **875 **633 計**5082
04/26 **425 **830 **927 *1028 **698 *1052 **877 計**5837
05/03 **708 **605 **618 **590 **908 *1126 *1033 計**5588
05/10 **574 **924 **971 *1011 **853 **771 **543 計**5647
05/17 **420 **732 **769 **844 **647 **600 **532 計**4544
05/24 **340 **540 **744 **680 **613 **541 **446 計**3904
05/31 **259 **471 **487 **509 **472 **435 **350 計**2983
06/07 **237 **370 **440 **436 **435 **467 **302 計**2687
06/14 **208 **337 **500 **452 **453 **388 **375 計**2713
06/21 **236 **436 **620 **570 **563 **535 **386 計**3346
06/28 **317 **476 **714 **674 **660 **715 **518 計**4074
07/05 **342 **592 **920 **896 **823 **951 **613 計**5137
07/12 **503 **829 *1150 *1309 *1272 *1411 *1008 計**7482
07/19 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 *1785 計*10241
07/26 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 *3134 計*22155
08/02 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 *4139 計*29024
08/09 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 *4358 計*30820
08/16 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 *4448 計*34173
08/23 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 *3124 計*27147
08/30 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 *1854 計*17926
09/06 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 *1072 計**9719
09/13 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 **563 計**5734
09/20 **301 **258 **538 **533 **239 **382 **302 計**2553
09/27 **155 **250 **268 **219 **196 **197 **161 計**1446
10/04 ***87 **140 **149 **143 **135 ***82 ***59 計***795
10/11 ***49 ***73 ***71 ***61 ***57 ***65 ***38 計***414
10/18 ***28 ***34 ***39 ***36 ***25 ***28 ***16 計***206
10/25 ***17 ***28 ***36 ***21 ***21 ***21 ***21 計***165
11/01 ****9 ***18 ***24 ***14 ***25 ***29 ***20 計***139
11/08 ***14 ***28 ***22 ***31 ***20 ***22 ***22 計***159
11/15 ****7 ***15 ***26 ***20 ***16 ***16 ***20 計***120
11/22 ****6 ***16 ****5 ***26 ***19 ***16 ****8 計****96
11/29 ****8 ***20 ***21 ***11 ***13 ***19 ***18 計***110
12/06 ****7 ***17 ***21 ***15 ***25 ***20 ***13 計***118
12/13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***18 ***28 ***33 計***169
12/20 ***11 ***37 ***39 ***36 ***36 ***37 ***43 計***239
12/27 ***35 ***45 ***76 ***63 ***78 ***79 ***84 計***460
01/03 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 *1223 計**4654
01/10 **871 **962 *2198 *3124 *4055 *4561 *4172 計*19943
01/17 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 *9468 計*55313
01/24 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 15895 計102899
01/31 11751 14445 21576 20679 19798 21122 17526 計126897
02/07 12211 17113 18287 18891 18660 11765 13074 計110001
02/14 10334 15525 17331 17864 16129 13516 12935 計103634
02/21 *8805 11443 14567 10169 11125 ***** ***** 計*56109
0649名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:48:18.820
これからが本当の地獄だ…
0650名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:49:21.260
陽性率も下がってるみたいだからコロナに罹る人が減ってるんだな
0651名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:51:50.010
もう完全に収束だな
おまえら今まで長い間お疲れちゃんでした
0652名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:52:16.950
>>636
聞いてもいないことをペラペラ喋りだす奴はそこがコンプレックスってホントなんだなw
0654名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:55:24.620
とりあえず来週は1月17日頃の数字には帰れそうだな
0655名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:57:08.170
マンボウ効きすぎw
0656名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:58:00.150
>>652
お前が妄想で出鱈目言ったからそれを修正しただけだが何か?
全くマスク真理教信者はとことんいかれてるな
0657名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:58:26.610
最近夜にほっつき歩いてるバカどもが減ってるから収束してるな
0658名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:59:52.950
【熊本県で新たに615人感染確認 3人死亡】

熊本県+615(合計47069人)
※県所管域357人、熊本市258人
0659名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 17:00:13.910
奈良県で新たに598人感染確認 8人死亡
0661名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 17:05:13.200
また与死村はんよう殺っとる
0662名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/25(金) 17:05:20.380
大阪府コロナカレンダー
月/日   月    火    水    木    金    土   日
02/01 **178 **211 **244 **207 **209 **188 **117 計*1354
02/08 **119 **155 **127 **141 ***89 **142 ***98 計**871
02/15 ***69 ***98 **133 ***89 ***91 ***94 ***60 計**634
02/22 ***62 **100 ***62 ***82 ***77 ***69 ***54 計**506
03/01 ***56 ***81 ***98 ***81 ***74 ***82 ***76 計**548
03/08 ***38 **103 ***84 ***88 **111 **120 ***92 計**636
03/15 ***67 ***86 **147 **142 **158 **153 **100 計**852
03/22 ***79 **183 **262 **266 **300 **386 **323 計*1799
03/29 **213 **432 **600 **616 **613 **666 **593 計*3733
04/05 **341 **731 **879 **957 **927 **991 **827 計*5653
04/12 **602 *1099 *1130 *1208 *1206 *1161 *1219 計*7625
04/19 **719 *1153 *1241 *1167 *1161 *1097 *1050 計*7588
04/26 **922 *1230 *1260 *1171 *1041 *1260 *1055 計*7939
05/03 **845 **884 **668 **746 *1003 *1018 **872 計*6036
05/10 **668 **974 **849 **760 **575 **785 **620 計*5231
05/17 **381 **508 **477 **500 **415 **406 **274 計*2961
05/24 **216 **327 **331 **309 **290 **216 **197 計*1886
