X



トップページハロプロ
1002コメント662KB

新型コロナウイルス狼対策本部 Part.550

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/22(火) 19:16:16.430
テンプレ

worldometer Coronavirus
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
東洋経済オンライン 新型コロナウイルス国内感染の状況
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
新型コロナウイルス感染症まとめ
https://hazard.yahoo.co.jp/article/20200207
新型コロナ 県別・時系列グラフ
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c4e0fe88-f72e-464e-a3b8-5e4e591c238d/page/ultJB
新型コロナウイルス対策ダッシュボード
https://www.stopcovid19.jp/
新型コロナ経済産業省の支援策(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/
電話相談窓口
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html
東京・新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談はこちら
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html
国別感染者数(中国以外)
https://public.flourish.studio/visualisation/1438279/?fbclid=IwAR36aPI3Nlk2E6yOBOMM4BVKVTVVGE226w8mLWDkGBf1KaUFwumMEac3UvE
都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ
https://gis.jag-japan.com/covid19jp/
コロナ世界MAP
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/

※前スレ
新型コロナウイルス狼対策本部 Part.549
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1645217925/
0471名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:08:03.290
神奈川 NEWS WEB
新型コロナ 県内6485人感染 10人死亡確認
02月24日 17時06分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20220224/1050016403.html

神奈川県では24日、6485人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。
前の週の水曜日と比べると、1539人少なくなっています。
また、県内では24日、10人の死亡が発表されました。
一方、横須賀市は先月27日から今月17日までに発表した感染者のうち28人について重複して計上していたとして、感染者から除くと発表しました。
NHKのまとめでは、神奈川県内で発表された感染者は、これで42万6988人となり、このうち1620人が死亡しています。
県などは、依然として感染者数が多い状況が続いているとして、感染対策を徹底するよう呼びかけています。
なお、感染者の数には、感染症法上の感染者に該当しない自主療養をしている人は含めていません。
0472名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:11:23.900
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月   火   水   木   金   土   日
12/28 *334 *394 *432 *587 *470 *380 *365 計*2962
01/04 *412 *622 *591 *679 *838 *995 *727 計*4864
01/11 *694 *905 *767 *984 *871 *829 *794 計*5844
01/18 *957 *737 *716 *731 *627 *521 *554 計*4842
01/25 *351 *394 *386 *433 *385 *397 *390 計*2736
02/01 *221 *187 *234 *224 *288 *201 *164 計*1519
02/08 *121 *141 *176 *178 *154 *105 *108 計**983
02/15 **71 *133 *115 *142 *129 *131 *100 計**821
02/22 **96 **97 **93 *119 *116 *162 *131 計**814
03/01 **52 **84 *138 *138 *131 *113 *119 計**775
03/08 **59 *100 *124 *124 *107 **95 *109 計**718
03/15 **55 **91 **93 *159 *111 *107 **77 計**693
03/22 **56 **72 *128 *121 *117 *102 **64 計**660
03/29 **93 **96 *136 *133 *133 *129 *142 計**862
04/05 **68 *100 *118 *175 *168 *180 *132 計**941
04/12 **94 *114 *205 *242 *209 *247 *220 計*1331
04/19 *142 *157 *252 *318 *225 *216 *221 計*1531
04/26 *159 *212 *257 *255 *242 *275 *247 計*1647
05/03 *222 *214 *151 *224 *229 *303 *338 計*1681
05/10 *237 *277 *319 *337 *339 *328 *296 計*2133
05/17 *199 *248 *269 *308 *327 *268 *266 計*1885
05/24 *218 *200 *225 *227 *260 *258 *233 計*1621
05/31 *139 *159 *218 *215 *234 *224 *249 計*1438
06/07 *173 *179 *201 *189 *220 *247 *170 計*1379
06/14 *141 *160 *210 *184 *231 *181 *162 計*1269
06/21 *135 *163 *201 *192 *221 *231 *203 計*1346
06/28 *192 *181 *209 *211 *230 *254 *226 計*1503
07/05 *180 *198 *250 *322 *355 *310 *389 計*2004
07/12 *280 *308 *361 *403 *446 *539 *460 計*2797
07/19 *412 *433 *521 *631 *652 *547 *531 計*3726
07/26 *539 *758 1051 1164 1418 1580 1257 計*7767
08/02 1686 1298 1484 1844 2082 1893 1860 計12147
08/09 2166 1572 1561 1807 2281 2356 2079 計13822
08/16 2584 2017 2021 2340 2878 2705 2524 計17069
08/23 2579 1946 2304 2632 2662 2377 2362 計16862
08/30 1719 1541 1921 1738 1868 1632 1242 計11661
09/06 *971 *738 1099 *803 *829 *861 *669 計*5970
09/13 *529 *485 *488 *534 *547 *452 *394 計*3429
09/20 *257 *188 *173 *259 *251 *193 *193 計*1514
09/27 *123 *128 *130 *129 *115 **82 **86 計**793
10/04 **51 **77 **86 *102 **65 **81 **54 計**516
10/11 **49 **46 **50 **52 **33 **35 **37 計**302
10/18 **23 **10 **16 **39 **24 ***9 **11 計**132
10/25 ***7 **13 **15 **16 ***8 ***7 ***9 計***75
11/01 ***6 **10 ***6 **22 ***9 **14 ***9 計***76
11/08 **11 **12 **13 **14 **19 **10 **12 計***91
11/15 **18 ***9 **18 **21 **27 ***8 **18 計**119
11/22 **10 ***9 **11 ***5 **10 **11 ***7 計***63
11/29 **13 ***9 **12 **10 **11 **12 ***5 計***72
12/06 ***6 ***9 **10 **22 **17 **16 **10 計***90
12/13 ***9 ***6 **16 **36 **23 **29 **22 計**141
12/20 **17 **13 **12 **37 **23 **29 **36 計**167
12/27 **26 **10 **21 **32 **19 **20 **21 計**149
01/03 **34 **55 **93 *152 *251 *351 *443 計*1379
01/10 *518 *387 *548 *842 1155 1538 1751 計*6739
01/17 1858 1989 2287 3343 3409 3404 3792 計20082
01/24 5275 4130 4793 5940 6466 8691 6141 計41436
01/31 6999 7407 7576 7083 8993 9097 8411 計55566
02/07 6558 8810 7252 8681 8125 8039 7940 計55405
02/14 5729 7207 7041 8025 8976 7700 6814 計51492
02/21 6305 6262 5996 6485 **** **** **** 計25048
0473名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:11:57.240
コロナに今度は第三次世界大戦か
0474名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:12:01.630
【和歌山県で新たに226人感染確認 1人死亡】

和歌山県+226(合計21230人)
※1人死亡
0475名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:12:35.750
【奈良県で新たに1036人感染確認 4人死亡】

奈良県+1036(合計50634人)
※県所管域731人、奈良市305人
※4人死亡
0476タマキン・スカイウォーカー ◆CVeLGqO2pItP
垢版 |
2022/02/24(木) 17:16:34.970
( ノД`)…
0477名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:17:50.300
空港検疫+70
0478名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:18:00.200
タマキンはデブだから気をつけろよ
0479名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:19:03.430
【兵庫県で新たに2765人感染確認 20人死亡】

兵庫県+2765(合計244750人)
※神戸市931人、県所管域915人、尼崎市354人、西宮市298人、明石市136人、姫路市131人
※20人死亡
0480名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:30:43.190
【広島県で新たに726人感染確認】

広島県+726(合計71606人)
※1人死亡
0481名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:31:05.510
【宮城県で新たに471人感染確認】

宮城県+471(合計37957人)
※県所管域で210人、仙台市で261人
※1人死亡
0482名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:33:36.200
今日発表の空港検疫 2/24
海外から空港に到着した乗客で、検疫により新型コロナウイルスの患者10名、無症状病原体保有者60名が報告されました。

10906 関空2/23着 20代男性 大阪府 ベトナム 無症状
10907 関空2/23着 40代女性 大阪府 ベトナム 無症状
10908 関空2/23着 20代男性 兵庫県 ベトナム 無症状
10909 関空2/23着 20代男性 兵庫県 ベトナム 咽頭痛
10910 関空2/23着 30代男性 大阪府 ベトナム 無症状
10911 関空2/23着 20代男性 兵庫県 ベトナム 無症状
10912 関空2/23着 20代女性 大阪府 韓国 無症状
10913 関空2/23着 20代女性 大阪府 アメリカ合衆国 倦怠感、頭痛
10914 関空2/23着 20代男性 大阪府 ネパール 無症状
10915 関空2/23着 10歳未満女性 愛知県 スリランカ 無症状
10916 関空2/23着 40代男性 愛知県 スリランカ 無症状
10917 関空2/20着 30代女性 大阪府 韓国 無症状
10918 関空2/20着 10歳未満男性 大阪府 韓国 無症状
10919 関空2/20着 10歳未満女性 大阪府 インドネシア 無症状
10920 関空2/20着 40代女性 兵庫県 トルコ 無症状
10921 関空2/20着 30代男性 広島県 アメリカ合衆国 無症状
10922 関空2/17着 10歳未満女性 大阪府 ノルウェー 無症状
10923 関空2/17着 40代女性 大阪府 ノルウェー 無症状
10924 羽田2/23着 10歳未満女性 京都府 オーストラリア 無症状
10925 羽田2/23着 40代男性 神奈川県 タイ 咳、咽頭痛
10926 羽田2/23着 30代男性 栃木県 スペイン 咽頭痛、頭痛
10927 羽田2/23着 10歳未満男性 岐阜県 ブラジル 無症状
10928 羽田2/23着 10歳未満女性 東京都 フランス 咳、咽頭痛、頭痛
10929 羽田2/23着 10代男性 東京都 チリ 無症状
10930 羽田2/23着 20代男性 鳥取県 チリ 無症状
10931 羽田2/23着 30代男性 東京都 ロシア 無症状
10932 羽田2/20着 40代男性 東京都 インドネシア 無症状
10933 羽田2/20着 50代男性 東京都 イスラエル、パレスチナ 無症状
10934 羽田2/20着 50代男性 長野県 チェコ 無症状
10935 羽田2/20着 40代男性 東京都 アメリカ合衆国 無症状
10936 羽田2/20着 20代女性 神奈川県 アメリカ合衆国 発熱、咳、咽頭痛
10937 羽田2/20着 40代男性 千葉県 カンボジア 咽頭痛
10938 羽田2/20着 20代男性 静岡県 シンガポール 無症状
10939 羽田2/20着 60代男性 静岡県 シンガポール 無症状
10940 羽田2/20着 40代男性 東京都 カンボジア 無症状
10941 成田2/23着 50代男性 神奈川県 インド 無症状
10942 成田2/23着 40代男性 東京都 アメリカ合衆国 咳
10943 成田2/23着 20代女性 東京都 ベトナム 無症状
10944 成田2/23着 20代男性 神奈川県 ベトナム 咳、発熱
10945 成田2/23着 50代女性 千葉県 韓国 無症状
10946 成田2/23着 20代女性 神奈川県 韓国 咽頭痛
10947 成田2/23着 50代女性 千葉県 ペルー 無症状
10948 成田2/23着 50代男性 東京都 マレーシア 無症状
10949 成田2/23着 20代男性 東京都 韓国 無症状
10950 成田2/23着 20代女性 神奈川県 スペイン 無症状
10951 成田2/23着 20代男性 東京都 スリランカ 無症状
10952 成田2/23着 40代男性 埼玉県 スリランカ 無症状
10953 成田2/23着 10歳未満女性 千葉県 スリランカ 無症状
10954 成田2/23着 50代男性 神奈川県 アメリカ合衆国 無症状
10955 成田2/23着 30代男性 埼玉県 ベトナム 無症状
10956 成田2/20着 40代男性 広島県 インド 無症状
10957 成田2/20着 30代男性 群馬県 パキスタン 無症状
10958 成田2/20着 50代男性 千葉県 ロシア 無症状
10959 成田2/20着 40代男性 埼玉県 ネパール 無症状
10960 成田2/20着 30代男性 埼玉県 ネパール 無症状
10961 成田2/20着 30代女性 宮城県 アメリカ合衆国 無症状
10962 成田2/20着 10歳未満男性 高知県 ペルー 無症状
0483名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:33:51.980
>>482 続き

10963 成田2/20着 60代男性 大阪府 バングラデシュ 無症状
10964 成田2/20着 50代男性 埼玉県 フィリピン 無症状
10965 成田2/20着 30代男性 東京都 インド 無症状
10966 成田2/20着 30代女性 東京都 インド 無症状
10967 成田2/20着 70代女性 埼玉県 インドネシア 無症状
10968 成田2/20着 40代女性 東京都 タイ 無症状
10969 成田2/20着 20代男性 長崎県 アメリカ合衆国 無症状
10970 中部2/23着 40代男性 愛知県 タイ 無症状
10971 中部2/23着 20代女性 愛知県 ネパール 無症状
10972 中部2/23着 10代女性 岐阜県 フィリピン 無症状
10973 中部2/23着 60代女性 愛知県 フィリピン 無症状
10974 中部2/20着 40代男性 愛知県 タイ 無症状
10975 中部2/20着 20代女性 愛知県 スリランカ 無症状

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24096.html
0484名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:33:54.800
収束だな
0485名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:55:13.070
埼玉県 新型コロナ 5人死亡 5710人感染確認
02月24日 17時50分
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20220224/1000077063.html

埼玉県内では24日、新たに5710人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表され、1週間前の木曜日より140人余り増えました。
内訳は、埼玉県の発表が3424人、さいたま市が1292人、川口市が596人、越谷市が229人、川越市が169人となっています。
これで県内で感染が発表された人は累計で29万6939人となりました。
また、さいたま市と川口市、それに越谷市は、新型コロナウイルスに感染した5人が死亡したと発表し、県内で亡くなった人は累計で1152人となりました。
0486名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 17:59:28.860
埼玉県コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
12/07 **90 *172 *145 *187 *184 *199 *143 計*1120
12/14 *102 *170 *179 *196 *201 *226 *158 計*1232
12/21 *117 *196 *230 *251 *296 *265 *211 計*1566
12/28 *184 *298 *244 *330 *220 *213 *205 計*1694
01/04 *243 *368 *394 *459 *496 *517 *414 計*2891
01/11 *346 *260 *391 *455 *489 *582 *433 計*2956
01/18 *328 *421 *411 *435 *358 *325 *285 計*2563
01/25 *250 *253 *247 *291 *256 *304 *242 計*1843
02/01 *159 *247 *257 *241 *227 *205 *187 計*1523
02/08 *120 *173 *169 *172 *124 *163 *131 計*1052
02/15 **94 *114 *130 *210 *141 *121 **84 計**894
02/22 *101 *105 **59 *111 *100 *118 **97 計**691
03/01 **61 *102 **98 *123 **90 *113 *123 計**710
03/08 **65 *106 *135 *126 *155 *183 **77 計**847
03/15 **72 **96 *132 *115 *135 *133 **79 計**762
03/22 **60 *136 *121 *113 *135 *124 *114 計**803
03/29 *102 *107 *152 *132 *163 *148 *135 計**939
04/05 **86 *116 *158 *154 *131 *141 *139 計**925
04/12 **96 *156 *145 *188 *163 *207 *166 計*1121
04/19 *118 *207 *227 *233 *207 *229 *210 計*1431
04/26 *109 *183 *224 *256 *146 *236 *290 計*1444
05/03 *198 *185 *165 *179 *238 *284 *279 計*1528
05/10 *155 *278 *259 *289 *256 *246 *216 計*1699
05/17 *135 *186 *192 *228 *182 *181 *164 計*1268
05/24 **83 *128 *164 *130 *105 *155 *122 計**887
05/31 **67 *114 *132 *122 *102 *119 **81 計**737
06/07 **44 **83 *121 *110 **87 **83 **65 計**593
06/14 **41 **70 **87 **78 **64 **79 **72 計**491
06/21 **53 **93 *108 *119 *100 **96 **85 計**654
06/28 **68 **76 *109 *142 *125 *115 *124 計**759
07/05 **76 *137 *157 *155 *150 *147 *163 計**985
07/12 *110 *178 *243 *328 *290 *318 *285 計*1752
07/19 *199 *314 *381 *510 *401 *345 *449 計*2599
07/26 *449 *593 *869 *864 *853 1036 *898 計*5562
08/02 *762 1053 1188 1220 1215 1449 1364 計*8251
08/09 1160 1166 1227 1528 1695 1800 1773 計10349
08/16 1301 1633 1451 2169 1824 1875 1695 計11948
08/23 1331 1316 1614 1707 1524 1608 1462 計10562
08/30 1106 *996 1201 1113 *923 1075 *817 計*7231
09/06 *450 *647 *778 *697 *556 *780 *504 計*4412
09/13 *251 *506 *513 *360 *348 *261 *224 計*2463
09/20 *155 *121 *192 *239 *141 *211 *131 計*1190
09/27 **78 **97 *153 **94 *105 **73 **50 計**650
10/04 **42 **67 **75 **68 **25 **37 **28 計**342
10/11 **21 **25 **51 **35 **26 **22 **19 計**199
10/18 **14 **17 **12 **11 **17 **17 ***6 計***94
10/25 ***3 ***8 **14 **15 **12 **13 **12 計***77
11/01 ***3 ***7 ***7 ***6 **10 ***6 ***2 計***41
11/08 ***3 **14 **17 ***8 ***9 **10 ***8 計***69
11/15 **11 **13 **16 ***1 **12 ***3 ***7 計***63
11/22 ***3 ***6 ***3 **10 ***6 **10 ***3 計***41
11/29 ***7 **11 **11 ***5 **13 ***7 ***3 計***57
12/06 ***3 ***4 ***9 **16 ***3 ***9 ***4 計***48
12/13 ***2 ***7 **13 ***8 ***6 **11 **10 計***57
12/20 ***2 ***7 ***9 ***3 ***7 ***7 **10 計***45
12/27 **12 ***8 **11 **19 **12 **14 **10 計***86
01/03 **21 **38 **82 *150 *214 *332 *401 計*1238
01/10 *292 *227 *547 *886 *955 1173 1399 計*5479
01/17 1139 1672 2215 2452 2401 2693 2524 計15096
01/24 3173 3166 3886 3866 4189 3822 5310 計27412
01/31 3604 4563 4833 5626 4590 7353 6214 計36783
02/07 5722 6026 4937 5944 6177 4935 4465 計38206
02/14 4116 4733 5980 5568 6167 5326 6069 計37959
02/21 4601 3878 4464 5710 **** **** **** 計18653
0487名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 18:02:09.620
愛知県 新型コロナ 28人死亡 新たに4375人感染確認
2022年2月24日 18時01分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220224/k10013499891000.html

愛知県は、県内で新たに4375人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。愛知県内での感染確認は延べ30万3673人になりました。
また、愛知県、名古屋市、一宮市、豊橋市、岡崎市、豊田市は、感染者合わせて28人が死亡したと発表しました。愛知県内で死亡した感染者は1553人になりました。
0488名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 18:03:29.870
>>487
死にすぎ
0489名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 18:08:54.680
愛知県コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
12/07 *111 *199 *245 *242 *198 *206 *181 計*1382
12/14 *114 *216 *248 *238 *219 *230 *160 計*1425
12/21 **92 *190 *239 *270 *265 *265 *216 計*1537
12/28 *122 *235 *294 *239 *193 *158 *185 計*1426
01/04 *152 *273 *364 *431 *405 *362 *343 計*2330
01/11 *198 *132 *319 *312 *352 *323 *218 計*1854
01/18 *151 *246 *246 *270 *246 *246 *164 計*1569
01/25 **89 *215 *227 *244 *164 *126 *121 計*1186
02/01 **80 *101 *114 *101 **86 *120 **72 計**674
02/08 **43 **84 *114 **80 **53 **58 **76 計**508
02/15 **42 **63 **81 **51 **51 **46 **33 計**367
02/22 **30 **50 **46 **41 **40 **53 **31 計**291
03/01 **32 **34 **55 **68 **50 **35 **27 計**301
03/08 ***8 **39 **44 **66 **52 **55 **24 計**288
03/15 **15 **30 **48 **38 **47 **55 **34 計**267
03/22 **31 **63 **74 **79 **64 **58 **86 計**455
03/29 **39 **56 **99 **82 *145 *118 *116 計**655
04/05 **45 *112 *188 *144 *172 *197 *129 計**987
04/12 *122 *168 *216 *218 *224 *230 *207 計*1385
04/19 *124 *190 *312 *294 *284 *339 *225 計*1768
04/26 *161 *281 *323 *426 *290 *398 *350 計*2229
05/03 *304 *219 *223 *290 *443 *575 *471 計*2525
05/10 *426 *577 *679 *624 *598 *596 *522 計*4022
05/17 *361 *536 *637 *627 *597 *616 *431 計*3805
05/24 *280 *417 *444 *394 *382 *346 *305 計*2568
05/31 *145 *305 *287 *288 *266 *218 *169 計*1678
06/07 **97 *170 *247 *171 *149 *123 *102 計*1059
06/14 **46 **98 *110 **99 *106 **89 **83 計**631
06/21 **35 **96 **75 *100 **66 **46 **41 計**459
06/28 **20 **49 **53 **49 **43 **45 **64 計**323
07/05 **21 **52 **85 **49 **66 **64 **64 計**401
07/12 **42 **70 **71 **74 **67 **74 **94 計**492
07/19 **36 **93 *109 *146 **69 **69 *108 計**630
07/26 **70 *174 *265 *250 *230 *287 *231 計*1507
08/02 *147 *258 *376 *364 *387 *459 *375 計*2366
08/09 *256 *259 *516 *703 *638 *698 *609 計*3679
08/16 *571 *967 1227 1221 1347 1445 1202 計*7980
08/23 1059 1617 1815 2141 2346 1891 1383 計12252
08/30 1507 1610 1876 1718 1720 1776 1376 計11583
09/06 1190 1217 1289 1169 1030 *970 *855 計*7720
09/13 *554 *568 *679 *594 *581 *373 *277 計*3626
09/20 *182 *151 *270 *358 *173 *213 *165 計*1512
09/27 **73 *139 *155 *132 **88 **88 **72 計**747
10/04 **22 **62 **80 **61 **42 **43 **35 計**345
10/11 **15 **35 **40 **34 **34 **33 **29 計**220
10/18 **10 **15 **26 **22 **36 **22 **18 計**149
10/25 ***8 **35 **20 **23 **21 **18 **12 計**137
11/01 ***5 **10 **21 ***1 **15 **12 **16 計***80
11/08 ***4 ***5 ***8 ***9 **18 ***9 **11 計***64
11/15 ***2 ***8 **13 ***6 ***6 ***5 ***2 計***42
11/22 ***5 **12 ***8 ***5 ***4 ***8 ***3 計***45
11/29 ***6 **10 ***7 ***5 ***5 ***6 ***4 計***43
12/06 ***1 **11 ***7 ***9 **11 ***5 ***7 計***51
12/13 ***2 **10 ***6 ***3 ***4 ***7 ***1 計***33
12/20 ***3 ***8 ***3 ***4 ***6 ***4 ***6 計***34
12/27 ***2 **10 **16 **17 **18 **14 **22 計***99
01/03 **14 **32 **73 *156 *198 *398 *368 計*1239
01/10 *241 *236 *723 1036 1317 1480 1138 計*6171
01/17 1153 2145 2881 3073 3187 3456 3050 計18945
01/24 2492 4120 4663 5160 5267 5613 4426 計31741
01/31 3982 5751 6191 5826 6201 6445 4697 計39093
02/07 4108 5855 6287 6122 6639 5100 5466 計39577
02/14 4420 6661 6591 6385 6399 5751 4690 計40897
02/21 3677 4785 6042 4375 **** **** **** 計18879
0490名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 18:10:43.570
福岡 NEWS WEB
新型コロナ 県内で新たに2667人感染確認9人死亡
02月24日 18時09分
https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20220224/5010014983.html

福岡県は、きょう、県内で新たに2667人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
前の週の同じ曜日を下回るのは11日連続です。
内訳は、福岡市で644人、北九州市で324人、久留米市で117人などとなっています。
一方、今月8日ときのう、感染者として発表されたあわせて2人が取り下げられました。
福岡県内で感染が確認された人は、22万人を超えて、のべ22万1033人になりました。
また、40代と、70代から90代以上のあわせて9人が死亡したことが確認され、福岡県内で死亡した感染者は、878人となりました。
0491名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 18:29:13.310
【速報】福岡県2667人感染、9人死亡 新型コロナ
2022/2/24 18:25 (2022/2/24 18:28 更新)
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/881505/

 福岡県は24日、新たに2667人の新型コロナウイルス感染を確認し、9人が死亡したと発表した。所管自治体別の内訳は、福岡市644人、北九州市324人、久留米市117人、県1582人だった。8日と23日に陽性と公表した2人を取り下げた。
0492名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 18:29:51.820
福岡県コロナカレンダー
月/日   月   火   水   木   金   土   日
12/07 **65 **85 **54 **79 *122 **86 **70 計**561
12/14 **58 **69 *141 *107 *139 *134 **98 計**746
12/21 **93 **88 *156 *149 *142 *160 *137 計**925
12/28 *142 *151 *189 *190 *158 *124 *104 計*1058
01/04 *128 *187 *314 *386 *369 *326 *283 計*1993
01/11 *212 *199 *251 *341 *361 *411 *300 計*2075
01/18 *204 *200 *277 *285 *235 *214 *224 計*1639
01/25 *154 *155 *185 *185 *159 *153 *127 計*1118
02/01 **63 **77 *118 *120 **91 **99 **93 計**661
02/08 **57 **71 *103 *110 **87 **64 **69 計**561
02/15 **46 **48 **65 *101 **60 **71 **32 計**423
02/22 **26 **45 **26 **39 **52 **31 **23 計**242
03/01 **17 **19 **37 **37 **25 **29 **34 計**198
03/08 **15 **34 **49 **31 **43 **41 **38 計**251
03/15 **13 **28 **42 **45 **40 **38 **34 計**240
03/22 **15 **36 **24 **28 **28 **38 **23 計**192
03/29 **13 **30 **29 **27 **39 **39 **27 計**204
04/05 **14 **51 **41 **48 **54 **81 **52 計**341
04/12 **33 **72 *156 *109 *137 *136 *110 計**753
04/19 *118 *151 *244 *268 *239 *320 *333 計*1673
04/26 *154 *275 *439 *336 *305 *352 *416 計*2277
05/03 *285 *239 *337 *259 *469 *518 *529 計*2636
05/10 *372 *403 *634 *502 *472 *521 *504 計*3408
05/17 *281 *345 *499 *399 *386 *310 *260 計*2480
05/24 *195 *198 *211 *178 *192 *189 *152 計*1315
05/31 **65 **81 *116 *101 **79 **85 **79 計**606
06/07 **27 **57 **66 **42 **58 **47 **36 計**333
06/14 **23 **35 **40 **41 **26 **47 **36 計**248
06/21 **17 **36 **32 **36 **37 **40 **25 計**223
06/28 **17 **26 **43 **26 **24 **35 **28 計**199
07/05 **16 **43 **43 **41 **60 **54 **35 計**292
07/12 **44 **50 **94 **70 **58 **60 **79 計**455
07/19 **46 **91 *136 *138 *152 **99 *162 計**824
07/26 *172 *236 *405 *366 *478 *504 *434 計*2595
08/02 *358 *510 *752 *718 *838 *742 *700 計*4618
08/09 *624 *457 *735 1040 *951 *889 *680 計*5376
08/16 *683 *715 1253 1134 1195 1070 1143 計*7193
08/23 *895 *877 1092 *991 *996 *953 *956 計*6760
08/30 *626 *685 1015 *793 *732 *641 *588 計*5080
09/06 *420 *424 *572 *429 *438 *376 *292 計*2951
09/13 *158 *209 *248 *233 *161 *165 *132 計*1306
09/20 **75 **75 **96 *123 *125 **65 *104 計**663
09/27 **39 **43 **43 **35 **40 **38 **45 計**283
10/04 **19 **21 **26 **15 **15 **30 **18 計**144
10/11 **17 **13 **22 **25 **16 **21 **14 計**128
10/18 ***8 **10 **15 **11 ***8 ***8 ***4 計***64
10/25 ***7 ***1 ***9 ***5 **12 **16 **10 計***60
11/01 ***6 ***5 ***5 ***9 ***6 ***6 ***1 計***38
11/08 ***2 ***4 ***7 ***2 **10 ***5 ***8 計***38
11/15 ***4 ***5 **10 ***9 ***8 **18 ***7 計***61
11/22 ***1 **12 ***3 **11 ***3 ***7 ***3 計***40
11/29 ***2 ***2 ***7 **10 ***8 ***9 ***4 計***42
12/06 ***1 ***1 ***4 ***6 ***3 ***2 ***2 計***19
12/13 ***8 ***1 ***1 ***5 ***0 ***3 ***2 計***20
12/20 ***3 **11 **11 **19 **19 **10 ***4 計***77
12/27 ***2 ***7 ***8 ***3 ***3 **18 ***7 計***48
01/03 **10 **19 **46 **80 *135 *229 *211 計**730
01/10 *212 *148 *406 *698 *799 1098 1290 計*4651
01/17 *950 1338 2207 2223 2662 2829 2642 計14851
01/24 2013 3385 3609 3948 3863 4945 4338 計26101
01/31 2912 4503 5041 5267 5115 5601 3943 計32382
02/07 3191 4811 5001 4656 4841 3455 4110 計30065
02/14 2971 3885 4238 4331 3737 3454 3189 計25805
02/21 2442 3015 3513 2667 **** **** **** 計11637
0493名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 18:30:27.660
全国+61259 (空港検疫+70含む)
0494名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 18:35:10.620
俺の北九州があああああああああああああああ参百弐拾四
0495名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 18:42:05.520
◆福岡県内の陽性者 2667人
(みなし陽性75人含む) 
亡くなった方は9人

検査件数 7505件
陽性率(直近1週間)32.6%
0496名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 18:51:54.640
黒岩も伸びてきたな
0498名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 19:11:28.470
>>497
検査件数:28,352件
陽性率:19.2%
0499名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 19:13:18.630
>>497
重症者
20代男 基礎疾患なし
20代女 基礎疾患あり
0500名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 19:48:27.510
桜井日奈子感染
0501タマキン・スカイウォーカー ◆CVeLGqO2pItP
垢版 |
2022/02/24(木) 20:02:34.280
岡山の星が・・・
0502名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 20:02:55.79O
吉村はよくやっている
今日大幅に減らしたことで夜明けが近いだろう
0503名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 20:13:45.670
また増えるとか第7波と合体するとかしつこく言ってた奴おったよな
0504名無し募集中。。。
垢版 |
2022/02/24(木) 20:15:11.880
コロナは勝手に減るものなので誰のおかげでもない
強いて言えばコロナのおかげ
0505名無し募集中。。。
垢版 |
