X



東京都の新型コロナウィルス関連情報Part.1

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/12/20(日) 21:54:26.64ID:9AIW1Ojt
東京都の新型コロナウィルス関連情報

東京都新型コロナウイルス感染症対策サイト
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/

東京都 知事の部屋
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/governor/governor/index.html

新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html

【発熱症状がある方】東京都発熱相談センター
東京都発熱相談センターについて
以下のような相談を受け付けます(24時間、土日祝日を含む毎日)。
1.発熱等の症状がある方
発熱等の症状を呈した方で、かかりつけ医のいない場合※や相談先に迷っている場合などの相談に対応します。
(電話番号) 03−5320−4592
※かかりつけ医のいる方は、かかりつけ医に電話でご相談ください。
2.COCOAの接触通知を受けた方
接触確認アプリ「COCOA」により、濃厚接触の可能性があった旨通知があった方からの相談に対応します。
(電話番号) 通知を受けた方へ、アプリ内でお知らせします。
医療機関に電話でご相談の結果、受診の必要がある場合には、医療機関の指示に従って受診してください。
マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html

※第三波が到来しております、東京都の情報収集の為、スレッドを立てます。
かつて同名のスレッドが立てられていた可能性もありますが、現在有りませんので
part1からとします。
0634名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/07/14(木) 18:25:28.10ID:LX4u4zlA
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計*19196 *2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計*10501 *1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計**6243 **892/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計**2814 **402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **200 **198 計**1592 **227/日 *57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904 **129/日 *57%
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443 ***63/日 *49%
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240 ***34/日 *54%
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169 ***24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142 ***20/日 *84%
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171 ***24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123 ***18/日 *72%
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110 ***16/日 *89%
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 483% 1/11 会食制限4人以内へ
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク,2/2 みなし陽性合算
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和 入国者上限1万→2万
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145 *1592/日 *98% 6/16警戒レベル上から3番目へ引下げ
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744 *1963/日 123%
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621 *2946/日 150% 6/30警戒レベル上から2番目へ引上げ
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225 *6746/日 229% 7/7 "第7波入り可能性"専門家指摘
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 ***** ***** 計*60764 12153/日 211%
0635名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/07/23(土) 07:33:43.42ID:5jLp7+43
巨人球団発表
本日以下の38人が新型コロナウイルス陽性判定を受けました
選手20名
菅野 平内 赤星 大江 井上 シューメーカー 大城 岸田 湯浅 中島 中田 岡本和 北村 増田陸 丸 松原 八百板 富田 伊藤優 平間
コーチ7名
元木 阿部 村田修 横川 村田善 実松 三澤
スタッフ
1軍9名 2軍1名 3軍1名

巨人球団発表
本日22日、以下の6人が新型コロナウイルス陽性判定を受けました
原辰徳監督
今村信貴投手
石田隼都投手
喜多隆介捕手
亀田啓太捕手
1軍スタッフ1名

東京にいるだけで感染する危険レベルで笑えなくなってきた

\(^o^)/オワタ

【巨人】活動停止「チーム編成が極めて困難」内野手が3人しかいない…3日で67人陽性、中日3連戦延期 [ひかり★]
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1658459818/

【野球】巨人に激震 岡本和、菅野、中田翔、丸ら選手20人、計38人が新型コロナ感染 元木ヘッドらコーチも7人 [ひかり★]
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1658326379/
0639名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2023/04/15(土) 18:51:46.73ID:1GVCq3H5
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週:日曜カラ同一曜日マデ)
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145 *1592/日 *98% 6/16警戒レベル上から3番目へ引下げ
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744 *1963/日 123%
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621 *2946/日 150% 6/30警戒レベル上から2番目へ引上げ
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225 *6746/日 229%
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742 14106/日 209% 7/14 警戒レベルを最高レベルに引上げ
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476 23068/日 164%
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814 31688/日 137% 7/29"特別期間"(~8/21)
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357 32480/日 102% 第7波ピーク
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786 13541/日 *65% 9/1都民割再開
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84% 9/15警戒レベル上から2番目へ引下げ

12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12644/日 108%
12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799 15543/日 123%
12/18 13646 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 計118177 16882/日 109% 12/22医療提供体制警戒レベル最高に
12/25 15403 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 計110223 15746/日 *93%
01/01 *9186 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 計*97990 13999/日 *89% ↓1/10「ただいま東京プラス」開始
01/08 15124 *8199 *7462 16772 13427 11241 10727 計*82952 11850/日 *85% 1/12 XBB.1.5先月15件確認と発表
01/15 *8269 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 計*53938 *7705/日 *65% 1/21 春節(~1/27)
01/22 *5110 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 計*34900 *4986/日 *65%
01/29 *3427 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 計*23554 *3365/日 *67%
02/05 *2287 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 計*14982 *2140/日 *64%
02/12 **799 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 計**9571 *1367/日 *64%
02/19 **992 **510 *1451 *1195 *1072 **427 *1182 計**6829 **976/日 *71%
02/26 **810 **370 *1181 *1028 **952 **736 **795 計**5872 **839/日 *86%
03/05 **705 **335 **989 **926 **794 **778 **805 計**5332 **762/日 *91%
03/12 **606 **313 **988 **816 **680 **631 **627 計**4661 **666/日 *87% 3/13 マスク個人判断
03/19 **549 **270 **877 **373 **908 **893 **863 計**4733 **676/日 102%
03/26 **667 **355 *1001 *1002 **956 **854 **991 計**5826 **832/日 123%
04/02 **789 **420 *1357 *1204 *1109 *1133 *1261 計**7273 *1039/日 125%
04/09 **956 **458 *1490 *1334 *1181 *1215 *1197 計**7831 *1119/日 108%
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況