日本新規陽性者前週比
8/25 0.86倍 8/26 0.74倍 8/27 0.71倍
8/28 0.69倍 8/29 0.68倍 8/30 0.73倍 8/31 0.69倍 9/1 0.68倍 9/2 0.67倍 9/3 0.68倍
9/4 0.68倍 9/5 0.71倍 9/6 0.74倍 9/7 0.78倍 9/8 0.75倍 9/9 0.77倍 9/10 0.75倍
9/11 0.76倍 9/12 0.78倍 9/13 0.78倍 9/14 0.77倍 9/15 0.76倍 9/16 0.76倍 9/17 0.77倍
9/18 0.79倍 9/19 0.72倍 9/20 0.36倍 9/21 0.69倍 9/22 0.90倍 9/23 0.84倍 9/24 0.55倍
9/25 0.73倍 9/26 1.14倍 9/27 1.36倍 9/28 0.71倍 9/29 0.54倍 9/30 0.56倍 10/1 0.91倍
10/2 0.62倍 10/3 0.33倍 10/4 0.93倍 10/5 0.83倍 10/6 0.80倍 10/7 0.81倍 10/8 0.75倍
10/9 0.78倍 10/10 0.87倍 10/11 0.32倍 10/12 1.13倍 10/13 1.35倍 10/14 1.25倍 10/15 1.32倍
10/16 1.30倍