速報値:08/25(木) 道内6550人新型コロナ感染確認
0818 0819 0820 0821 0822 0823 0824 0825 居住地
3497 3757 2950 2522 2091 1728 2395 2549 札幌市
*609 *463 *472 *320 *135 *630 *487 *374 旭川市
*526 *410 *361 *373 *273 *328 *315 *282 函館市
*173 *176 *129 *133 **37 *138 *175 *131 小樽市
*367 *402 *369 *220 *171 *261 *407 *319 空知管内
*624 *720 *586 *457 *563 *541 *483 *439 石狩管内
**95 **96 **89 **89 **48 **54 *157 **77 後志管内
*437 *463 *453 *504 *315 *506 *489 *535 胆振管内
**86 **79 **85 **50 **39 **64 **89 **89 日高管内
*165 *161 *155 *124 *144 *172 *189 *155 渡島管内
**55 **39 **35 **11 **21 **41 **24 **16 檜山管内
*177 *175 *202 *128 **81 *113 *242 *179 上川管内
**53 **48 **61 **29 **26 **44 **47 **32 留萌管内
**97 **66 **55 **19 **33 **88 **73 **51 宗谷管内
*313 *313 *350 *294 *229 *208 *323 *288 オホーツク管内
*564 *772 *732 *670 *833 *319 *516 *641 十勝管内
*283 *285 *309 *203 *243 *253 *305 *241 釧路管内
**99 **72 **79 *127 **48 **50 *104 **94 根室管内
**95 *135 *118 **87 **68 **49 **66 **58 その他
8315 8632 7590 6360 5398 5587 6886 6550 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/pRSOiiC.jpg