速報値:08/21(日) 道内6360人新型コロナ感染確認
0814 0815 0816 0817 0818 0819 0820 0820 居住地
2232 2604 1789 2336 3497 3757 2950 2522 札幌市
*300 *226 *367 *628 *609 *463 *472 *320 旭川市
*387 *253 *298 *439 *526 *410 *361 *373 函館市
*164 **75 *137 *193 *173 *176 *129 *133 小樽市
*262 *141 *222 *381 *367 *402 *369 *220 空知管内
*355 *313 *557 *543 *624 *720 *586 *457 石狩管内
**99 **46 **19 **86 **95 **96 **89 **89 後志管内
*350 *295 *527 *482 *437 *463 *453 *504 胆振管内
**44 **13 **60 **86 **86 **79 **85 **50 日高管内
*131 *136 *135 *186 *165 *161 *155 *124 渡島管内
**31 **12 **72 **49 **55 **39 **35 **11 檜山管内
*147 **51 *118 *219 *177 *175 *202 *128 上川管内
**30 ***9 **42 **55 **53 **48 **61 **29 留萌管内
**50 **28 **71 **86 **97 **66 **55 **19 宗谷管内
*322 *153 *213 *373 *313 *313 *350 *294 オホーツク管内
*738 *683 *479 *272 *564 *772 *732 *670 十勝管内
*206 *141 *269 *258 *283 *285 *309 *203 釧路管内
**54 **31 **77 **97 **99 **72 **79 *127 根室管内
*104 **80 **88 *111 **95 *135 *118 **87 その他
6006 5290 5540 6880 8315 8632 7590 6360 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/tyzpWKW.jpg