速報値:08/20(土) 道内7590人新型コロナ感染確認
0813 0814 0815 0816 0817 0818 0819 0820 居住地
2011 2232 2604 1789 2336 3497 3757 2950 札幌市
*474 *300 *226 *367 *628 *609 *463 *472 旭川市
*389 *387 *253 *298 *439 *526 *410 *361 函館市
*173 *164 **75 *137 *193 *173 *176 *129 小樽市
*168 *262 *141 *222 *381 *367 *402 *369 空知管内
*651 *355 *313 *557 *543 *624 *720 *586 石狩管内
**48 **99 **46 **19 **86 **95 **96 **89 後志管内
*509 *350 *295 *527 *482 *437 *463 *453 胆振管内
**70 **44 **13 **60 **86 **86 **79 **85 日高管内
*165 *131 *136 *135 *186 *165 *161 *155 渡島管内
**47 **31 **12 **72 **49 **55 **39 **35 檜山管内
**86 *147 **51 *118 *219 *177 *175 *202 上川管内
**20 **30 ***9 **42 **55 **53 **48 **61 留萌管内
**71 **50 **28 **71 **86 **97 **66 **55 宗谷管内
*207 *322 *153 *213 *373 *313 *313 *350 オホーツク管内
*780 *738 *683 *479 *272 *564 *772 *732 十勝管内
*240 *206 *141 *269 *258 *283 *285 *309 釧路管内
**87 **54 **31 **77 **97 **99 **72 **79 根室管内
**86 *104 **80 **88 *111 **95 *135 *118 その他
6282 6006 5290 5540 6880 8315 8632 7590 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/bcadkJL.jpg