速報値:08/18(木) 道内8315人新型コロナ感染確認
0811 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 居住地
3271 3701 2011 2232 2604 1789 2336 3497 札幌市
*435 *165 *474 *300 *226 *367 *628 *609 旭川市
*428 *396 *389 *387 *253 *298 *439 *526 函館市
*199 **76 *173 *164 **75 *137 *193 *173 小樽市
*275 *226 *168 *262 *141 *222 *381 *367 空知管内
*600 *402 *651 *355 *313 *557 *543 *624 石狩管内
**79 **99 **48 **99 **46 **19 **86 **95 後志管内
*371 *349 *509 *350 *295 *527 *482 *437 胆振管内
**56 **46 **70 **44 **13 **60 **86 **86 日高管内
*149 *121 *165 *131 *136 *135 *186 *165 渡島管内
**38 **13 **47 **31 **12 **72 **49 **55 檜山管内
*152 **81 **86 *147 **51 *118 *219 *177 上川管内
**34 **19 **20 **30 ***9 **42 **55 **53 留萌管内
**64 **48 **71 **50 **28 **71 **86 **97 宗谷管内
*338 *242 *207 *322 *153 *213 *373 *313 オホーツク管内
*755 *733 *780 *738 *683 *479 *272 *564 十勝管内
*260 *202 *240 *206 *141 *269 *258 *283 釧路管内
**86 **59 **87 **54 **31 **77 **97 **99 根室管内
**70 **80 **86 *104 **80 **88 *111 **95 その他
7660 7058 6282 6006 5290 5540 6880 8315 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/9u4y688.jpg