速報値:08/15(月) 道内5290人新型コロナ感染確認
0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814 0815 居住地
2600 1569 3172 3271 3701 2011 2232 2604 札幌市
*173 *555 *513 *435 *165 *474 *300 *226 旭川市
*354 *459 *443 *428 *396 *389 *387 *253 函館市
**56 *152 *213 *199 **76 *173 *164 **75 小樽市
*159 *256 *380 *275 *226 *168 *262 *141 空知管内
*403 *588 *539 *600 *402 *651 *355 *313 石狩管内
**57 **35 *116 **79 **99 **48 **99 **46 後志管内
*224 *559 *380 *371 *349 *509 *350 *295 胆振管内
**24 **55 **76 **56 **46 **70 **44 **13 日高管内
**99 *131 *172 *149 *121 *165 *131 *136 渡島管内
**11 **34 **62 **38 **13 **47 **31 **12 檜山管内
**52 *133 *183 *152 **81 **86 *147 **51 上川管内
**16 **43 **39 **34 **19 **20 **30 ***9 留萌管内
**38 **82 **96 **64 **48 **71 **50 **28 宗谷管内
*238 *233 *287 *338 *242 *207 *322 *153 オホーツク管内
*406 *361 *770 *755 *733 *780 *738 *683 十勝管内
*110 *183 *182 *260 *202 *240 *206 *141 釧路管内
**44 **47 **58 **86 **59 **87 **54 **31 根室管内
**34 **71 **92 **70 **80 **86 *104 **80 その他
5098 5546 7773 7660 7058 6282 6006 5290 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/UDSI0w9.jpg