速報値:08/11(木) 道内7660人新型コロナ感染確認
0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0810 居住地
3467 3245 2982 2982 2600 1569 3172 3271 札幌市
*355 *355 *418 *418 *173 *555 *513 *435 旭川市
*416 *444 *468 *468 *354 *459 *443 *428 函館市
*176 *152 *164 *164 **56 *152 *213 *199 小樽市
*302 *311 *290 *290 *159 *256 *380 *275 空知管内
*591 *727 *631 *631 *403 *588 *539 *600 石狩管内
**91 **88 **87 **87 **57 **35 *116 **79 後志管内
*312 *337 *372 *372 *224 *559 *380 *371 胆振管内
**32 **28 **47 **47 **24 **55 **76 **56 日高管内
*145 *190 *173 *173 **99 *131 *172 *149 渡島管内
**29 **31 **30 **30 **11 **34 **62 **38 檜山管内
*136 *141 *128 *128 **52 *133 *183 *152 上川管内
**23 **33 **37 **37 **16 **43 **39 **34 留萌管内
**63 **48 **68 **68 **38 **82 **96 **64 宗谷管内
*302 *293 *290 *290 *238 *233 *287 *338 オホーツク管内
*419 *429 *347 *347 *406 *361 *770 *755 十勝管内
*215 *214 *222 *222 *110 *183 *182 *260 釧路管内
**69 **58 **64 **64 **44 **47 **58 **86 根室管内
**61 **86 **63 **63 **34 **71 **92 **70 その他
7204 7210 6881 6881 5098 5546 7773 7660 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/8VjTWt9.jpg