速報値:08/02(火) 道内4633人新型コロナ感染確認
0726 0727 0728 0729 0730 0731 0801 0802 居住地
*952 2358 2490 3359 2984 3229 2136 1605 札幌市
*349 *314 *335 *343 *338 *249 *164 *422 旭川市
*221 *338 *265 *282 *253 *345 *340 *339 函館市
*138 **74 *175 *158 *171 *155 **58 *170 小樽市
*188 *250 *229 *240 *227 *214 *108 *194 空知管内
*217 *408 *546 *462 *573 *361 *373 *390 石狩管内
**19 **95 **86 *110 **85 **67 **49 **32 後志管内
*214 *235 *194 *349 *275 *259 *244 *244 胆振管内
**35 **32 **39 **44 **25 **21 **15 **23 日高管内
*119 *133 *152 *125 *153 *115 **88 *128 渡島管内
**39 **27 **21 **22 **12 ***9 ***4 **32 檜山管内
**89 *146 *183 *119 *142 *100 **62 *111 上川管内
**39 **33 **37 **23 **33 **24 **13 **19 留萌管内
**53 **74 **76 **62 **45 **14 **13 **71 宗谷管内
*152 *342 *277 *268 *309 *256 *193 *235 オホーツク管内
*244 *355 *309 *322 *342 *398 *471 *304 十勝管内
*127 *219 *166 *201 *194 *144 *172 *209 釧路管内
**45 **41 **45 **49 **49 **55 **27 **54 根室管内
**28 **48 **51 **56 **76 **50 **53 **51 その他
3268 5522 5676 6594 6286 6065 4583 4633 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/yYeJHW9.jpg