速報値:08/01(月) 道内4583人新型コロナ感染確認
0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0801 居住地
1637 *952 2358 2490 3359 2984 3229 2136 札幌市
**90 *349 *314 *335 *343 *338 *249 *164 旭川市
*244 *221 *338 *265 *282 *253 *345 *340 函館市
**16 *138 **74 *175 *158 *171 *155 **58 小樽市
**79 *188 *250 *229 *240 *227 *214 *108 空知管内
*287 *217 *408 *546 *462 *573 *361 *373 石狩管内
**50 **19 **95 **86 *110 **85 **67 **49 後志管内
*245 *214 *235 *194 *349 *275 *259 *244 胆振管内
**35 **35 **32 **39 **44 **25 **21 **15 日高管内
**69 *119 *133 *152 *125 *153 *115 **88 渡島管内
**12 **39 **27 **21 **22 **12 ***9 ***4 檜山管内
**37 **89 *146 *183 *119 *142 *100 **62 上川管内
**23 **39 **33 **37 **23 **33 **24 **13 留萌管内
**36 **53 **74 **76 **62 **45 **14 **13 宗谷管内
*103 *152 *342 *277 *268 *309 *256 *193 オホーツク管内
*213 *244 *355 *309 *322 *342 *398 *471 十勝管内
*135 *127 *219 *166 *201 *194 *144 *172 釧路管内
**22 **45 **41 **45 **49 **49 **55 **27 根室管内
**28 **28 **48 **51 **56 **76 **50 **53 その他
3361 3268 5522 5676 6594 6286 6065 4583 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/uKMaTqX.jpg