速報値:07/31(日) 道内6065人新型コロナ感染確認
0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 居住地
2126 1637 *952 2358 2490 3359 2984 3229 札幌市
*181 **90 *349 *314 *335 *343 *338 *249 旭川市
*254 *244 *221 *338 *265 *282 *253 *345 函館市
**59 **16 *138 **74 *175 *158 *171 *155 小樽市
*101 **79 *188 *250 *229 *240 *227 *214 空知管内
*308 *287 *217 *408 *546 *462 *573 *361 石狩管内
**48 **50 **19 **95 **86 *110 **85 **67 後志管内
*137 *245 *214 *235 *194 *349 *275 *259 胆振管内
**28 **35 **35 **32 **39 **44 **25 **21 日高管内
**83 **69 *119 *133 *152 *125 *153 *115 渡島管内
**17 **12 **39 **27 **21 **22 **12 ***9 檜山管内
**43 **37 **89 *146 *183 *119 *142 *100 上川管内
**15 **23 **39 **33 **37 **23 **33 **24 留萌管内
**27 **36 **53 **74 **76 **62 **45 **14 宗谷管内
*165 *103 *152 *342 *277 *268 *309 *256 オホーツク管内
*281 *213 *244 *355 *309 *322 *342 *398 十勝管内
*135 *135 *127 *219 *166 *201 *194 *144 釧路管内
**38 **22 **45 **41 **45 **49 **49 **55 根室管内
**26 **28 **28 **48 **51 **56 **76 **50 その他
4072 3361 3268 5522 5676 6594 6286 6065 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/enkmCQf.jpg