速報値:07/30(土) 道内6286人新型コロナ感染確認
0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 居住地
2188 2126 1637 *952 2358 2490 3359 2984 札幌市
*212 *181 **90 *349 *314 *335 *343 *338 旭川市
*282 *254 *244 *221 *338 *265 *282 *253 函館市
**86 **59 **16 *138 **74 *175 *158 *171 小樽市
*150 *101 **79 *188 *250 *229 *240 *227 空知管内
*409 *308 *287 *217 *408 *546 *462 *573 石狩管内
**61 **48 **50 **19 **95 **86 *110 **85 後志管内
*231 *137 *245 *214 *235 *194 *349 *275 胆振管内
**30 **28 **35 **35 **32 **39 **44 **25 日高管内
**94 **83 **69 *119 *133 *152 *125 *153 渡島管内
**29 **17 **12 **39 **27 **21 **22 **12 檜山管内
**72 **43 **37 **89 *146 *183 *119 *142 上川管内
**25 **15 **23 **39 **33 **37 **23 **33 留萌管内
**30 **27 **36 **53 **74 **76 **62 **45 宗谷管内
*146 *165 *103 *152 *342 *277 *268 *309 オホーツク管内
*334 *281 *213 *244 *355 *309 *322 *342 十勝管内
*154 *135 *135 *127 *219 *166 *201 *194 釧路管内
**65 **38 **22 **45 **41 **45 **49 **49 根室管内
**38 **26 **28 **28 **48 **51 **56 **76 その他
4636 4072 3361 3268 5522 5676 6594 6286 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/VMh8jvr.jpg