速報値:07/29(金) 道内6594人新型コロナ感染確認
0722 0723 0724 0725 0726 0727 0727 0727 居住地
2077 2188 2126 1637 *952 2358 2490 3359 札幌市
*212 *212 *181 **90 *349 *314 *335 *343 旭川市
*303 *282 *254 *244 *221 *338 *265 *282 函館市
**72 **86 **59 **16 *138 **74 *175 *158 小樽市
*185 *150 *101 **79 *188 *250 *229 *240 空知管内
*390 *409 *308 *287 *217 *408 *546 *462 石狩管内
**47 **61 **48 **50 **19 **95 **86 *110 後志管内
*187 *231 *137 *245 *214 *235 *194 *349 胆振管内
**43 **30 **28 **35 **35 **32 **39 **44 日高管内
*115 **94 **83 **69 *119 *133 *152 *125 渡島管内
**15 **29 **17 **12 **39 **27 **21 **22 檜山管内
**85 **72 **43 **37 **89 *146 *183 *119 上川管内
**32 **25 **15 **23 **39 **33 **37 **23 留萌管内
**36 **30 **27 **36 **53 **74 **76 **62 宗谷管内
*121 *146 *165 *103 *152 *342 *277 *268 オホーツク管内
*262 *334 *281 *213 *244 *355 *309 *322 十勝管内
*207 *154 *135 *135 *127 *219 *166 *201 釧路管内
**48 **65 **38 **22 **45 **41 **45 **49 根室管内
**27 **38 **26 **28 **28 **48 **51 **56 その他
4464 4636 4072 3361 3268 5522 5676 6594 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/FDfRuq0.jpg