速報値:07/25(月) 道内3361人新型コロナ感染確認
0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0725 居住地
*783 *546 *652 1594 2077 2188 2126 1637 札幌市
**23 **45 *190 *189 *212 *212 *181 **90 旭川市
*129 *140 *213 *323 *303 *282 *254 *244 函館市
***4 **21 **37 **80 **72 **86 **59 **16 小樽市
**46 **40 *131 *259 *185 *150 *101 **79 空知管内
*150 *105 *157 *325 *390 *409 *308 *287 石狩管内
**17 ***5 ***9 **70 **47 **61 **48 **50 後志管内
**74 **53 **65 *196 *187 *231 *137 *245 胆振管内
***2 ***7 **22 **27 **43 **30 **28 **35 日高管内
**30 **23 **63 *146 *115 **94 **83 **69 渡島管内
**10 ***1 **10 ***9 **15 **29 **17 **12 檜山管内
***9 ***9 **74 *103 **85 **72 **43 **37 上川管内
***7 ***5 **14 **23 **32 **25 **15 **23 留萌管内
***5 ***9 **20 **24 **36 **30 **27 **36 宗谷管内
**26 **33 *118 *172 *121 *146 *165 *103 オホーツク管内
*101 **51 **95 *194 *262 *334 *281 *213 十勝管内
**59 **57 *140 *147 *207 *154 *135 *135 釧路管内
**24 **28 **31 **49 **48 **65 **38 **22 根室管内
**16 ***7 **19 **35 **27 **38 **26 **28 その他
1515 1185 2060 3965 4464 4636 4072 3361 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/J5H8fsJ.jpg