速報値:07/22(金) 道内4464人新型コロナ感染確認
0715 0716 0717 0718 0719 0720 0721 0722 居住地
*865 *893 *973 *783 *546 *652 1594 2077 札幌市
**63 **50 **53 **23 **45 *190 *189 *212 旭川市
*124 *151 *122 *129 *140 *213 *323 *303 函館市
**32 **40 **23 ***4 **21 **37 **80 **72 小樽市
**55 **49 **59 **46 **40 *131 *259 *185 空知管内
*157 *216 *127 *150 *105 *157 *325 *390 石狩管内
**16 **23 **16 **17 ***5 ***9 **70 **47 後志管内
**78 **86 **58 **74 **53 **65 *196 *187 胆振管内
**11 **14 **10 ***2 ***7 **22 **27 **43 日高管内
**42 **67 **50 **30 **23 **63 *146 *115 渡島管内
***0 ***4 ***0 **10 ***1 **10 ***9 **15 檜山管内
**31 **25 **22 ***9 ***9 **74 *103 **85 上川管内
***8 ***2 ***2 ***7 ***5 **14 **23 **32 留萌管内
***2 **10 **10 ***5 ***9 **20 **24 **36 宗谷管内
**39 **52 **73 **26 **33 *118 *172 *121 オホーツク管内
*118 *143 *140 *101 **51 **95 *194 *262 十勝管内
**49 **47 **56 **59 **57 *140 *147 *207 釧路管内
**32 **34 **23 **24 **28 **31 **49 **48 根室管内
**12 **22 **16 **16 ***7 **19 **35 **27 その他
1734 1928 1833 1515 1185 2060 3965 4464 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/vegPRF6.jpg