速報値:07/16(土) 道内1928人新型コロナ感染確認
0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 居住地
*381 *442 *363 *285 *586 *809 *865 *893 札幌市
**51 **30 ***8 **74 **59 **72 **63 **50 旭川市
**44 **46 **20 **80 **61 **84 *124 *151 函館市
**20 ***8 **10 **17 **24 **33 **32 **40 小樽市
**23 **12 **10 **46 **42 **53 **55 **49 空知管内
**94 **84 **55 **85 *125 *192 *157 *216 石狩管内
***5 ***8 ***7 ***5 **16 **21 **16 **23 後志管内
**68 **65 **37 **36 **77 **75 **78 **86 胆振管内
**15 **10 ***4 **10 **23 **15 **11 **14 日高管内
**19 **19 ***7 **38 **42 **40 **42 **67 渡島管内
***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***4 ***0 ***4 檜山管内
**18 ***2 ***3 **19 **14 **16 **31 **25 上川管内
***2 ***2 ***1 ***2 ***6 ***4 ***8 ***2 留萌管内
***7 ***8 ***3 ***7 **10 **10 ***2 **10 宗谷管内
**46 **33 **12 **39 **37 **47 **39 **52 オホーツク管内
**42 **45 **29 **17 *152 *152 *118 *143 十勝管内
**30 **12 **14 **14 **29 **45 **49 **47 釧路管内
**38 **18 **11 **17 **38 **20 **32 **34 根室管内
***8 **15 ***8 **12 ***8 **21 **12 **22 その他
*911 *859 *602 *803 1349 1713 1734 1928 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/qzJY5ny.jpg