速報値:07/01(金) 道内641人新型コロナ感染確認
0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630 0701 居住地
*256 *259 *221 *172 *131 *271 *286 *260 札幌市
**58 **45 **43 **28 **56 **58 **38 **38 旭川市
**37 **24 **26 ***6 **25 **38 **16 **12 函館市
***6 ***4 ***2 ***0 ***4 **21 ***7 **11 小樽市
**34 **35 **23 **16 **18 **17 **14 **17 空知管内
**65 **60 **51 **36 **50 **91 *100 *125 石狩管内
***5 ***5 ***2 ***2 ***1 ***4 ***5 ***5 後志管内
**45 **27 **38 ***9 **12 **46 **46 **27 胆振管内
**14 **15 ***7 ***4 **18 **17 **14 **23 日高管内
**21 **14 **11 ***2 ***9 **10 **10 ***8 渡島管内
***1 ***4 ***6 ***1 **11 ***5 ***6 ***1 檜山管内
***6 ***5 ***3 ***0 ***1 **19 **24 **20 上川管内
***1 ***6 ***6 ***0 ***2 ***1 ***1 ***1 留萌管内
***8 ***3 ***7 ***1 ***8 ***7 ***5 ***9 宗谷管内
**49 **44 **43 ***7 **53 **48 **36 **45 オホーツク管内
**40 **16 **33 **13 ***6 **37 **23 **28 十勝管内
**21 **14 **15 **10 **10 **15 ***7 ***5 釧路管内
***2 ***3 ***8 ***7 ***5 ***4 ***5 ***4 根室管内
***4 ***2 ***5 ***4 ***1 ***3 ***2 ***2 その他
*673 *585 *550 *318 *421 *712 *645 *641 合計
https://i.imgur.com/4ZXhjyE.jpg