速報値:06/28(火) 道内421人新型コロナ感染確認
0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 居住地
*124 *317 *332 *256 *259 *221 *172 *131 札幌市
**55 **47 **51 **58 **45 **43 **28 **56 旭川市
**41 **38 **42 **37 **24 **26 ***6 **25 函館市
**10 **10 ***2 ***6 ***4 ***2 ***0 ***4 小樽市
**23 **21 **21 **34 **35 **23 **16 **18 空知管内
**38 **59 **63 **65 **60 **51 **36 **50 石狩管内
***5 **13 ***7 ***5 ***5 ***2 ***2 ***1 後志管内
**33 **45 **31 **45 **27 **38 ***9 **12 胆振管内
**10 ***8 **23 **14 **15 ***7 ***4 **18 日高管内
**21 **17 **19 **21 **14 **11 ***2 ***9 渡島管内
***4 ***1 ***3 ***1 ***4 ***6 ***1 **11 檜山管内
**15 **12 **17 ***6 ***5 ***3 ***0 ***1 上川管内
***6 ***4 ***3 ***1 ***6 ***6 ***0 ***2 留萌管内
***1 ***1 ***8 ***8 ***3 ***7 ***1 ***8 宗谷管内
**43 **40 **59 **49 **44 **43 ***7 **53 オホーツク管内
**10 **56 **46 **40 **16 **33 **13 ***6 十勝管内
**26 **33 **23 **21 **14 **15 **10 **10 釧路管内
***5 ***0 ***3 ***2 ***3 ***8 ***7 ***5 根室管内
***3 ***1 ***0 ***4 ***2 ***5 ***4 ***1 その他
*473 *723 *753 *673 *585 *550 *318 *421 合計
https://i.imgur.com/e1KEWfM.jpg