速報値:06/16(木) 道内902人新型コロナ感染確認
0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 居住地
*397 *398 *351 *407 *263 *187 *393 *387 札幌市
**92 **85 **76 **68 **32 **94 **79 **66 旭川市
**41 **73 **53 **29 **10 **55 **63 **58 函館市
**22 **18 **18 **15 ***1 **16 **10 ***7 小樽市
**19 ***7 **16 ***8 ***8 **13 **22 **18 空知管内
**67 **69 **75 **58 **42 **33 **58 **49 石狩管内
***5 ***5 ***6 ***2 ***3 ***2 **11 **14 後志管内
**56 **73 **56 **53 **59 **48 **98 **62 胆振管内
***4 **13 ***9 ***9 ***4 ***9 ***6 ***8 日高管内
**20 **12 **18 **11 ***6 **11 **18 **20 渡島管内
**11 ***4 ***5 ***4 ***2 ***5 **18 ***4 檜山管内
**16 **19 **26 **14 ***3 ***9 **22 **20 上川管内
***1 ***1 ***3 ***4 ***0 **10 ***4 **12 留萌管内
***1 ***4 ***0 ***0 ***0 ***4 ***2 ***4 宗谷管内
**78 **45 **75 **56 **45 **55 **60 **73 オホーツク管内
*110 **54 **62 **40 **31 **34 **78 **65 十勝管内
**38 **37 **11 **23 **11 **19 **10 **25 釧路管内
**12 **22 ***8 ***7 ***8 **14 ***7 ***4 根室管内
***2 ***3 ***4 ***4 ***8 ***3 ***6 ***6 その他
*992 *942 *872 *812 *536 *621 *965 *902 合計
https://i.imgur.com/DeL29kK.jpg