速報値:06/13(月) 道内536人新型コロナ感染確認
0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 居住地
*291 *174 *445 *397 *398 *351 *407 *263 札幌市
**35 *100 *102 **92 **85 **76 **68 **32 旭川市
**23 **60 **79 **41 **73 **53 **29 **10 函館市
***0 **21 **33 **22 **18 **18 **15 ***1 小樽市
**14 **27 **19 **19 ***7 **16 ***8 ***8 空知管内
**63 **73 *106 **67 **69 **75 **58 **42 石狩管内
***1 ***2 ***7 ***5 ***5 ***6 ***2 ***3 後志管内
**50 **66 **80 **56 **73 **56 **53 **59 胆振管内
***4 **13 **11 ***4 **13 ***9 ***9 ***4 日高管内
***6 **15 **15 **20 **12 **18 **11 ***6 渡島管内
**18 ***8 ***6 **11 ***4 ***5 ***4 ***2 檜山管内
**10 **16 **19 **16 **19 **26 **14 ***3 上川管内
***2 ***1 ***1 ***1 ***1 ***3 ***4 ***0 留萌管内
***0 ***3 ***1 ***1 ***4 ***0 ***0 ***0 宗谷管内
**35 **43 *100 **78 **45 **75 **56 **45 オホーツク管内
**72 **38 *134 *110 **54 **62 **40 **31 十勝管内
**15 **31 **43 **38 **37 **11 **23 **11 釧路管内
***7 ***9 **14 **12 **22 ***8 ***7 ***8 根室管内
***3 ***1 ***6 ***2 ***3 ***4 ***4 ***8 その他
*649 *701 1221 *992 *942 *872 *812 *536 合計
https://i.imgur.com/LIsrA9Y.jpg