速報値:06/12(日) 道内812人新型コロナ感染確認
0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 居住地
*419 *291 *174 *445 *397 *398 *351 *407 札幌市
**54 **35 *100 *102 **92 **85 **76 **68 旭川市
**65 **23 **60 **79 **41 **73 **53 **29 函館市
***7 ***0 **21 **33 **22 **18 **18 **15 小樽市
***7 **14 **27 **19 **19 ***7 **16 ***8 空知管内
**76 **63 **73 *106 **67 **69 **75 **58 石狩管内
***9 ***1 ***2 ***7 ***5 ***5 ***6 ***2 後志管内
**72 **50 **66 **80 **56 **73 **56 **53 胆振管内
**11 ***4 **13 **11 ***4 **13 ***9 ***9 日高管内
***9 ***6 **15 **15 **20 **12 **18 **11 渡島管内
***1 **18 ***8 ***6 **11 ***4 ***5 ***4 檜山管内
**17 **10 **16 **19 **16 **19 **26 **14 上川管内
***2 ***2 ***1 ***1 ***1 ***1 ***3 ***4 留萌管内
***1 ***0 ***3 ***1 ***1 ***4 ***0 ***0 宗谷管内
**42 **35 **43 *100 **78 **45 **75 **56 オホーツク管内
**82 **72 **38 *134 *110 **54 **62 **40 十勝管内
**29 **15 **31 **43 **38 **37 **11 **23 釧路管内
***6 ***7 ***9 **14 **12 **22 ***8 ***7 根室管内
***1 ***3 ***1 ***6 ***2 ***3 ***4 ***4 その他
*910 *649 *701 1221 *992 *942 *872 *812 合計
https://i.imgur.com/TOEzgPr.jpg