速報値:06/08(水) 道内1221人新型コロナ感染確認
0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 居住地
*479 *572 *437 *389 *419 *291 *174 *445 札幌市
**65 **57 **73 **52 **54 **35 *100 *102 旭川市
**84 **38 **39 **57 **65 **23 **60 **79 函館市
**39 **19 **14 **13 ***7 ***0 **21 **33 小樽市
**36 **40 **22 **23 ***7 **14 **27 **19 空知管内
*115 *104 **88 **98 **76 **63 **73 *106 石狩管内
**11 ***5 ***3 ***5 ***9 ***1 ***2 ***7 後志管内
**99 **88 **73 **65 **72 **50 **66 **80 胆振管内
**14 **11 **12 ***4 **11 ***4 **13 **11 日高管内
**28 **32 **16 **19 ***9 ***6 **15 **15 渡島管内
**12 ***8 ***4 ***8 ***1 **18 ***8 ***6 檜山管内
**36 **18 **12 **24 **17 **10 **16 **19 上川管内
***7 ***3 ***3 ***2 ***2 ***2 ***1 ***1 留萌管内
***2 ***5 ***3 ***3 ***1 ***0 ***3 ***1 宗谷管内
**38 **42 **57 **31 **42 **35 **43 *100 オホーツク管内
*121 *122 *123 **76 **82 **72 **38 *134 十勝管内
**31 **36 **38 **24 **29 **15 **31 **43 釧路管内
**19 ***5 **19 ***5 ***6 ***7 ***9 **14 根室管内
***4 **10 ***2 ***1 ***1 ***3 ***1 ***6 その他
1240 1215 1038 *899 *910 *649 *701 1221 合計
https://i.imgur.com/QZxY3Ad.jpg