速報値:06/05(日) 道内910人新型コロナ感染確認
0529 0530 0531 0601 0602 0603 0604 0605 居住地
*634 *462 *244 *479 *572 *437 *389 *419 札幌市
**91 **51 *134 **65 **57 **73 **52 **54 旭川市
**68 **26 **74 **84 **38 **39 **57 **65 函館市
**20 ***8 **23 **39 **19 **14 **13 ***7 小樽市
**27 **22 **32 **36 **40 **22 **23 ***7 空知管内
**91 **75 **90 *115 *104 **88 **98 **76 石狩管内
***8 ***4 **15 **11 ***5 ***3 ***5 ***9 後志管内
**81 **79 **63 **99 **88 **73 **65 **72 胆振管内
***8 ***7 **13 **14 **11 **12 ***4 **11 日高管内
**19 ***9 **23 **28 **32 **16 **19 ***9 渡島管内
***4 ***2 **10 **12 ***8 ***4 ***8 ***1 檜山管内
**18 **14 **22 **36 **18 **12 **24 **17 上川管内
***0 ***0 ***9 ***7 ***3 ***3 ***2 ***2 留萌管内
***1 ***0 ***7 ***2 ***5 ***3 ***3 ***1 宗谷管内
**37 **35 **51 **38 **42 **57 **31 **42 オホーツク管内
**70 **66 **32 *121 *122 *123 **76 **82 十勝管内
**38 **26 **26 **31 **36 **38 **24 **29 釧路管内
**23 ***8 **24 **19 ***5 **19 ***5 ***6 根室管内
***3 ***0 **11 ***4 **10 ***2 ***1 ***1 その他
1241 *894 *903 1240 1215 1038 *899 *910 合計
https://i.imgur.com/CwpXfCE.jpg