速報値:06/03(金) 道内1038人新型コロナ感染確認
0527 0528 0529 0530 0531 0601 0602 0603 居住地
*711 *656 *634 *462 *244 *479 *572 *437 札幌市
*101 *121 **91 **51 *134 **65 **57 **73 旭川市
**81 **77 **68 **26 **74 **84 **38 **39 函館市
**29 **16 **20 ***8 **23 **39 **19 **14 小樽市
**61 **41 **27 **22 **32 **36 **40 **22 空知管内
*143 *122 **91 **75 **90 *115 *104 **88 石狩管内
**18 ***6 ***8 ***4 **15 **11 ***5 ***3 後志管内
*104 *148 **81 **79 **63 **99 **88 **73 胆振管内
***9 ***7 ***8 ***7 **13 **14 **11 **12 日高管内
**26 **27 **19 ***9 **23 **28 **32 **16 渡島管内
**10 ***5 ***4 ***2 **10 **12 ***8 ***4 檜山管内
**34 **27 **18 **14 **22 **36 **18 **12 上川管内
***1 ***2 ***0 ***0 ***9 ***7 ***3 ***3 留萌管内
**13 **11 ***1 ***0 ***7 ***2 ***5 ***3 宗谷管内
**64 **55 **37 **35 **51 **38 **42 **57 オホーツク管内
*135 *126 **70 **66 **32 *121 *122 *123 十勝管内
**41 **41 **38 **26 **26 **31 **36 **38 釧路管内
**37 **19 **23 ***8 **24 **19 ***5 **19 根室管内
***6 ***8 ***3 ***0 **11 ***4 **10 ***2 その他
1624 1515 1241 *894 *903 1240 1215 1038 合計
https://i.imgur.com/mrLBD4T.jpg