速報値:06/02(木) 道内1215人新型コロナ感染確認
0526 0527 0528 0529 0530 0531 0601 0602 居住地
*958 *711 *656 *634 *462 *244 *479 *572 札幌市
*141 *101 *121 **91 **51 *134 **65 **57 旭川市
**72 **81 **77 **68 **26 **74 **84 **38 函館市
**32 **29 **16 **20 ***8 **23 **39 **19 小樽市
**44 **61 **41 **27 **22 **32 **36 **40 空知管内
*152 *143 *122 **91 **75 **90 *115 *104 石狩管内
**13 **18 ***6 ***8 ***4 **15 **11 ***5 後志管内
*133 *104 *148 **81 **79 **63 **99 **88 胆振管内
**22 ***9 ***7 ***8 ***7 **13 **14 **11 日高管内
**35 **26 **27 **19 ***9 **23 **28 **32 渡島管内
***6 **10 ***5 ***4 ***2 **10 **12 ***8 檜山管内
**22 **34 **27 **18 **14 **22 **36 **18 上川管内
***4 ***1 ***2 ***0 ***0 ***9 ***7 ***3 留萌管内
***6 **13 **11 ***1 ***0 ***7 ***2 ***5 宗谷管内
**61 **64 **55 **37 **35 **51 **38 **42 オホーツク管内
*151 *135 *126 **70 **66 **32 *121 *122 十勝管内
**55 **41 **41 **38 **26 **26 **31 **36 釧路管内
**39 **37 **19 **23 ***8 **24 **19 ***5 根室管内
***4 ***6 ***8 ***3 ***0 **11 ***4 **10 その他
1950 1624 1515 1241 *894 *903 1240 1215 合計
https://i.imgur.com/jRFYKX7.jpg