速報値:05/24(火) 道内1369人新型コロナ感染確認
0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 居住地
*463 1090 1154 *995 *900 *958 *643 *354 札幌市
*250 *247 *223 *173 *142 *145 **92 *185 旭川市
*111 *152 *116 *130 **95 **97 **72 *125 函館市
**58 **67 **72 **45 **31 **41 ***7 **50 小樽市
**89 *101 **91 **72 **71 **56 **36 **75 空知管内
*168 *180 *275 *236 *182 *166 *172 *101 石狩管内
***7 **10 **12 ***8 **12 **19 **14 ***5 後志管内
*279 *176 *190 *224 *245 *146 *108 *116 胆振管内
**26 **33 **41 **43 **20 **11 **30 **12 日高管内
**46 **41 **76 **60 **32 **43 **12 **36 渡島管内
***9 **12 **15 **19 **14 ***5 ***5 ***3 檜山管内
**71 **84 **81 **59 **56 **40 ***6 **21 上川管内
**13 **10 ***9 **10 ***4 ***2 ***0 ***7 留萌管内
**36 **45 **18 **18 **18 ***9 ***3 ***5 宗谷管内
**66 *171 *101 *124 *107 **79 **59 **78 オホーツク管内
**64 *125 *175 *151 *137 *125 **65 **67 十勝管内
*117 **90 *119 *130 *118 **82 *100 **75 釧路管内
**24 **35 **37 **49 **51 **36 **40 **49 根室管内
***7 ***8 ***6 ***7 ***5 ***5 ***4 ***5 その他
1904 2677 2811 2553 2240 2065 1468 1369 合計
https://i.imgur.com/x6HqmIS.jpg