速報値:05/21(土) 道内2240人新型コロナ感染確認
0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 居住地
1008 1113 *873 *463 1090 1154 *995 *900 札幌市
*215 *171 **95 *250 *247 *223 *173 *142 旭川市
*155 *118 **93 *111 *152 *116 *130 **95 函館市
**72 **26 **17 **58 **67 **72 **45 **31 小樽市
**84 **40 **38 **89 *101 **91 **72 **71 空知管内
*237 *197 *177 *168 *180 *275 *236 *182 石狩管内
**23 **17 **15 ***7 **10 **12 ***8 **12 後志管内
*291 *254 *247 *279 *176 *190 *224 *245 胆振管内
**30 **44 **41 **26 **33 **41 **43 **20 日高管内
**55 **44 **13 **46 **41 **76 **60 **32 渡島管内
**26 **21 **13 ***9 **12 **15 **19 **14 檜山管内
**76 **45 **47 **71 **84 **81 **59 **56 上川管内
***5 ***0 ***3 **13 **10 ***9 **10 ***4 留萌管内
**12 **11 **15 **36 **45 **18 **18 **18 宗谷管内
*107 **73 **88 **66 *171 *101 *124 *107 オホーツク管内
*197 *132 *116 **64 *125 *175 *151 *137 十勝管内
*149 *149 **97 *117 **90 *119 *130 *118 釧路管内
**23 **22 **28 **24 **35 **37 **49 **51 根室管内
***6 **11 ***5 ***7 ***8 ***6 ***7 ***5 その他
2771 2488 2021 1904 2677 2811 2553 2240 合計
https://i.imgur.com/6GX0bz8.jpg