速報値:05/20(金) 道内2553人新型コロナ感染確認
0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 居住地
1226 1008 1113 *873 *463 1090 1154 *995 札幌市
*252 *215 *171 **95 *250 *247 *223 *173 旭川市
*159 *155 *118 **93 *111 *152 *116 *130 函館市
**43 **72 **26 **17 **58 **67 **72 **45 小樽市
**96 **84 **40 **38 **89 *101 **91 **72 空知管内
*257 *237 *197 *177 *168 *180 *275 *236 石狩管内
**16 **23 **17 **15 ***7 **10 **12 ***8 後志管内
*283 *291 *254 *247 *279 *176 *190 *224 胆振管内
**34 **30 **44 **41 **26 **33 **41 **43 日高管内
**54 **55 **44 **13 **46 **41 **76 **60 渡島管内
**10 **26 **21 **13 ***9 **12 **15 **19 檜山管内
**75 **76 **45 **47 **71 **84 **81 **59 上川管内
***4 ***5 ***0 ***3 **13 **10 ***9 **10 留萌管内
**14 **12 **11 **15 **36 **45 **18 **18 宗谷管内
**97 *107 **73 **88 **66 *171 *101 *124 オホーツク管内
*181 *197 *132 *116 **64 *125 *175 *151 十勝管内
*202 *149 *149 **97 *117 **90 *119 *130 釧路管内
**24 **23 **22 **28 **24 **35 **37 **49 根室管内
***7 ***6 **11 ***5 ***7 ***8 ***6 ***7 その他
3034 2771 2488 2021 1904 2677 2811 2553 合計
https://i.imgur.com/gGVjCMT.jpg