速報値:05/19(木) 道内2811人新型コロナ感染確認
0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 居住地
1280 1226 1008 1113 *873 *463 1090 1154 札幌市
*206 *252 *215 *171 **95 *250 *247 *223 旭川市
*172 *159 *155 *118 **93 *111 *152 *116 函館市
**57 **43 **72 **26 **17 **58 **67 **72 小樽市
**94 **96 **84 **40 **38 **89 *101 **91 空知管内
*344 *257 *237 *197 *177 *168 *180 *275 石狩管内
**40 **16 **23 **17 **15 ***7 **10 **12 後志管内
*290 *283 *291 *254 *247 *279 *176 *190 胆振管内
**35 **34 **30 **44 **41 **26 **33 **41 日高管内
**65 **54 **55 **44 **13 **46 **41 **76 渡島管内
**10 **10 **26 **21 **13 ***9 **12 **15 檜山管内
**68 **75 **76 **45 **47 **71 **84 **81 上川管内
***3 ***4 ***5 ***0 ***3 **13 **10 ***9 留萌管内
**15 **14 **12 **11 **15 **36 **45 **18 宗谷管内
**96 **97 *107 **73 **88 **66 *171 *101 オホーツク管内
*212 *181 *197 *132 *116 **64 *125 *175 十勝管内
*159 *202 *149 *149 **97 *117 **90 *119 釧路管内
**25 **24 **23 **22 **28 **24 **35 **37 根室管内
***5 ***7 ***6 **11 ***5 ***7 ***8 ***6 その他
3176 3034 2771 2488 2021 1904 2677 2811 合計
https://i.imgur.com/MjPGo4A.jpg