速報値:05/18(水) 道内2677人新型コロナ感染確認
0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 居住地
1338 1280 1226 1008 1113 *873 *463 1090 札幌市
*272 *206 *252 *215 *171 **95 *250 *247 旭川市
*199 *172 *159 *155 *118 **93 *111 *152 函館市
**76 **57 **43 **72 **26 **17 **58 **67 小樽市
*139 **94 **96 **84 **40 **38 **89 *101 空知管内
*227 *344 *257 *237 *197 *177 *168 *180 石狩管内
**46 **40 **16 **23 **17 **15 ***7 **10 後志管内
*208 *290 *283 *291 *254 *247 *279 *176 胆振管内
**34 **35 **34 **30 **44 **41 **26 **33 日高管内
**83 **65 **54 **55 **44 **13 **46 **41 渡島管内
**13 **10 **10 **26 **21 **13 ***9 **12 檜山管内
**81 **68 **75 **76 **45 **47 **71 **84 上川管内
***7 ***3 ***4 ***5 ***0 ***3 **13 **10 留萌管内
**16 **15 **14 **12 **11 **15 **36 **45 宗谷管内
*143 **96 **97 *107 **73 **88 **66 *171 オホーツク管内
*202 *212 *181 *197 *132 *116 **64 *125 十勝管内
*135 *159 *202 *149 *149 **97 *117 **90 釧路管内
**20 **25 **24 **23 **22 **28 **24 **35 根室管内
**20 ***5 ***7 ***6 **11 ***5 ***7 ***8 その他
3259 3176 3034 2771 2488 2021 1904 2677 合計
https://i.imgur.com/aZLAdde.jpg