速報値:05/17(火) 道内1904人新型コロナ感染確認
0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 居住地
*630 1338 1280 1226 1008 1113 *873 *463 札幌市
*251 *272 *206 *252 *215 *171 **95 *250 旭川市
*193 *199 *172 *159 *155 *118 **93 *111 函館市
**69 **76 **57 **43 **72 **26 **17 **58 小樽市
**97 *139 **94 **96 **84 **40 **38 **89 空知管内
*217 *227 *344 *257 *237 *197 *177 *168 石狩管内
**18 **46 **40 **16 **23 **17 **15 ***7 後志管内
*213 *208 *290 *283 *291 *254 *247 *279 胆振管内
**63 **34 **35 **34 **30 **44 **41 **26 日高管内
**50 **83 **65 **54 **55 **44 **13 **46 渡島管内
***8 **13 **10 **10 **26 **21 **13 ***9 檜山管内
**65 **81 **68 **75 **76 **45 **47 **71 上川管内
**20 ***7 ***3 ***4 ***5 ***0 ***3 **13 留萌管内
**18 **16 **15 **14 **12 **11 **15 **36 宗谷管内
**76 *143 **96 **97 *107 **73 **88 **66 オホーツク管内
*233 *202 *212 *181 *197 *132 *116 **64 十勝管内
*145 *135 *159 *202 *149 *149 **97 *117 釧路管内
**24 **20 **25 **24 **23 **22 **28 **24 根室管内
**10 **20 ***5 ***7 ***6 **11 ***5 ***7 その他
2400 3259 3176 3034 2771 2488 2021 1904 合計
https://i.imgur.com/msK0pDj.jpg