速報値:05/16(月) 道内2021人新型コロナ感染確認
0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 居住地
1194 *630 1338 1280 1226 1008 1113 *873 札幌市
*107 *251 *272 *206 *252 *215 *171 **95 旭川市
*151 *193 *199 *172 *159 *155 *118 **93 函館市
**29 **69 **76 **57 **43 **72 **26 **17 小樽市
**87 **97 *139 **94 **96 **84 **40 **38 空知管内
*223 *217 *227 *344 *257 *237 *197 *177 石狩管内
**25 **18 **46 **40 **16 **23 **17 **15 後志管内
*184 *213 *208 *290 *283 *291 *254 *247 胆振管内
**33 **63 **34 **35 **34 **30 **44 **41 日高管内
**33 **50 **83 **65 **54 **55 **44 **13 渡島管内
***3 ***8 **13 **10 **10 **26 **21 **13 檜山管内
**43 **65 **81 **68 **75 **76 **45 **47 上川管内
***3 **20 ***7 ***3 ***4 ***5 ***0 ***3 留萌管内
**18 **18 **16 **15 **14 **12 **11 **15 宗谷管内
**70 **76 *143 **96 **97 *107 **73 **88 オホーツク管内
*215 *233 *202 *212 *181 *197 *132 *116 十勝管内
**89 *145 *135 *159 *202 *149 *149 **97 釧路管内
**21 **24 **20 **25 **24 **23 **22 **28 根室管内
**28 **10 **20 ***5 ***7 ***6 **11 ***5 その他
2556 2400 3259 3176 3034 2771 2488 2021 合計
https://i.imgur.com/mmHvWq9.jpg