速報値:05/13(金) 道内3034人新型コロナ感染確認
0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 居住地
*621 *791 1394 1194 *630 1338 1280 1226 札幌市
*110 *247 *209 *107 *251 *272 *206 *252 旭川市
**71 *154 *204 *151 *193 *199 *172 *159 函館市
**29 **70 **79 **29 **69 **76 **57 **43 小樽市
**64 *109 *100 **87 **97 *139 **94 **96 空知管内
*137 *143 *314 *223 *217 *227 *344 *257 石狩管内
**28 **31 **55 **25 **18 **46 **40 **16 後志管内
*145 **82 *186 *184 *213 *208 *290 *283 胆振管内
**33 **38 **49 **33 **63 **34 **35 **34 日高管内
**22 **43 **51 **33 **50 **83 **65 **54 渡島管内
***6 ***9 ***6 ***3 ***8 **13 **10 **10 檜山管内
**23 **73 **75 **43 **65 **81 **68 **75 上川管内
***0 ***5 ***4 ***3 **20 ***7 ***3 ***4 留萌管内
***7 **21 **12 **18 **18 **16 **15 **14 宗谷管内
**38 **77 *106 **70 **76 *143 **96 **97 オホーツク管内
*204 *112 *168 *215 *233 *202 *212 *181 十勝管内
**83 **64 **70 **89 *145 *135 *159 *202 釧路管内
**25 **32 **17 **21 **24 **20 **25 **24 根室管内
**22 **11 **16 **28 **10 **20 ***5 ***7 その他
1668 2112 3115 2556 2400 3259 3176 3034 合計
https://i.imgur.com/jcLHNTf.jpg