速報値:05/10(火) 道内2400人新型コロナ感染確認
0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 居住地
*408 *788 *766 *621 *791 1394 1194 *630 札幌市
*265 *147 **95 *110 *247 *209 *107 *251 旭川市
**93 **93 **86 **71 *154 *204 *151 *193 函館市
**80 **42 **18 **29 **70 **79 **29 **69 小樽市
*129 *126 **73 **64 *109 *100 **87 **97 空知管内
*172 *196 *204 *137 *143 *314 *223 *217 石狩管内
**15 **22 **21 **28 **31 **55 **25 **18 後志管内
*131 **79 *152 *145 **82 *186 *184 *213 胆振管内
**32 **31 **16 **33 **38 **49 **33 **63 日高管内
**24 **41 **20 **22 **43 **51 **33 **50 渡島管内
**11 **30 ***5 ***6 ***9 ***6 ***3 ***8 檜山管内
**80 **68 **37 **23 **73 **75 **43 **65 上川管内
***0 ***3 ***2 ***0 ***5 ***4 ***3 **20 留萌管内
**14 ***7 ***3 ***7 **21 **12 **18 **18 宗谷管内
**61 **78 **35 **38 **77 *106 **70 **76 オホーツク管内
**86 *204 *205 *204 *112 *168 *215 *233 十勝管内
**78 **88 **81 **83 **64 **70 **89 *145 釧路管内
**28 **31 **17 **25 **32 **17 **21 **24 根室管内
**11 **16 **18 **22 **11 **16 **28 **10 その他
1718 2090 1854 1668 2112 3115 2556 2400 合計
https://i.imgur.com/1gZz8rY.jpg