速報値:05/09(月) 道内2556人新型コロナ感染確認
0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 居住地
*573 *408 *788 *766 *621 *791 1394 1194 札幌市
*160 *265 *147 **95 *110 *247 *209 *107 旭川市
**47 **93 **93 **86 **71 *154 *204 *151 函館市
**11 **80 **42 **18 **29 **70 **79 **29 小樽市
**70 *129 *126 **73 **64 *109 *100 **87 空知管内
*219 *172 *196 *204 *137 *143 *314 *223 石狩管内
**13 **15 **22 **21 **28 **31 **55 **25 後志管内
*165 *131 **79 *152 *145 **82 *186 *184 胆振管内
**23 **32 **31 **16 **33 **38 **49 **33 日高管内
**14 **24 **41 **20 **22 **43 **51 **33 渡島管内
***7 **11 **30 ***5 ***6 ***9 ***6 ***3 檜山管内
**33 **80 **68 **37 **23 **73 **75 **43 上川管内
***1 ***0 ***3 ***2 ***0 ***5 ***4 ***3 留萌管内
***7 **14 ***7 ***3 ***7 **21 **12 **18 宗谷管内
**52 **61 **78 **35 **38 **77 *106 **70 オホーツク管内
*309 **86 *204 *205 *204 *112 *168 *215 十勝管内
**72 **78 **88 **81 **83 **64 **70 **89 釧路管内
**24 **28 **31 **17 **25 **32 **17 **21 根室管内
***5 **11 **16 **18 **22 **11 **16 **28 その他
1805 1718 2090 1854 1668 2112 3115 2556 合計
https://i.imgur.com/juM1A16.jpg