速報値:05/06(金) 道内1668人新型コロナ感染確認
0429 0430 0501 0502 0503 0504 0505 0506 居住地
1211 1115 *639 *573 *408 *788 *766 *621 札幌市
*243 *154 *195 *160 *265 *147 **95 *110 旭川市
**83 **49 **57 **47 **93 **93 **86 **71 函館市
**86 **40 **51 **11 **80 **42 **18 **29 小樽市
*144 **64 **56 **70 *129 *126 **73 **64 空知管内
*238 *228 *144 *219 *172 *196 *204 *137 石狩管内
**48 **41 **16 **13 **15 **22 **21 **28 後志管内
*221 *218 *151 *165 *131 **79 *152 *145 胆振管内
**31 **23 ***7 **23 **32 **31 **16 **33 日高管内
**36 **42 **26 **14 **24 **41 **20 **22 渡島管内
***8 ***4 ***3 ***7 **11 **30 ***5 ***6 檜山管内
**48 **22 **19 **33 **80 **68 **37 **23 上川管内
***2 ***0 ***0 ***1 ***0 ***3 ***2 ***0 留萌管内
**20 ***2 ***4 ***7 **14 ***7 ***3 ***7 宗谷管内
*116 **73 **41 **52 **61 **78 **35 **38 オホーツク管内
*233 *324 *310 *309 **86 *204 *205 *204 十勝管内
*134 **83 *103 **72 **78 **88 **81 **83 釧路管内
**18 **14 **27 **24 **28 **31 **17 **25 根室管内
***7 ***6 ***5 ***5 **11 **16 **18 **22 その他
2927 2502 1854 1805 1718 2090 1854 1668 合計
https://i.imgur.com/uOHUsWN.jpg