速報値:05/02(月) 道内1805人新型コロナ感染確認
0425 0426 0427 0428 0429 0430 0501 0502 居住地
*718 *598 1298 1291 1211 1115 *639 *573 札幌市
*123 *342 *319 *318 *243 *154 *195 *160 旭川市
**59 *117 *149 **96 **83 **49 **57 **47 函館市
**13 **40 **72 **59 **86 **40 **51 **11 小樽市
**53 *123 *204 *119 *144 **64 **56 **70 空知管内
*174 *151 *218 *296 *238 *228 *144 *219 石狩管内
**42 **39 **50 **60 **48 **41 **16 **13 後志管内
*195 *187 *174 *203 *221 *218 *151 *165 胆振管内
**12 **30 **14 **39 **31 **23 ***7 **23 日高管内
**27 **24 **48 **66 **36 **42 **26 **14 渡島管内
***1 **10 ***9 **14 ***8 ***4 ***3 ***7 檜山管内
**11 **26 **81 **53 **48 **22 **19 **33 上川管内
***2 ***7 ***6 ***3 ***2 ***0 ***0 ***1 留萌管内
***1 ***4 ***4 ***5 **20 ***2 ***4 ***7 宗谷管内
**69 **76 *112 *144 *116 **73 **41 **52 オホーツク管内
*244 *273 *244 *264 *233 *324 *310 *309 十勝管内
**99 **52 *120 *100 *134 **83 *103 **72 釧路管内
**13 **25 **27 **21 **18 **14 **27 **24 根室管内
**11 ***8 **11 ***8 ***7 ***6 ***5 ***5 その他
1867 2132 3160 3159 2927 2502 1854 1805 合計
https://i.imgur.com/ac8RpAl.jpg